2015-01-23
xredued01
| 附件1: | ||||
| 开发区2014年12月教育系统公开招聘在编教职工 面试人员名单 | ||||
| 面试地点:杭州市文海实验学校(中学部) | ||||
| 面试时间:2015年1月24日(星期六) 面试考生:上午7点报到; | ||||
| 超过报到时间15分钟未到者视为自动放弃面试资格。 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 15011823010304 | 叶小青 | 开发区所属公办初中 | 初中数学 |
| 2 | 15011823010301 | 章小丽 | 开发区所属公办初中 | 初中数学 |
| 3 | 15011823010303 | 周洁 | 开发区所属公办初中 | 初中数学 |
| 4 | 15011822080206 | 何玉芳 | 开发区所属公办初中 | 初中英语 |
| 5 | 15011822080204 | 吴玲妹 | 开发区所属公办初中 | 初中英语 |
| 6 | 15011822080201 | 余华成 | 开发区所属公办初中 | 初中英语 |
| 7 | 15011822080205 | 王海燕 | 开发区所属公办初中 | 初中英语 |
| 8 | 15011821010301 | 夏妙红 | 开发区所属公办初中 | 初中科学 |
| 9 | 15011821010302 | 张岚雅 | 开发区所属公办初中 | 初中科学 |
| 10 | 15011821010304 | 宋海泓 | 开发区所属公办初中 | 初中科学 |
| 11 | 15011823060204 | 林旭 | 开发区所属公办初中 | 初中美术 |
| 12 | 15011823060206 | 周婧楠 | 开发区所属公办初中 | 初中美术 |
| 13 | 15011823060212 | 马艳洁 | 开发区所属公办初中 | 初中美术 |
| 14 | 15011822080110 | 郭蒙蒙 | 开发区所属公办初中 | 初中心理 |
| 15 | 15011822080117 | 金楠飞 | 开发区所属公办初中 | 初中心理 |
| 16 | 15011822080127 | 芮子艺 | 开发区所属公办初中 | 初中心理 |
| 17 | 15011824010301 | 章陈英 | 开发区所属公办初中 | 初中信息 |
| 18 | 15011824010302 | 张晓燕 | 开发区所属公办初中 | 初中信息 |
| 19 | 15011821010207 | 胡巧珍 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 20 | 15011821010206 | 方钱哲 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 21 | 15011821010108 | 罗莎 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 22 | 15011821010202 | 王齐齐 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 23 | 15011821010213 | 钱佳乐 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 24 | 15011821010230 | 杨舒涵 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 25 | 15011821020111 | 孙丹莹 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 26 | 15011821010209 | 李璟 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 27 | 15011821010214 | 王佳妮 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 28 | 15011821010215 | 杨炜 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 29 | 15011821020103 | 萧俊 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 30 | 15011821020112 | 孙紫琼 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 31 | 15011821020118 | 周袁煜 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 32 | 15011821020129 | 潘梦娇 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 33 | 15011821010105 | 曾米雪 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 34 | 15011821010122 | 赖小方 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 35 | 15011821010222 | 陈晨 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 36 | 15011821020107 | 陈隽婷 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 37 | 15011821020114 | 胡佳乐 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 38 | 15011821020214 | 郑玉婷 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 39 | 15011821020224 | 徐婉婉 | 开发区所属公办小学 | 小学语文1 |
| 40 | 15011821060107 | 杨洁 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 41 | 15011821020229 | 陈相宜 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 42 | 15011821060114 | 姜玲 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 43 | 15011821060104 | 诸寅初 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 44 | 15011821060119 | 黄溢 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 45 | 15011821060120 | 赵燕芳 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 46 | 15011821060105 | 陈雯霞 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 47 | 15011821020227 | 王英 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 48 | 15011821060115 | 廖丽霞 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 49 | 15011821060121 | 赵雨婷 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 50 | 15011821020225 | 严静 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 51 | 15011821060103 | 叶冰雪 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 52 | 15011821060116 | 朱雪峰 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 53 | 15011821020226 | 江梦佳 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 54 | 15011821020230 | 许建菲 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 55 | 15011821060101 | 沈玲芳 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 56 | 15011821060109 | 蔡宇洁 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 57 | 15011821060110 | 郑晓庆 | 开发区所属公办小学 | 小学语文2 |
| 58 | 15011821060225 | 余昊琪 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 59 | 15011821060219 | 刘菲 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 60 | 15011821060203 | 廖慧琴 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 61 | 15011821060229 | 王雅琳 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 62 | 15011821060207 | 金胜艳 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 63 | 15011821060209 | 雷飞凤 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 64 | 15011821060204 | 潘白鸽 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 65 | 15011821060205 | 郑新红 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 66 | 15011821060212 | 杨丽丽 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 67 | 15011821060216 | 车菊燕 | 开发区所属公办小学 | 小学语文3 |
| 68 | 15011822080303 | 朱美云 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 69 | 15011822080307 | 占桔林 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 70 | 15011822080309 | 章淑苗 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 71 | 15011821060230 | 潘婷婷 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 72 | 15011822080306 | 吴燕红 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 73 | 15011822080301 | 陈立 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 74 | 15011822080308 | 程杏娟 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 75 | 15011822080304 | 程赛郎 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 76 | 15011822080305 | 余小静 | 开发区所属公办小学 | 小学语文4 |
| 77 | 15011824020212 | 徐浩 | 开发区所属公办小学 | 小学数学1 |
| 78 | 15011824020227 | 童丹柯 | 开发区所属公办小学 | 小学数学1 |
| 79 | 15011824020205 | 徐晨倩 | 开发区所属公办小学 | 小学数学1 |
| 80 | 15011823020122 | 蔡文静 | 开发区所属公办小学 | 小学数学2 |
| 81 | 15011823020124 | 章敏 | 开发区所属公办小学 | 小学数学2 |
| 82 | 15011823060131 | 吴孙泽 | 开发区所属公办小学 | 小学科学 |
| 83 | 15011823060108 | 黄梦瑶 | 开发区所属公办小学 | 小学科学 |
| 84 | 15011823060132 | 管忠健 | 开发区所属公办小学 | 小学科学 |
| 85 | 15011823060137 | 蔡梦思 | 开发区所属公办小学 | 小学科学 |
| 86 | 15011823060138 | 郑彬彬 | 开发区所属公办小学 | 小学科学 |
| 87 | 15011823060113 | 李纹纹 | 开发区所属公办小学 | 小学科学 |
| 88 | 15011823060136 | 蒋梦瑶 | 开发区所属公办小学 | 小学科学 |
| 89 | 15011823020214 | 吉宇清 | 开发区所属公办小学 | 小学美术1 |
| 90 | 15011823020217 | 郏婷婷 | 开发区所属公办小学 | 小学美术1 |
| 91 | 15011823020201 | 马晗丽 | 开发区所属公办小学 | 小学美术1 |
| 92 | 15011823020223 | 陈丹丹 | 开发区所属公办小学 | 小学美术2 |
| 93 | 15011823020226 | 朱军博 | 开发区所属公办小学 | 小学美术2 |
| 94 | 15011823020227 | 周利平 | 开发区所属公办小学 | 小学美术2 |
| 95 | 15011823020230 | 邵富萍 | 开发区所属公办小学 | 小学书法1 |
| 96 | 15011823020231 | 魏国娟 | 开发区所属公办小学 | 小学书法1 |
| 97 | 15011823020229 | 夏华成 | 开发区所属公办小学 | 小学书法1 |
| 98 | 15011823020232 | 白巨康 | 开发区所属公办小学 | 小学书法1 |
| 99 | 15011823020235 | 朱志乾 | 开发区所属公办小学 | 小学书法1 |
| 100 | 15011823020233 | 谭锦仪 | 开发区所属公办小学 | 小学书法1 |
| 101 | 15011824010214 | 朱婉婷 | 开发区所属公办小学 | 小学音乐1 |
| 102 | 15011824010218 | 金颖颖 | 开发区所属公办小学 | 小学音乐1 |
| 103 | 15011824010201 | 吴嘉卉 | 开发区所属公办小学 | 小学音乐1 |
| 104 | 15011824010227 | 张坤 | 开发区所属公办小学 | 小学音乐2 |
| 105 | 15011824010231 | 陈妤娴 | 开发区所属公办小学 | 小学音乐2 |
| 106 | 15011824010230 | 杨艳 | 开发区所属公办小学 | 小学音乐2 |
| 107 | 15011821080209 | 钱梅 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 108 | 15011821080216 | 石明涛 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 109 | 15011821080211 | 徐炜炜 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 110 | 15011821080218 | 华佳敏 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 111 | 15011821080222 | 梁聪 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 112 | 15011821080207 | 王帅祥 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 113 | 15011821080221 | 徐浙恒 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 114 | 15011821080203 | 诸豪 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 115 | 15011821080210 | 方海文 | 开发区所属公办小学 | 小学体育1 |
| 116 | 15011821080223 | 王洋刚 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 117 | 15011824010116 | 柴理想 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 118 | 15011824010103 | 张世清 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 119 | 15011824010118 | 王树彬 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 120 | 15011821080230 | 王波 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 121 | 15011824010105 | 吴建明 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 122 | 15011824010114 | 陈辉 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 123 | 15011824010120 | 赵新杰 | 开发区所属公办小学 | 小学体育2 |
| 124 | 15011824010122 | 方旭东 | 开发区所属公办小学 | 小学体育3 |
| 125 | 15011824010121 | 况佳丽 | 开发区所属公办小学 | 小学体育3 |
| 126 | 15011824010123 | 张海静 | 开发区所属公办小学 | 小学体育3 |
| 127 | 15011824060201 | 马晓棠 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 128 | 15011824060210 | 秦露露 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 129 | 15011822020110 | 夏诗瑶 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 130 | 15011824060212 | 张梦婷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 131 | 15011822020104 | 伍春 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 132 | 15011822020105 | 窦园园 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 133 | 15011822020111 | 朱佳丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 134 | 15011824060211 | 钟慧佳 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 135 | 15011824060213 | 斯乔丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 136 | 15011824060218 | 沈秋慧 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 137 | 15011822020102 | 王文君 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 138 | 15011822020108 | 徐孟巧 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 139 | 15011822020119 | 郎萍 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师1 |
| 140 | 15011822020205 | 田先岗 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师2(男性) |
| 141 | 15011822020209 | 马鹏 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师2(男性) |
| 142 | 15011822020204 | 钟炜 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师2(男性) |
| 143 | 15011822020208 | 方显海 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师2(男性) |
| 144 | 15011822020206 | 武晓冲 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师2(男性) |
| 145 | 15011822020203 | 熊义海 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师2(男性) |
| 146 | 15011822020215 | 王丹丹 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师3 |
| 147 | 15011822020213 | 胡育芬 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师3 |
| 148 | 15011822060105 | 俞益芳 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师3 |
| 149 | 15011822060111 | 郑园园 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师3 |
| 150 | 15011822020219 | 许梦瑜 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师3 |
| 151 | 15011822020220 | 郑雅婷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师3 |
| 152 | 15011822060124 | 王立佳 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 153 | 15011822060128 | 向晓蕾 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 154 | 15011822060125 | 马青青 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 155 | 15011822060206 | 王群 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 156 | 15011822010109 | 沈飞 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 157 | 15011822060129 | 贾媛 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 158 | 15011822060222 | 邓洪丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 159 | 15011822060219 | 方金娜 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 160 | 15011822060203 | 陈曼倩 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 161 | 15011822060204 | 周婷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 162 | 15011822060213 | 张周其 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 163 | 15011822060225 | 王珊珊 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 164 | 15011822010106 | 俞碧玉 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 165 | 15011822060207 | 袁丹 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 166 | 15011822060227 | 赵凤萍 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 167 | 15011822010101 | 余琴 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 168 | 15011822010112 | 黄泓波 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 169 | 15011822060201 | 赵钰婷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 170 | 15011822060211 | 柳瑞珍 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 171 | 15011822060220 | 王芝玲 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 172 | 15011822060223 | 杨秀金 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 173 | 15011822060228 | 孙芬丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师4 |
| 174 | 15011822010228 | 沈桂娟 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 175 | 15011822010128 | 郝丛 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 176 | 15011822010210 | 程娟 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 177 | 15011822010223 | 梅蔚倩 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 178 | 15011822010118 | 杨文亚 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 179 | 15011822010125 | 谢薇 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 180 | 15011822010208 | 徐飞燕 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 181 | 15011822010212 | 刘金花 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 182 | 15011822010216 | 彭纷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 183 | 15011822010122 | 姚翠 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 184 | 15011822010202 | 钟丽贤 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 185 | 15011822010204 | 许丹 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 186 | 15011822010116 | 郑云馨 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 187 | 15011822010120 | 顾凯丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 188 | 15011822010205 | 朱盈颖 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 189 | 15011822010227 | 王源 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 190 | 15011822010130 | 李珂卿 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 191 | 15011822010222 | 胡米吉 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 192 | 15011822010224 | 傅子恺 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师5 |
| 193 | 15011822010230 | 朱丽斌 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师6(男性)在职 |
| 194 | 15011822010229 | 陈胜 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师6(男性)在职 |
| 195 | 15011823010113 | 谷盼盼 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 196 | 15011823010106 | 方丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 197 | 15011823010110 | 杜辉萍 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 198 | 15011823010115 | 刘静静 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 199 | 15011823010112 | 郭晓玉 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 200 | 15011823010104 | 陆文佳 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 201 | 15011823010114 | 童立婷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 202 | 15011823010118 | 徐庆 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 203 | 15011823010102 | 张丽萍 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 204 | 15011823010107 | 章依婷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 205 | 15011823010116 | 孙吉林 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师7 |
| 206 | 15011823010213 | 陈蓓 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 207 | 15011823010128 | 许彩霞 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 208 | 15011823010212 | 徐文婷 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 209 | 15011823010204 | 李丹丹 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 210 | 15011823010216 | 郑玉兰 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 211 | 15011823010220 | 宁莹莹 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 212 | 15011823010205 | 陈爱飞 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 213 | 15011823010209 | 翁亚男 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 214 | 15011823010127 | 唐文鸣 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 215 | 15011823010206 | 赵玉丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 216 | 15011823010126 | 曾蓉蓉 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 217 | 15011823010218 | 胡燕虹 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师8 |
| 218 | 15011823010226 | 周丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 219 | 15011823010223 | 王领弟 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 220 | 15011823010228 | 翁李霞 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 221 | 15011823010227 | 周丽 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 222 | 15011823010230 | 余园园 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 223 | 15011823010222 | 邵莉莉 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 224 | 15011823010229 | 胡伟兰 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 225 | 15011823010224 | 王琪英 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 226 | 15011823010225 | 郭秋雯 | 开发区所属公办幼儿园 | 幼儿教师9 |
| 227 | 15011822010301 | 童竟婧 | 开发区所属公办幼儿园 | 财务 |
| 228 | 15011822010302 | 梁永福 | 开发区所属公办幼儿园 | 财务 |
| 229 | 15011822010303 | 方星 | 开发区所属公办幼儿园 | 财务 |
| 230 | 15011822010306 | 陈聪 | 开发区所属公办幼儿园 | 财务 |
| 231 | 15011822010304 | 李鲜艳 | 开发区所属公办幼儿园 | 财务 |
| 232 | 15011822010305 | 杨芳 | 开发区所属公办幼儿园 | 财务 |
| 233 | 15011824060108 | 叶飞 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 234 | 15011824060109 | 刘琬 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 235 | 15011824060113 | 李霖霖 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 236 | 15011824060112 | 周益 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 237 | 15011824060103 | 王文琪 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 238 | 15011824060120 | 储丽江 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 239 | 15011824060133 | 舒丽娜 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 240 | 15011824060131 | 胡芸莹 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 241 | 15011824060102 | 余玉琴 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
| 242 | 15011824060126 | 虞丹 | 开发区所属公办小学、幼儿园 | 校医或保健人员 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()