2015-01-29
xredued01
| 序号 | 报考岗位 | 准考证 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 初中数学 | 15011823010304 | 叶小青 | 女 |
| 2 | 初中英语 | 15011822080205 | 王海燕 | 女 |
| 3 | 初中科学 | 15011821010301 | 夏妙红 | 女 |
| 4 | 初中信息 | 15011824010302 | 张晓燕 | 女 |
| 5 | 初中美术 | 15011823060204 | 林旭 | 女 |
| 6 | 初中心理 | 15011822080110 | 郭蒙蒙 | 女 |
| 7 | 小学语文1 | 15011821010207 | 胡巧珍 | 女 |
| 8 | 小学语文1 | 15011821010202 | 王齐齐 | 女 |
| 9 | 小学语文1 | 15011821010108 | 罗莎 | 女 |
| 10 | 小学语文1 | 15011821010214 | 王佳妮 | 女 |
| 11 | 小学语文1 | 15011821020111 | 孙丹莹 | 女 |
| 12 | 小学语文1 | 15011821010206 | 方钱哲 | 男 |
| 13 | 小学语文2 | 15011821060107 | 杨洁 | 女 |
| 14 | 小学语文2 | 15011821020229 | 陈相宜 | 女 |
| 15 | 小学语文2 | 15011821060116 | 朱雪峰 | 男 |
| 16 | 小学语文2 | 15011821060120 | 赵燕芳 | 女 |
| 17 | 小学语文2 | 15011821060104 | 诸寅初 | 女 |
| 18 | 小学语文3 | 15011821060225 | 余昊琪 | 男 |
| 19 | 小学语文3 | 15011821060219 | 刘菲 | 女 |
| 20 | 小学语文3 | 15011821060212 | 杨丽丽 | 女 |
| 21 | 小学语文4 | 15011822080309 | 章淑苗 | 女 |
| 22 | 小学语文4 | 15011822080307 | 占桔林 | 女 |
| 23 | 小学语文4 | 15011822080301 | 陈立 | 女 |
| 24 | 小学数学1 | 15011824020212 | 徐浩 | 男 |
| 25 | 小学数学2 | 15011823020122 | 蔡文静 | 女 |
| 26 | 小学科学 | 15011823060108 | 黄梦瑶 | 女 |
| 27 | 小学科学 | 15011823060132 | 管忠健 | 女 |
| 28 | 小学美术1 | 15011823020214 | 吉宇清 | 女 |
| 29 | 小学美术2 | 15011823020223 | 陈丹丹 | 女 |
| 30 | 小学书法1 | 15011823020229 | 夏华成 | 男 |
| 31 | 小学书法1 | 15011823020230 | 邵富萍 | 男 |
| 32 | 小学体育1 | 15011821080222 | 梁聪 | 男 |
| 33 | 小学体育1 | 15011821080218 | 华佳敏 | 女 |
| 34 | 小学体育1 | 15011821080203 | 诸豪 | 男 |
| 35 | 小学体育2 | 15011821080223 | 王洋刚 | 男 |
| 36 | 小学体育2 | 15011824010116 | 柴理想 | 男 |
| 37 | 小学体育3 | 15011824010122 | 方旭东 | 男 |
| 38 | 小学音乐1 | 15011824010214 | 朱婉婷 | 女 |
| 39 | 小学音乐2 | 15011824010230 | 杨艳 | 女 |
| 40 | 幼儿教师1 | 15011822020110 | 夏诗瑶 | 女 |
| 41 | 幼儿教师1 | 15011824060210 | 秦露露 | 女 |
| 42 | 幼儿教师1 | 15011824060201 | 马晓棠 | 女 |
| 43 | 幼儿教师2(男性) | 15011822020206 | 武晓冲 | 男 |
| 44 | 幼儿教师2(男性) | 15011822020204 | 钟炜 | 男 |
| 45 | 幼儿教师3 | 15011822020220 | 郑雅婷 | 女 |
| 46 | 幼儿教师3 | 15011822060105 | 俞益芳 | 女 |
| 47 | 幼儿教师4 | 15011822060124 | 王立佳 | 女 |
| 48 | 幼儿教师4 | 15011822060206 | 王群 | 女 |
| 49 | 幼儿教师4 | 15011822010109 | 沈飞 | 女 |
| 50 | 幼儿教师4 | 15011822060128 | 向晓蕾 | 女 |
| 51 | 幼儿教师4 | 15011822060219 | 方金娜 | 女 |
| 52 | 幼儿教师4 | 15011822060129 | 贾媛 | 女 |
| 53 | 幼儿教师5 | 15011822010228 | 沈桂娟 | 女 |
| 54 | 幼儿教师5 | 15011822010216 | 彭纷 | 女 |
| 55 | 幼儿教师5 | 15011822010223 | 梅蔚倩 | 女 |
| 56 | 幼儿教师5 | 15011822010128 | 郝丛 | 女 |
| 57 | 幼儿教师5 | 15011822010210 | 程娟 | 女 |
| 58 | 幼儿教师5 | 15011822010205 | 朱盈颖 | 女 |
| 59 | 幼儿教师6(男性)在职 | 15011822010230 | 朱丽斌 | 男 |
| 60 | 幼儿教师7 | 15011823010107 | 章依婷 | 女 |
| 61 | 幼儿教师7 | 15011823010106 | 方丽 | 女 |
| 62 | 幼儿教师7 | 15011823010110 | 杜辉萍 | 女 |
| 63 | 幼儿教师8 | 15011823010213 | 陈蓓 | 女 |
| 64 | 幼儿教师8 | 15011823010205 | 陈爱飞 | 女 |
| 65 | 幼儿教师8 | 15011823010127 | 唐文鸣 | 女 |
| 66 | 幼儿教师8 | 15011823010216 | 郑玉兰 | 女 |
| 67 | 幼儿教师9 | 15011823010226 | 周丽 | 女 |
| 68 | 幼儿教师9 | 15011823010230 | 余园园 | 女 |
| 69 | 幼儿教师9 | 15011823010227 | 周丽 | 女 |
| 70 | 财务 | 15011822010301 | 童竟婧 | 女 |
| 71 | 财务 | 15011822010303 | 方星 | 女 |
| 72 | 校医、保健 | 15011824060113 | 李霖霖 | 女 |
| 73 | 校医、保健 | 15011824060120 | 储丽江 | 女 |
| 74 | 校医、保健 | 15011824060126 | 虞丹 | 女 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()