2015-02-02
xredued02
| 序号 | 姓名 | 报考专业 |
| 1 | 韩洁英 | 语文 |
| 2 | 陈芳芳 | 语文 |
| 3 | 王芳芳 | 语文 |
| 4 | 潘周烨 | 语文 |
| 5 | 尚善利 | 语文 |
| 6 | 苏仁 | 语文 |
| 7 | 黄溢 | 语文 |
| 8 | 王盈佳 | 语文 |
| 9 | 钱佳乐 | 语文 |
| 10 | 徐楠 | 语文 |
| 11 | 薛晶茹 | 语文 |
| 12 | 王佳可 | 语文 |
| 13 | 孙媛 | 语文 |
| 14 | 周雅婷 | 语文 |
| 15 | 谢益斐 | 数学 |
| 16 | 陈墨婷 | 数学 |
| 17 | 袁晓晴 | 数学 |
| 18 | 朱婵 | 数学 |
| 19 | 沈晓钰 | 数学 |
| 20 | 吕春来 | 数学 |
| 21 | 褚冬花 | 数学 |
| 22 | 王国泰 | 数学 |
| 23 | 李晓明 | 数学 |
| 24 | 马跃 | 数学 |
| 25 | 宋格格 | 英语 |
| 26 | 朱雪飞 | 英语 |
| 27 | 陈伊伊 | 英语 |
| 28 | 顾腾飞 | 英语 |
| 29 | 石佳萍 | 英语 |
| 30 | 陈晓 | 英语 |
| 31 | 陈林 | 英语 |
| 32 | 夏春芳 | 英语 |
| 33 | 吕娇 | 英语 |
| 34 | 陈彪 | 生物 |
| 35 | 马樱 | 生物 |
| 36 | 胡杰 | 生物 |
| 37 | 朱飞凤 | 历史 |
| 38 | 马运娟 | 历史 |
| 39 | 粟荣孟 | 历史 |
| 40 | 周啁 | 历史 |
| 41 | 杨巍巍 | 历史 |
| 42 | 骆琴琴 | 历史 |
| 43 | 王月月 | 历史 |
| 44 | 符蕾蕾 | 历史 |
| 45 | 唐梦莹 | 历史 |
| 46 | 董秋菊 | 信息 |
| 47 | 李玲 | 信息 |
| 48 | 史凌祎 | 信息 |
| 49 | 叶薇 | 信息 |
| 50 | 王庆安 | 体育 |
| 51 | 严霞芬 | 体育 |
| 52 | 冯斌程 | 体育 |
| 53 | 张燕燕 | 体育 |
| 54 | 裘江坤 | 体育 |
| 55 | 赵星富 | 体育 |
| 56 | 滑单单 | 体育 |
| 57 | 唐炜祥 | 体育 |
| 58 | 元绍山 | 体育 |
| 59 | 陈佳男 | 心理 |
| 60 | 利婷 | 心理 |
| 61 | 钱莉 | 心理 |
| 62 | 阮思炯 | 幼教 |
| 63 | 叶兰芬 | 幼教 |
| 64 | 金林娇 | 幼教 |
| 65 | 张琰虹 | 幼教 |
| 66 | 周琳茜 | 幼教 |
| 67 | 李楠 | 幼教 |
| 68 | 樊洁菁 | 幼教 |
| 69 | 郑婷婷 | 幼教 |
| 70 | 姚胜蓝 | 幼教 |
| 71 | 马蔡倩 | 幼教 |
| 72 | 桂春 | 幼教 |
| 73 | 方梦瑜 | 幼教 |
| 74 | 俞益芳 | 幼教 |
| 75 | 宋伟 | 幼教 |
| 76 | 李娇娇 | 幼教 |
| 77 | 沈杉杉 | 幼教 |
| 78 | 沈珂珂 | 幼教 |
| 79 | 韩虹 | 幼教 |
| 80 | 毛笑 | 幼教 |
| 81 | 蒋华 | 幼教 |
| 82 | 周露琼 | 国际贸易 |
| 83 | 高乐怡 | 国际贸易 |
| 84 | 易娟 | 国际贸易 |
| 85 | 马烛英 | 电子商务 |
| 86 | 孟朝良 | 电子商务 |
| 87 | 林雪映 | 电子商务 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()