2015-02-02
xredued02
| 公开招聘岗位 | 考试序号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检、考察 |
| 辅导员(男) | 003 | 57 | / | 80.00 | 70.80 | 6 | |
| 辅导员(男) | 010 | 63 | / | 87.00 | 77.40 | 2 | 是 |
| 辅导员(男) | 014 | 51 | / | 72.40 | 63.84 | 14 | |
| 辅导员(男) | 015 | 52.5 | / | 94.00 | 77.40 | 2 | 是 |
| 辅导员(男) | 016 | 53 | / | 73.40 | 65.24 | 12 | |
| 辅导员(男) | 026 | 50 | / | 72.40 | 63.44 | 15 | |
| 辅导员(男) | 030 | 52 | / | 76.20 | 66.52 | 11 | |
| 辅导员(男) | 036 | 51 | / | 73.40 | 64.44 | 13 | |
| 辅导员(男) | 063 | 53 | / | 77.80 | 67.88 | 9 | |
| 辅导员(男) | 075 | 59 | / | 81.20 | 72.32 | 5 | |
| 辅导员(男) | 081 | 62 | / | 73.20 | 68.72 | 8 | |
| 辅导员(男) | 098 | 55 | / | 74.80 | 66.88 | 10 | |
| 辅导员(男) | 112 | 71 | / | 74.60 | 73.16 | 4 | |
| 辅导员(男) | 132 | 82 | / | 90.80 | 87.28 | 1 | 是 |
| 辅导员(男) | 160 | 61 | / | 76.40 | 70.24 | 7 | |
| 辅导员(女) | 198 | 65 | / | 72.80 | 69.68 | 11 | |
| 辅导员(女) | 308 | 67 | / | 74.80 | 71.68 | 7 | |
| 辅导员(女) | 388 | 63 | / | 74.00 | 69.60 | 12 | |
| 辅导员(女) | 398 | 62 | / | 74.60 | 69.56 | 13 | |
| 辅导员(女) | 417 | 67 | / | 缺考 | 26.80 | 15 | |
| 辅导员(女) | 488 | 69 | / | 73.60 | 71.76 | 6 | |
| 辅导员(女) | 614 | 64 | / | 70.80 | 68.08 | 14 | |
| 辅导员(女) | 622 | 63 | / | 76.00 | 70.80 | 9 | |
| 辅导员(女) | 723 | 62 | / | 93.60 | 80.96 | 1 | 是 |
| 辅导员(女) | 747 | 66.5 | / | 82.80 | 76.28 | 4 | |
| 辅导员(女) | 877 | 65 | / | 74.20 | 70.52 | 10 | |
| 辅导员(女) | 904 | 68 | / | 89.00 | 80.60 | 2 | 是 |
| 辅导员(女) | 907 | 66 | / | 77.00 | 72.60 | 5 | |
| 辅导员(女) | 1020 | 64 | / | 90.20 | 79.72 | 3 | 是 |
| 辅导员(女) | 1073 | 62.5 | / | 77.00 | 71.20 | 8 | |
| 心理咨询员 | 002 | 75.00 | 77.00 | 74.40 | 75.36 | 8 | |
| 心理咨询员 | 019 | 75.00 | 81.00 | 83.40 | 80.16 | 4 | |
| 心理咨询员 | 044 | 78.00 | 75.00 | 72.00 | 74.70 | 9 | |
| 心理咨询员 | 051 | 74.00 | 71.00 | 74.20 | 73.18 | 11 | |
| 心理咨询员 | 053 | 74.00 | 79.00 | 74.60 | 75.74 | 7 | |
| 心理咨询员 | 054 | 78.00 | 80.00 | 87.20 | 82.28 | 2 | 是 |
| 心理咨询员 | 059 | 74.00 | 76.00 | 73.40 | 74.36 | 10 | |
| 心理咨询员 | 063 | 80.00 | 84.00 | 78.00 | 80.40 | 3 | |
| 心理咨询员 | 064 | 81.00 | 77.00 | 75.60 | 77.64 | 6 | |
| 心理咨询员 | 092 | 76.00 | 72.00 | 69.80 | 72.32 | 12 | |
| 心理咨询员 | 093 | 88.00 | 87.00 | 87.80 | 87.62 | 1 | 是 |
| 心理咨询员 | 094 | 80.00 | 79.00 | 80.80 | 80.02 | 5 | |
| 现教中心专技 | 014 | 44.00 | 90.00 | 72.00 | 69.00 | 3 | |
| 现教中心专技 | 020 | 50.00 | 90.00 | 81.40 | 74.56 | 2 | |
| 现教中心专技 | 029 | 38.00 | 98.00 | 88.80 | 76.32 | 1 | 是 |
| 现教中心专技 | 030 | 38.00 | 85.00 | 71.60 | 65.54 | 4 | |
| 现教中心专技 | 043 | 36.00 | 85.00 | 70.60 | 64.54 | 5 | |
| 财务处专技 | 008 | 67 | 76.7 | 70.4 | 71.27 | 4 | |
| 财务处专技 | 012 | 67 | 66.7 | 71.4 | 68.67 | 7 | |
| 财务处专技 | 013 | 80 | 94.3 | 84.6 | 86.13 | 1 | 是 |
| 财务处专技 | 018 | 71 | 65.3 | 74.6 | 70.73 | 6 | |
| 财务处专技 | 019 | 72 | 72 | 69.4 | 70.96 | 5 | |
| 财务处专技 | 029 | 67 | 86.3 | 87.2 | 80.87 | 2 | |
| 财务处专技 | 046 | 75 | 68.3 | 75.2 | 73.07 | 3 | |
| 后勤处土木工程 | 008 | 45 | 0 | 0 | 13.50 | 4 | |
| 后勤处土木工程 | 011 | 41.5 | 81.33 | 71.2 | 65.33 | 2 | |
| 后勤处土木工程 | 017 | 27 | 40 | 77.6 | 51.14 | 3 | |
| 后勤处土木工程 | 021 | 38 | 81.67 | 85.8 | 70.22 | 1 | 是 |
| 校医务室医生 | 002 | 54 | 82.33 | 86.6 | 75.54 | 1 | 是 |
| 校医务室医生 | 006 | 31 | 缺考 | 缺考 | 9.30 | 6 | |
| 校医务室医生 | 008 | 43 | 68.67 | 73.4 | 62.86 | 4 | |
| 校医务室医生 | 013 | 29 | 85 | 84.6 | 68.04 | 2 | 是 |
| 校医务室医生 | 016 | 36 | 81.33 | 70.4 | 63.36 | 3 | |
| 校医务室医生 | 017 | 45 | 63.33 | 71.8 | 61.22 | 5 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()