2022-02-22
tk_and_pqpwry
浙江省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考学校 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 2022T017 | 金思琪 | 女 | 初中社会 | 光南中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 2 | 2022T004 | 何倩 | 女 | 初中社会 | 光南中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 3 | 2022T021 | 彭圆梦 | 女 | 初中社会 | 傅村初中 | 合格 | 入围考察对象 |
| 4 | 2022T035 | 李可 | 男 | 初中科学 | 孝顺镇初级中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 5 | 2022T065 | 吴钰婷 | 女 | 初中数学 | 鞋塘初中 | 合格 | 入围考察对象 |
| 6 | 2022T026 | 李雪莹 | 女 | 初中社会 | 实验中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 7 | 2022T033 | 朱雨洁 | 女 | 初中社会 | 孝顺镇初级中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 8 | 2022T032 | 季忆兰 | 女 | 初中社会 | 孝顺镇初级中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 9 | 2022T030 | 钟姞琴 | 女 | 初中社会 | 孝顺镇初级中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 10 | 2022T108 | 邓智华 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 11 | 2022T100 | 杨天琦 | 男 | 初中体育 | 孝顺镇初级中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 12 | 2022T098 | 胡一凡 | 男 | 初中体育 | 孝顺镇初级中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 13 | 2022T122 | 倪宇欢 | 女 | 初中信息技术 | 光南中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 14 | 2022T077 | 洪晨瑾 | 女 | 初中英语 | 孝顺镇初级中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 15 | 2022T088 | 曹颜 | 女 | 初中语文 | 实验中学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 16 | 2022T362 | 王晨茹 | 女 | 小学语文 | 傅村镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 17 | 2022T361 | 金雨昕 | 女 | 小学语文 | 傅村镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 18 | 2022T363 | 祝枚钰 | 女 | 小学语文 | 傅村镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 19 | 2022T154 | 谢舒凝 | 女 | 小学语文 | 光南小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 20 | 2022T367 | 罗灵灵 | 女 | 小学语文 | 光南小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 21 | 2022T375 | 陈倩青 | 女 | 小学语文 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 22 | 2022T377 | 楼芳亦 | 女 | 小学语文 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 23 | 2022T374 | 何宸 | 女 | 小学语文 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 24 | 2022T376 | 张小雨 | 女 | 小学语文 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 25 | 2022T373 | 倪格格 | 女 | 小学语文 | 实验二小 | 合格 | 入围考察对象 |
| 26 | 2022T382 | 戚辰昕 | 女 | 小学语文 | 实验小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 27 | 2022T387 | 金哲悦 | 女 | 小学语文 | 实验小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 28 | 2022T346 | 洪雨晨 | 女 | 小学语文 | 实验小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 29 | 2022T349 | 徐弋涵 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 30 | 2022T174 | 吕昱萱 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 31 | 2022T347 | 刘雨虹 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 32 | 2022T360 | 包巧琦 | 女 | 小学语文 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 33 | 2022T396 | 吴席畅 | 女 | 小学语文 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 34 | 2022T359 | 陈倩瑜 | 女 | 小学语文 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 35 | 2022T357 | 于芝艳 | 女 | 小学语文 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 36 | 2022T345 | 邢李娜 | 女 | 小学语文 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 37 | 2022T356 | 吕诗 | 女 | 小学语文 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 38 | 2022T049 | 骆琼玲 | 女 | 小学英语 | 金义小学教育集团 | 放弃体检 | / |
| 39 | 2022T046 | 祝潇 | 女 | 小学英语 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 40 | 2022T048 | 张恰 | 女 | 小学英语 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 41 | 2022T166 | 卞磊 | 男 | 小学音乐 | 傅村镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 42 | 2022T172 | 李国文 | 男 | 小学音乐 | 光南小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 43 | 2022T274 | 李安琪 | 女 | 小学音乐 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 44 | 2022T264 | 杜若冰 | 女 | 小学音乐 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 45 | 2022T269 | 李璐瑶 | 女 | 小学音乐 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 46 | 2022T259 | 张馨丹 | 女 | 小学音乐 | 实验二小 | 合格 | 入围考察对象 |
| 47 | 2022T145 | 汤雪晨 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 48 | 2022T248 | 钱奕 | 女 | 小学音乐 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 49 | 2022T249 | 陈旖恬 | 女 | 小学音乐 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 50 | 2022T159 | 严一丹 | 女 | 小学音乐 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 51 | 2022T180 | 潘钊哲 | 男 | 小学信息技术 | 傅村镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 52 | 2022T136 | 傅晴 | 女 | 小学信息技术 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 53 | 2022T137 | 郑炜艳 | 女 | 小学信息技术 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 54 | 2022T176 | 吴甄妮 | 女 | 小学信息技术 | 曙光小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 55 | 2022T139 | 盛馨 | 女 | 小学信息技术 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 56 | 2022T215 | 范来恩 | 男 | 小学体育 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 57 | 2022T201 | 彭铃 | 女 | 小学体育 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 58 | 2022T241 | 朱昳恒 | 女 | 小学体育 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 59 | 2022T211 | 胡淼妫 | 女 | 小学体育 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 60 | 2022T224 | 李鹤鹏 | 男 | 小学体育 | 实验小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 61 | 2022T200 | 夏雪歌 | 女 | 小学体育 | 实验小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 62 | 2022T236 | 王正科 | 男 | 小学体育 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 63 | 2022T203 | 陶周庆 | 男 | 小学体育 | 鞋塘小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 64 | 2022T315 | 黄婉婷 | 女 | 小学数学 | 傅村镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 65 | 2022T317 | 吴晨坚 | 男 | 小学数学 | 傅村镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 66 | 2022T340 | 滕筱蕾 | 女 | 小学数学 | 光南小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 67 | 2022T338 | 郑佳婕 | 女 | 小学数学 | 光南小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 68 | 2022T319 | 吴律铭 | 男 | 小学数学 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 69 | 2022T320 | 应婕 | 女 | 小学数学 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 70 | 2022T336 | 吕凤媛 | 女 | 小学数学 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 71 | 2022T334 | 郑叶典 | 女 | 小学数学 | 实验二小 | 合格 | 入围考察对象 |
| 72 | 2022T323 | 蓝枝蔓 | 女 | 小学数学 | 实验二小 | 合格 | 入围考察对象 |
| 73 | 2022T333 | 邢怡 | 女 | 小学数学 | 实验二小 | 合格 | 入围考察对象 |
| 74 | 2022T322 | 孙悦 | 女 | 小学数学 | 实验小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 75 | 2022T313 | 吴云婕 | 女 | 小学数学 | 孝顺镇中心小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 76 | 2022T279 | 张涵瑜 | 女 | 小学美术 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 77 | 2022T283 | 温可心 | 女 | 小学美术 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 78 | 2022T308 | 陈柳伊 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 合格 | 入围考察对象 |
| 79 | 2022T287 | 苏笑笑 | 女 | 小学美术 | 曙光小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 80 | 2022T192 | 张勉 | 男 | 小学科学 | 光南小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 81 | 2022T195 | 叶琳倩 | 女 | 小学科学 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 82 | 2022T146 | 施浩然 | 男 | 小学科学 | 曙光小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 83 | 2022T057 | 潘怡冰 | 女 | 幼儿园 | 实验幼儿园 | 合格 | 入围考察对象 |
| 84 | 2022T128 | 郑千萌 | 女 | 幼儿园 | 实验幼儿园 | 合格 | 入围考察对象 |
| 85 | 2022T083 | 李畅 | 女 | 初中语文 | 鞋塘初中 | 合格 | 入围考察对象 |
| 86 | 2022T064 | 张雯慧 | 女 | 初中数学 | 傅村初中 | 合格 | 入围考察对象 |
| 87 | 2022T231 | 王一屹 | 女 | 小学体育 | 傅村小学 | 合格 | 入围考察对象 |
| 88 | 2022T190 | 范佳音 | 女 | 小学科学 | 金义小学教育集团 | 合格 | 入围考察对象 |
| 89 | 2022T386 | 陈菲儿 | 女 | 小学语文 | 实验二小2 鞋塘小学1 | 合格 | 入围考察对象 |
| 90 | 2022T381 | 洪舒菲 | 女 | 小学语文 | 合格 | 入围考察对象 | |
| 91 | 2022T384 | 蒋若恬 | 女 | 小学语文 | 合格 | 入围考察对象 | |
| 92 | 2022T344 | 沈梦园 | 女 | 小学数学 | 实验小学1 孝顺小学1 鞋塘小学1 金义小学教育集团2 | 合格 | 入围考察对象 |
| 93 | 2022T343 | 席夏翠 | 女 | 小学数学 | 合格 | 入围考察对象 | |
| 94 | 2022T330 | 汪怡丹 | 女 | 小学数学 | 合格 | 入围考察对象 | |
| 95 | 2022T331 | 李萍 | 女 | 小学数学 | 合格 | 入围考察对象 | |
| 96 | 2022T328 | 蒋珑君 | 女 | 小学数学 | 合格 | 入围考察对象 |
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年2月18日