江苏教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 江苏教师考试资讯> 江苏教师编制考试资讯

2023年江苏镇江句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师笔试成绩公示

2023-06-07 xredued01


江苏省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

根据《2023年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2023〕2号),现将笔试成绩及进入资格复审人选予以公布,公示时间2023年6月7日-9日。如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511-87310533)联系。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 职位代码 职位名称 准考证号 笔试成绩 排名 是否进入资格复审 备注
1 501 初中语文教师 101110905324 74.5 1  
2 501 初中语文教师 101110905517 73 2  
3 501 初中语文教师 101110900326 72.5 3  
4 501 初中语文教师 101110907420 66 4  
5 501 初中语文教师 101110903422 66 4  
6 501 初中语文教师 101110900202 65 6  
7 501 初中语文教师 101110905730 65 6  
8 501 初中语文教师 101110906308 62.5 8    
9 501 初中语文教师 101110903802 62.5 8    
10 501 初中语文教师 101110907416 62 10    
11 501 初中语文教师 101110903928 61.5 11    
12 501 初中语文教师 101110907521 61 12    
13 501 初中语文教师 101110902101 61 12    
14 501 初中语文教师 101110904407 60.5 14    
15 501 初中语文教师 101110902003 60 15    
16 501 初中语文教师 101110902905 59 16    
17 501 初中语文教师 101110905113 57.5 17    
18 501 初中语文教师 101110906120 57 18    
19 501 初中语文教师 101110907117 56 19    
20 501 初中语文教师 101110902820 56 19    
21 501 初中语文教师 101110908418 55 21    
22 501 初中语文教师 101110906805 53 22    
23 501 初中语文教师 101110905309 51.5 23    
24 501 初中语文教师 101110905320 缺考      
25 501 初中语文教师 101110906828 缺考      
26 501 初中语文教师 101110906901 缺考      
27 501 初中语文教师 101110906905 缺考      
28 501 初中语文教师 101110906913 缺考      
29 501 初中语文教师 101110906918 缺考      
30 501 初中语文教师 101110907014 缺考      
31 501 初中语文教师 101110907111 缺考      
32 501 初中语文教师 101110907306 缺考      
33 501 初中语文教师 101110907325 缺考      
34 501 初中语文教师 101110907707 缺考      
35 501 初中语文教师 101110908103 缺考      
36 501 初中语文教师 101110908106 缺考      
37 501 初中语文教师 101110908323 缺考      
38 501 初中语文教师 101110901424 缺考      
39 501 初中语文教师 101110901801 缺考      
40 501 初中语文教师 101110902023 缺考      
41 501 初中语文教师 101110902625 缺考      
42 501 初中语文教师 101110903227 缺考      
43 501 初中语文教师 101110903514 缺考      
44 501 初中语文教师 101110903522 缺考      
45 501 初中语文教师 101110903701 缺考      
46 501 初中语文教师 101110903722 缺考      
47 501 初中语文教师 101110903809 缺考      
48 501 初中语文教师 101110904705 缺考      
49 501 初中语文教师 101110903822 缺考      
50 501 初中语文教师 101110903909 缺考      
51 501 初中语文教师 101110904214 缺考      
52 501 初中语文教师 101110904327 缺考      
53 501 初中语文教师 101110904612 缺考      
54 501 初中语文教师 101110905010 缺考      
55 501 初中语文教师 101110905214 缺考      
56 502 初中数学教师 202110105530 94 1  
57 502 初中数学教师 202110105920 91 2  
58 502 初中数学教师 202110101415 91 2  
59 502 初中数学教师 202110101610 91 2  
60 502 初中数学教师 202110100603 90.5 5  
61 502 初中数学教师 202110101111 90.5 5  
62 502 初中数学教师 202110104321 89 7    
63 502 初中数学教师 202110105402 89 7    
64 502 初中数学教师 202110103006 88 9    
65 502 初中数学教师 202110105507 85 10    
66 502 初中数学教师 202110103101 84.5 11    
67 502 初中数学教师 202110101612 84 12    
68 502 初中数学教师 202110104209 83 13    
69 502 初中数学教师 202110103713 80 14    
70 502 初中数学教师 202110106210 79 15    
71 502 初中数学教师 202110103416 79 15    
72 502 初中数学教师 202110106219 77.5 17    
73 502 初中数学教师 202110105911 76.5 18    
74 502 初中数学教师 202110101603 74 19    
75 502 初中数学教师 202110102430 74 19    
76 502 初中数学教师 202110102530 69 21    
77 502 初中数学教师 202110106217 66 22    
78 502 初中数学教师 202110106208 64.5 23    
79 502 初中数学教师 202110105716 60.5 24    
80 502 初中数学教师 202110101717 59 25    
81 502 初中数学教师 202110100116 缺考      
82 502 初中数学教师 202110100312 缺考      
83 502 初中数学教师 202110104030 缺考      
84 502 初中数学教师 202110104818 缺考      
85 502 初中数学教师 202110105206 缺考      
86 502 初中数学教师 202110105720 缺考      
87 502 初中数学教师 202110105428 缺考      
88 502 初中数学教师 202110105512 缺考      
89 502 初中数学教师 202110105610 缺考      
90 502 初中数学教师 202110105813 缺考      
91 502 初中数学教师 202110105816 缺考      
92 502 初中数学教师 202110105818 缺考      
93 502 初中数学教师 202110100912 缺考      
94 502 初中数学教师 202110106008 缺考      
95 502 初中数学教师 202110106028 缺考      
96 502 初中数学教师 202110106303 缺考      
97 502 初中数学教师 202110106304 缺考      
98 502 初中数学教师 202110106306 缺考      
99 502 初中数学教师 202110106326 缺考      
100 502 初中数学教师 202110100925 缺考      
101 502 初中数学教师 202110101026 缺考      
102 502 初中数学教师 202110101112 缺考      
103 502 初中数学教师 202110101213 缺考      
104 502 初中数学教师 202110101324 缺考      
105 502 初中数学教师 202110101412 缺考      
106 502 初中数学教师 202110101417 缺考      
107 502 初中数学教师 202110101604 缺考      
108 502 初中数学教师 202110101609 缺考      
109 502 初中数学教师 202110101802 缺考      
110 502 初中数学教师 202110102420 缺考      
111 502 初中数学教师 202110102426 缺考      
112 502 初中数学教师 202110102708 缺考      
113 502 初中数学教师 202110102801 缺考      
114 502 初中数学教师 202110102808 缺考      
115 502 初中数学教师 202110103102 缺考      
116 502 初中数学教师 202110103509 缺考      
117 502 初中数学教师 202110103510 缺考      
118 502 初中数学教师 202110103829 缺考      
119 503 初中物理教师 404111500418 62 1  
120 503 初中物理教师 404111500316 61.5 2  
121 503 初中物理教师 404111500203 60.5 3  
122 503 初中物理教师 404111500105 58 4  
123 503 初中物理教师 404111500206 58 4  
124 503 初中物理教师 404111500219 57 6  
125 503 初中物理教师 404111500323 52.5 7    
126 503 初中物理教师 404111500317 52.5 7    
127 503 初中物理教师 404111500117 52 9    
128 503 初中物理教师 404111500321 48 10   未达最低合格线50分
129 503 初中物理教师 404111500301 43.5 11   未达最低合格线50分
130 503 初中物理教师 404111500229 42.5 12   未达最低合格线50分
131 503 初中物理教师 404111500304 34 13   未达最低合格线50分
132 503 初中物理教师 404111500218 33 14   未达最低合格线50分
133 503 初中物理教师 404111500118 32.5 15   未达最低合格线50分
134 503 初中物理教师 404111500401 缺考      
135 503 初中物理教师 404111500404 缺考      
136 503 初中物理教师 404111500405 缺考      
137 503 初中物理教师 404111500410 缺考      
138 503 初中物理教师 404111500423 缺考      
139 503 初中物理教师 404111500425 缺考      
140 503 初中物理教师 404111500112 缺考      
141 503 初中物理教师 404111500121 缺考      
142 503 初中物理教师 404111500124 缺考      
143 503 初中物理教师 404111500125 缺考      
144 503 初中物理教师 404111500126 缺考      
145 503 初中物理教师 404111500204 缺考      
146 503 初中物理教师 404111500211 缺考      
147 503 初中物理教师 404111500212 缺考      
148 503 初中物理教师 404111500226 缺考      
149 503 初中物理教师 404111500228 缺考      
150 503 初中物理教师 404111500311 缺考      
151 503 初中物理教师 404111500313 缺考      
152 503 初中物理教师 404111500319 缺考      
153 503 初中物理教师 404111500322 缺考      
154 504 初中体育教师 212111001725 80.5 1  
155 504 初中体育教师 212111000104 80 2  
156 504 初中体育教师 212111001324 79.9 3  
157 504 初中体育教师 212111000704 78.5 4  
158 504 初中体育教师 212111000718 75.8 5  
159 504 初中体育教师 212111001209 75.2 6  
160 504 初中体育教师 212111002624 74.8 7    
161 504 初中体育教师 212111002825 74.7 8    
162 504 初中体育教师 212111002204 74.3 9    
163 504 初中体育教师 212111002924 74.3 9    
164 504 初中体育教师 212111000328 73.7 11    
165 504 初中体育教师 212111002629 73.6 12    
166 504 初中体育教师 212111000309 72.9 13    
167 504 初中体育教师 212111000313 72.3 14    
168 504 初中体育教师 212111000412 72.2 15    
169 504 初中体育教师 212111002025 71.6 16    
170 504 初中体育教师 212111002009 70.1 17    
171 504 初中体育教师 212111001905 69.7 18    
172 504 初中体育教师 212111002329 69.3 19    
173 504 初中体育教师 212111001218 68.6 20    
174 504 初中体育教师 212111002320 68.5 21    
175 504 初中体育教师 212111002308 68.2 22    
176 504 初中体育教师 212111000503 64.5 23    
177 504 初中体育教师 212111001217 63.4 24    
178 504 初中体育教师 212111001906 63.1 25    
179 504 初中体育教师 212111003113 56.3 26    
180 504 初中体育教师 212111000808 53.4 27    
181 504 初中体育教师 212111002520 50.9 28    
182 504 初中体育教师 212111001611 48.1 29   未达最低合格线50分
183 504 初中体育教师 212111002119 缺考      
184 504 初中体育教师 212111002202 缺考      
185 504 初中体育教师 212111002703 缺考      
186 504 初中体育教师 212111002403 缺考      
187 504 初中体育教师 212111002405 缺考      
188 504 初中体育教师 212111002417 缺考      
189 504 初中体育教师 212111002423 缺考      
190 504 初中体育教师 212111002508 缺考      
191 504 初中体育教师 212111002514 缺考      
192 504 初中体育教师 212111002628 缺考      
193 504 初中体育教师 212111002907 缺考      
194 504 初中体育教师 212111002913 缺考      
195 504 初中体育教师 212111002914 缺考      
196 504 初中体育教师 212111002803 缺考      
197 504 初中体育教师 212111003018 缺考      
198 504 初中体育教师 212111003108 缺考      
199 504 初中体育教师 212111003204 缺考      
200 504 初中体育教师 212111000724 缺考      
201 504 初中体育教师 212111000919 缺考      
202 504 初中体育教师 212111001410 缺考      
203 504 初中体育教师 212111001228 缺考      
204 504 初中体育教师 212111001403 缺考      
205 504 初中体育教师 212111001425 缺考      
206 504 初中体育教师 212111001822 缺考      
207 504 初中体育教师 212111001525 缺考      
208 504 初中体育教师 212111001528 缺考      
209 504 初中体育教师 212111001624 缺考      
210 504 初中体育教师 212111001716 缺考      
211 504 初中体育教师 212111001729 缺考      
212 504 初中体育教师 212111001814 缺考      
213 504 初中体育教师 212111001907 缺考      
214 504 初中体育教师 212111001911 缺考      
215 504 初中体育教师 212111001918 缺考      
216 505 小学语文教师 101110903112 75 1  
217 505 小学语文教师 101110905014 74.5 2  
218 505 小学语文教师 101110903903 73.5 3  
219 505 小学语文教师 101110904118 73 4  
220 505 小学语文教师 101110905301 72.5 5  
221 505 小学语文教师 101110901009 72.5 5  
222 505 小学语文教师 101110907421 72 7  
223 505 小学语文教师 101110901502 72 7  
224 505 小学语文教师 101110903625 71.5 9  
225 505 小学语文教师 101110906628 71 10  
226 505 小学语文教师 101110907705 71 10  
227 505 小学语文教师 101110907815 71 10  
228 505 小学语文教师 101110900327 70.5 13  
229 505 小学语文教师 101110902930 70.5 13  
230 505 小学语文教师 101110903825 70.5 13  
231 505 小学语文教师 101110904616 70.5 13  
232 505 小学语文教师 101110900328 70 17  
233 505 小学语文教师 101110906219 70 17  
234 505 小学语文教师 101110901326 70 17  
235 505 小学语文教师 101110904924 70 17  
236 505 小学语文教师 101110905105 70 17  
237 505 小学语文教师 101110907518 69.5 22  
238 505 小学语文教师 101110901826 69.5 22  
239 505 小学语文教师 101110901629 69 24  
240 505 小学语文教师 101110901916 69 24  
241 505 小学语文教师 101110900625 68.5 26  
242 505 小学语文教师 101110906209 68 27  
243 505 小学语文教师 101110906310 68 27  
244 505 小学语文教师 101110908430 68 27  
245 505 小学语文教师 101110900806 68 27  
246 505 小学语文教师 101110905005 68 27  
247 505 小学语文教师 101110905021 68 27  
248 505 小学语文教师 101110908016 67.5 33  
249 505 小学语文教师 101110908022 67.5 33  
250 505 小学语文教师 101110902914 67.5 33  
251 505 小学语文教师 101110904621 67.5 33  
252 505 小学语文教师 101110901014 67 37    
253 505 小学语文教师 101110903128 67 37    
254 505 小学语文教师 101110904103 67 37    
255 505 小学语文教师 101110904117 67 37    
256 505 小学语文教师 101110901506 66.5 41    
257 505 小学语文教师 101110902523 66.5 41    
258 505 小学语文教师 101110903503 66.5 41    
259 505 小学语文教师 101110905824 66 44    
260 505 小学语文教师 101110906604 66 44    
261 505 小学语文教师 101110906721 66 44    
262 505 小学语文教师 101110907801 66 44    
263 505 小学语文教师 101110902420 66 44    
264 505 小学语文教师 101110902818 66 44    
265 505 小学语文教师 101110903723 66 44    
266 505 小学语文教师 101110900109 65.5 51    
267 505 小学语文教师 101110900314 65.5 51    
268 505 小学语文教师 101110905601 65.5 51    
269 505 小学语文教师 101110900805 65.5 51    
270 505 小学语文教师 101110902429 65.5 51    
271 505 小学语文教师 101110907829 65 56    
272 505 小学语文教师 101110902305 65 56    
273 505 小学语文教师 101110905424 64.5 58    
274 505 小学语文教师 101110900517 64.5 58    
275 505 小学语文教师 101110901518 64.5 58    
276 505 小学语文教师 101110901725 64.5 58    
277 505 小学语文教师 101110902630 64.5 58    
278 505 小学语文教师 101110904824 64.5 58    
279 505 小学语文教师 101110906112 64 64    
280 505 小学语文教师 101110908110 64 64    
281 505 小学语文教师 101110903814 64 64    
282 505 小学语文教师 101110904925 64 64    
283 505 小学语文教师 101110901830 63 68    
284 505 小学语文教师 101110903322 63 68    
285 505 小学语文教师 101110901417 62.5 70    
286 505 小学语文教师 101110901727 62.5 70    
287 505 小学语文教师 101110901807 62.5 70    
288 505 小学语文教师 101110902418 62.5 70    
289 505 小学语文教师 101110907215 62 74    
290 505 小学语文教师 101110900629 62 74    
291 505 小学语文教师 101110903905 62 74    
292 505 小学语文教师 101110904113 62 74    
293 505 小学语文教师 101110902501 61.5 78    
294 505 小学语文教师 101110904025 61.5 78    
295 505 小学语文教师 101110904114 61.5 78    
296 505 小学语文教师 101110904115 61.5 78    
297 505 小学语文教师 101110906501 61 82    
298 505 小学语文教师 101110904919 61 82    
299 505 小学语文教师 101110900312 60.5 84    
300 505 小学语文教师 101110905510 60.5 84    
301 505 小学语文教师 101110906530 60.5 84    
302 505 小学语文教师 101110905907 60 87    
303 505 小学语文教师 101110906827 60 87    
304 505 小学语文教师 101110904330 60 87    
305 505 小学语文教师 101110904804 60 87    
306 505 小学语文教师 101110905711 59.5 91    
307 505 小学语文教师 101110907110 59.5 91    
308 505 小学语文教师 101110900613 59.5 91    
309 505 小学语文教师 101110904119 59.5 91    
310 505 小学语文教师 101110907910 59 95    
311 505 小学语文教师 101110901623 59 95    
312 505 小学语文教师 101110902224 59 95    
313 505 小学语文教师 101110903425 59 95    
314 505 小学语文教师 101110904422 58.5 99    
315 505 小学语文教师 101110905107 58.5 99    
316 505 小学语文教师 101110900408 58 101    
317 505 小学语文教师 101110901223 58 101    
318 505 小学语文教师 101110902118 58 101    
319 505 小学语文教师 101110902414 58 101    
320 505 小学语文教师 101110904002 58 101    
321 505 小学语文教师 101110900427 57.5 106    
322 505 小学语文教师 101110901301 57.5 106    
323 505 小学语文教师 101110903511 57.5 106    
324 505 小学语文教师 101110902511 57 109    
325 505 小学语文教师 101110902629 57 109    
326 505 小学语文教师 101110905220 57 109    
327 505 小学语文教师 101110904507 56.5 112    
328 505 小学语文教师 101110904522 56.5 112    
329 505 小学语文教师 101110905029 56.5 112    
330 505 小学语文教师 101110905123 56.5 112    
331 505 小学语文教师 101110906413 56 116    
332 505 小学语文教师 101110907112 56 116    
333 505 小学语文教师 101110901521 56 116    
334 505 小学语文教师 101110904316 56 116    
335 505 小学语文教师 101110905724 55.5 120    
336 505 小学语文教师 101110901520 55.5 120    
337 505 小学语文教师 101110900130 55 122    
338 505 小学语文教师 101110900219 55 122    
339 505 小学语文教师 101110902010 55 122    
340 505 小学语文教师 101110903703 55 122    
341 505 小学语文教师 101110904122 55 122    
342 505 小学语文教师 101110905404 54.5 127    
343 505 小学语文教师 101110907616 54.5 127    
344 505 小学语文教师 101110902226 54.5 127    
345 505 小学语文教师 101110906205 54 130    
346 505 小学语文教师 101110908228 54 130    
347 505 小学语文教师 101110901816 54 130    
348 505 小学语文教师 101110903117 54 130    
349 505 小学语文教师 101110905017 54 130    
350 505 小学语文教师 101110905203 54 130    
351 505 小学语文教师 101110904501 53.5 136    
352 505 小学语文教师 101110904022 52 137    
353 505 小学语文教师 101110903913 51.5 138    
354 505 小学语文教师 101110906213 51 139    
355 505 小学语文教师 101110902004 51 139    
356 505 小学语文教师 101110903619 50 141    
357 505 小学语文教师 101110902809 48.5 142   未达最低合格线50分
358 505 小学语文教师 101110905426 48 143   未达最低合格线50分
359 505 小学语文教师 101110903705 47.5 144   未达最低合格线50分
360 505 小学语文教师 101110902906 46 145   未达最低合格线50分
361 505 小学语文教师 101110905918 45 146   未达最低合格线50分
362 505 小学语文教师 101110900111 缺考      
363 505 小学语文教师 101110900118 缺考      
364 505 小学语文教师 101110900129 缺考      
365 505 小学语文教师 101110900209 缺考      
366 505 小学语文教师 101110905225 缺考      
367 505 小学语文教师 101110905307 缺考      
368 505 小学语文教师 101110905422 缺考      
369 505 小学语文教师 101110905423 缺考      
370 505 小学语文教师 101110905609 缺考      
371 505 小学语文教师 101110905624 缺考      
372 505 小学语文教师 101110905719 缺考      
373 505 小学语文教师 101110905812 缺考      
374 505 小学语文教师 101110905909 缺考      
375 505 小学语文教师 101110905914 缺考      
376 505 小学语文教师 101110905915 缺考      
377 505 小学语文教师 101110906004 缺考      
378 505 小学语文教师 101110906125 缺考      
379 505 小学语文教师 101110906208 缺考      
380 505 小学语文教师 101110906305 缺考      
381 505 小学语文教师 101110906404 缺考      
382 505 小学语文教师 101110906425 缺考      
383 505 小学语文教师 101110906426 缺考      
384 505 小学语文教师 101110906503 缺考      
385 505 小学语文教师 101110906504 缺考      
386 505 小学语文教师 101110906521 缺考      
387 505 小学语文教师 101110906607 缺考      
388 505 小学语文教师 101110906622 缺考      
389 505 小学语文教师 101110906713 缺考      
390 505 小学语文教师 101110906720 缺考      
391 505 小学语文教师 101110907513 缺考      
392 505 小学语文教师 101110907516 缺考      
393 505 小学语文教师 101110907517 缺考      
394 505 小学语文教师 101110907519 缺考      
395 505 小学语文教师 101110907524 缺考      
396 505 小学语文教师 101110907527 缺考      
397 505 小学语文教师 101110907613 缺考      
398 505 小学语文教师 101110906906 缺考      
399 505 小学语文教师 101110907021 缺考      
400 505 小学语文教师 101110907105 缺考      
401 505 小学语文教师 101110907109 缺考      
402 505 小学语文教师 101110907116 缺考      
403 505 小学语文教师 101110907223 缺考      
404 505 小学语文教师 101110907321 缺考      
405 505 小学语文教师 101110907322 缺考      
406 505 小学语文教师 101110907323 缺考      
407 505 小学语文教师 101110907326 缺考      
408 505 小学语文教师 101110907328 缺考      
409 505 小学语文教师 101110907405 缺考      
410 505 小学语文教师 101110907422 缺考      
411 505 小学语文教师 101110907501 缺考      
412 505 小学语文教师 101110907716 缺考      
413 505 小学语文教师 101110907724 缺考      
414 505 小学语文教师 101110907809 缺考      
415 505 小学语文教师 101110907826 缺考      
416 505 小学语文教师 101110907913 缺考      
417 505 小学语文教师 101110907930 缺考      
418 505 小学语文教师 101110908017 缺考      
419 505 小学语文教师 101110908018 缺考      
420 505 小学语文教师 101110908129 缺考      
421 505 小学语文教师 101110908230 缺考      
422 505 小学语文教师 101110908301 缺考      
423 505 小学语文教师 101110900612 缺考      
424 505 小学语文教师 101110900721 缺考      
425 505 小学语文教师 101110900807 缺考      
426 505 小学语文教师 101110900809 缺考      
427 505 小学语文教师 101110900901 缺考      
428 505 小学语文教师 101110901010 缺考      
429 505 小学语文教师 101110901016 缺考      
430 505 小学语文教师 101110901101 缺考      
431 505 小学语文教师 101110901128 缺考      
432 505 小学语文教师 101110901216 缺考      
433 505 小学语文教师 101110901228 缺考      
434 505 小学语文教师 101110901408 缺考      
435 505 小学语文教师 101110901524 缺考      
436 505 小学语文教师 101110901525 缺考      
437 505 小学语文教师 101110901704 缺考      
438 505 小学语文教师 101110901710 缺考      
439 505 小学语文教师 101110901730 缺考      
440 505 小学语文教师 101110901811 缺考      
441 505 小学语文教师 101110901825 缺考      
442 505 小学语文教师 101110902007 缺考      
443 505 小学语文教师 101110902009 缺考      
444 505 小学语文教师 101110902212 缺考      
445 505 小学语文教师 101110902227 缺考      
446 505 小学语文教师 101110902407 缺考      
447 505 小学语文教师 101110902503 缺考      
448 505 小学语文教师 101110902526 缺考      
449 505 小学语文教师 101110902617 缺考      
450 505 小学语文教师 101110902802 缺考      
451 505 小学语文教师 101110902829 缺考      
452 505 小学语文教师 101110902912 缺考      
453 505 小学语文教师 101110903021 缺考      
454 505 小学语文教师 101110903115 缺考      
455 505 小学语文教师 101110903213 缺考      
456 505 小学语文教师 101110903319 缺考      
457 505 小学语文教师 101110903414 缺考      
458 505 小学语文教师 101110903508 缺考      
459 505 小学语文教师 101110903527 缺考      
460 505 小学语文教师 101110903624 缺考      
461 505 小学语文教师 101110903710 缺考      
462 505 小学语文教师 101110903713 缺考      
463 505 小学语文教师 101110903717 缺考      
464 505 小学语文教师 101110903725 缺考      
465 505 小学语文教师 101110904628 缺考      
466 505 小学语文教师 101110904708 缺考      
467 505 小学语文教师 101110904716 缺考      
468 505 小学语文教师 101110903901 缺考      
469 505 小学语文教师 101110903922 缺考      
470 505 小学语文教师 101110903927 缺考      
471 505 小学语文教师 101110904001 缺考      
472 505 小学语文教师 101110904020 缺考      
473 505 小学语文教师 101110904513 缺考      
474 505 小学语文教师 101110904617 缺考      
475 505 小学语文教师 101110904717 缺考      
476 505 小学语文教师 101110904723 缺考      
477 505 小学语文教师 101110904803 缺考      
478 505 小学语文教师 101110905002 缺考      
479 505 小学语文教师 101110905004 缺考      
480 505 小学语文教师 101110905006 缺考      
481 505 小学语文教师 101110905112 缺考      
482 505 小学语文教师 101110905116 缺考      
483 505 小学语文教师 101110905206 缺考      
484 505 小学语文教师 101110905216 缺考      
485 506 小学数学教师 202110101703 97 1  
486 506 小学数学教师 202110100122 93 2  
487 506 小学数学教师 202110104422 92 3  
488 506 小学数学教师 202110104216 87 4  
489 506 小学数学教师 202110100414 87 4  
490 506 小学数学教师 202110104218 86 6  
491 506 小学数学教师 202110100808 86 6  
492 506 小学数学教师 202110101228 86 6  
493 506 小学数学教师 202110101611 85.5 9  
494 506 小学数学教师 202110101620 85 10  
495 506 小学数学教师 202110102008 84 11  
496 506 小学数学教师 202110103129 83.5 12  
497 506 小学数学教师 202110100729 83 13    
498 506 小学数学教师 202110100902 83 13    
499 506 小学数学教师 202110100904 82.5 15    
500 506 小学数学教师 202110100728 82 16    
501 506 小学数学教师 202110102107 82 16    
502 506 小学数学教师 202110104626 81.5 18    
503 506 小学数学教师 202110104203 80.5 19    
504 506 小学数学教师 202110101329 80 20    
505 506 小学数学教师 202110104705 79.5 21    
506 506 小学数学教师 202110101718 79.5 21    
507 506 小学数学教师 202110103413 79.5 21    
508 506 小学数学教师 202110104418 79 24    
509 506 小学数学教师 202110100407 78 25    
510 506 小学数学教师 202110101205 78 25    
511 506 小学数学教师 202110102325 78 25    
512 506 小学数学教师 202110104227 77 28    
513 506 小学数学教师 202110102220 77 28    
514 506 小学数学教师 202110103118 77 28    
515 506 小学数学教师 202110101125 76 31    
516 506 小学数学教师 202110105515 74.5 32    
517 506 小学数学教师 202110102910 74 33    
518 506 小学数学教师 202110104813 73.5 34    
519 506 小学数学教师 202110106220 72.5 35    
520 506 小学数学教师 202110105022 72 36    
521 506 小学数学教师 202110100608 72 36    
522 506 小学数学教师 202110102425 71.5 38    
523 506 小学数学教师 202110106212 71 39    
524 506 小学数学教师 202110100110 69.5 40    
525 506 小学数学教师 202110101428 69 41    
526 506 小学数学教师 202110102223 69 41    
527 506 小学数学教师 202110104028 67.5 43    
528 506 小学数学教师 202110105830 67.5 43    
529 506 小学数学教师 202110100307 66.5 45    
530 506 小学数学教师 202110106022 66 46    
531 506 小学数学教师 202110104428 65 47    
532 506 小学数学教师 202110103418 64 48    
533 506 小学数学教师 202110101516 63 49    
534 506 小学数学教师 202110105405 61.5 50    
535 506 小学数学教师 202110103724 61.5 50    
536 506 小学数学教师 202110104611 59.5 52    
537 506 小学数学教师 202110101019 55 53    
538 506 小学数学教师 202110104124 54 54    
539 506 小学数学教师 202110104519 54 54    
540 506 小学数学教师 202110105929 51 56    
541 506 小学数学教师 202110101113 50 57    
542 506 小学数学教师 202110102021 46.5 58   未达最低合格线50分
543 506 小学数学教师 202110100403 41 59   未达最低合格线50分
544 506 小学数学教师 202110100321 19 60   未达最低合格线50分
545 506 小学数学教师 202110100408 缺考      
546 506 小学数学教师 202110104113 缺考      
547 506 小学数学教师 202110104201 缺考      
548 506 小学数学教师 202110104219 缺考      
549 506 小学数学教师 202110104419 缺考      
550 506 小学数学教师 202110104628 缺考      
551 506 小学数学教师 202110104711 缺考      
552 506 小学数学教师 202110104901 缺考      
553 506 小学数学教师 202110105020 缺考      
554 506 小学数学教师 202110105118 缺考      
555 506 小学数学教师 202110105205 缺考      
556 506 小学数学教师 202110105802 缺考      
557 506 小学数学教师 202110105210 缺考      
558 506 小学数学教师 202110105222 缺考      
559 506 小学数学教师 202110105317 缺考      
560 506 小学数学教师 202110105320 缺考      
561 506 小学数学教师 202110105325 缺考      
562 506 小学数学教师 202110105406 缺考      
563 506 小学数学教师 202110105419 缺考      
564 506 小学数学教师 202110105820 缺考      
565 506 小学数学教师 202110105928 缺考      
566 506 小学数学教师 202110106001 缺考      
567 506 小学数学教师 202110106007 缺考      
568 506 小学数学教师 202110106015 缺考      
569 506 小学数学教师 202110106023 缺考      
570 506 小学数学教师 202110106106 缺考      
571 506 小学数学教师 202110106207 缺考      
572 506 小学数学教师 202110106229 缺考      
573 506 小学数学教师 202110106302 缺考      
574 506 小学数学教师 202110106317 缺考      
575 506 小学数学教师 202110100601 缺考      
576 506 小学数学教师 202110100721 缺考      
577 506 小学数学教师 202110101016 缺考      
578 506 小学数学教师 202110101405 缺考      
579 506 小学数学教师 202110101420 缺考      
580 506 小学数学教师 202110101425 缺考      
581 506 小学数学教师 202110101507 缺考      
582 506 小学数学教师 202110101608 缺考      
583 506 小学数学教师 202110101614 缺考      
584 506 小学数学教师 202110101615 缺考      
585 506 小学数学教师 202110101722 缺考      
586 506 小学数学教师 202110101828 缺考      
587 506 小学数学教师 202110101901 缺考      
588 506 小学数学教师 202110101919 缺考      
589 506 小学数学教师 202110102007 缺考      
590 506 小学数学教师 202110102116 缺考      
591 506 小学数学教师 202110102403 缺考      
592 506 小学数学教师 202110102421 缺考      
593 506 小学数学教师 202110102519 缺考      
594 506 小学数学教师 202110102609 缺考      
595 506 小学数学教师 202110103604 缺考      
596 506 小学数学教师 202110103017 缺考      
597 506 小学数学教师 202110103112 缺考      
598 506 小学数学教师 202110103305 缺考      
599 506 小学数学教师 202110103327 缺考      
600 506 小学数学教师 202110103412 缺考      
601 506 小学数学教师 202110103608 缺考      
602 506 小学数学教师 202110103830 缺考      
603 507 小学体育教师 212111001216 82.6 1  
604 507 小学体育教师 212111000414 82.2 2  
605 507 小学体育教师 212111003016 82 3  
606 507 小学体育教师 212111001225 82 3  
607 507 小学体育教师 212111003001 81.8 5  
608 507 小学体育教师 212111002319 80.8 6  
609 507 小学体育教师 212111002820 80.7 7  
610 507 小学体育教师 212111000716 79.7 8  
611 507 小学体育教师 212111002120 79.5 9  
612 507 小学体育教师 212111001026 78.6 10  
613 507 小学体育教师 212111002519 78.3 11  
614 507 小学体育教师 212111000523 78.2 12  
615 507 小学体育教师 212111002816 77.9 13    
616 507 小学体育教师 212111001504 77.8 14    
617 507 小学体育教师 212111001202 77.6 15    
618 507 小学体育教师 212111000806 76.9 16    
619 507 小学体育教师 212111001024 76.6 17    
620 507 小学体育教师 212111002007 75.3 18    
621 507 小学体育教师 212111000703 75.1 19    
622 507 小学体育教师 212111001330 74.9 20    
623 507 小学体育教师 212111002515 74.8 21    
624 507 小学体育教师 212111002802 74.6 22    
625 507 小学体育教师 212111001803 74.6 22    
626 507 小学体育教师 212111002509 74.2 24    
627 507 小学体育教师 212111002609 74.2 24    
628 507 小学体育教师 212111000310 73.9 26    
