山东教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 山东教师考试资讯> 山东教师编制考试资讯

2024年山东济宁汶上县教育系统专场校园招聘(曲阜师范大学站)进入笔试范围人员笔试成绩及总成绩公示

2024-09-10 xredued01


山东省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

序号 姓名 报考单位 报考岗位 面试成绩 笔试成绩 总成绩 备注
1 刘玉涵 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 91.66  91.20  91.48   
2 李冰 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 92.46  88.80  91.00   
3 冯殿雪 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 87.34  91.10  88.84   
4 赵文迪 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 88.08  89.00  88.45   
5 韩慧芳 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 88.10  88.90  88.42   
6 张佳怡 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 90.94  81.10  87.00   
7 侯丽 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 89.86  79.70  85.80   
8 刘悦 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 92.44  70.80  83.78   
9 宋伯涵 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 85.34  81.10  83.64   
10 陈繁秋 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 85.06  80.10  83.08   
11 杜诗妤 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 89.18  71.20  81.99   
12 胡欣 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 90.38  67.60  81.27   
13 耿露燕 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 85.70  68.50  78.82   
14 鉴嘉贺 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 87.74  62.30  77.56   
15 靳子夜 汶上县第四高级中学 01高中语文教师 85.52  65.40  77.47   
16 杨腾飞 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 93.80  92.30  93.20   
17 张淑薇 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 92.80  85.60  89.92   
18 杜伟进 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 91.16  84.60  88.54   
19 赵琳 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 92.28  81.00  87.77   
20 潘文鹤 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 92.48  77.70  86.57   
21 赵文佩 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 91.42  77.60  85.89   
22 郑丽娇 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 93.72  70.90  84.59   
23 杨家誉 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 92.54  65.40  81.68   
24 郭帅帅 汶上县第四高级中学 02高中数学教师 91.66  66.30  81.52   
25 王智颖 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 91.56  94.50  92.74   
26 刘梦诚 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 92.18  93.30  92.63   
27 姜伟伟 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 91.32  92.10  91.63   
28 甄梦丽 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 90.56  87.70  89.42   
29 冯雪 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 92.18  84.50  89.11   
30 刘冉冉 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 92.48  83.30  88.81   
31 李方媛 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 90.74  83.30  87.76   
32 曹宇 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 90.92  82.10  87.39   
33 赵伊彤 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 92.56  78.80  87.06   
34 白林然 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 91.86  71.00  83.52   
35 杨晶宇 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 92.86  67.70  82.80   
36 刘禧凤 汶上县第四高级中学 03高中英语教师 90.42  66.80  80.97   
37 焦海锐 汶上县第四高级中学 04高中物理教师 92.98  68.90  83.35   
38 张洪震 汶上县第四高级中学 04高中物理教师 87.40  66.60  79.08   
39 王子恒 汶上县第四高级中学 05高中化学教师 91.10  74.40  84.42   
40 任雪姣 汶上县第四高级中学 05高中化学教师 91.70  70.90  83.38   
41 田鸿雨 汶上县第四高级中学 05高中化学教师 92.48  0 55.49  笔试缺考
42 张晓东 汶上县第四高级中学 06高中生物教师 92.68  67.50  82.61   
43 姬明霞 汶上县第四高级中学 06高中生物教师 92.80  62.40  80.64   
44 李瑞琪 汶上县第四高级中学 06高中生物教师 92.54  60.90  79.88   
45 王慧慧 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 86.08  85.30  85.77   
46 万璐 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 87.06  82.20  85.12   
47 冯慧君 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 88.76  77.70  84.34   
48 马柯 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 89.86  74.40  83.68   
49 刘昭 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 88.18  74.30  82.63   
50 左计燕 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 88.68  72.30  82.13   
51 张盼盼 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 86.72  67.60  79.07   
52 马倩 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 87.38  66.60  79.07   
53 吕浩冉 汶上县第四高级中学 07高中政治教师 85.32  0 51.19  笔试缺考
54 王艳奇 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 90.94  92.30  91.48   
55 陈晴 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 92.94  88.90  91.32   
56 郑格格 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 93.44  81.00  88.46   
57 庞文慧 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 90.50  83.20  87.58   
58 王晓晨 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 90.34  82.10  87.04   
59 王雨晴 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 92.14  75.30  85.40   
60 孔彤 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 87.30  81.00  84.78   
61 郭德尚 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 92.42  67.60  82.49   
62 张磊 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 90.56  68.90  81.90   
63 杨晓菲 汶上县第四高级中学 08高中历史教师 89.18  68.80  81.03   
64 张文欣 汶上县第四高级中学 09高中地理教师 92.84  78.60  87.14   
65 李可欣 汶上县第四高级中学 09高中地理教师 90.38  79.90  86.19   
66 郑丽燕 汶上县第四高级中学 09高中地理教师 90.72  74.40  84.19   
67 董硕 汶上县第四高级中学 09高中地理教师 90.62  62.20  79.25   
68 李豪 汶上县第四高级中学 09高中地理教师 89.88  61.90  78.69   
69 王树影 汶上县第四高级中学 09高中地理教师 87.70  63.20  77.90   
70 续文宇 汶上县第四高级中学 09高中地理教师 92.12  55.40  77.43   
71 王玉莹 汶上县第四高级中学 10高中信息技术教师 93.80  87.90  91.44   
72 马宏歌 汶上县第四高级中学 10高中信息技术教师 93.52  87.70  91.19   
73 谢媛媛 汶上县第四高级中学 10高中信息技术教师 93.48  72.00  84.89   

相关推荐 更多

热门活动