2015-11-26
xredued01
(一)中学
| 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息 | 财会 | 物流 | 汽修 | 小计 |
| 燕子矶中学 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 栖霞中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 新港职校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| 营防中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 花园中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 摄山中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 实验初级中学(尧化) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
| 实验初级中学(南炼) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 南师附中仙林学校初中部(含丁家庄校区) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 一中马群分校(含花岗校区) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 华电中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 伯乐中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 燕子矶初级中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 金陵中学仙林分校中学部 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 总计 | 16 | 15 | 21 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 108 |
(二)小学
| 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息 | 科学 | 小计 |
| 金陵中学仙林分校小学部 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 41 |
| 南师附中仙林学校小学部 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 其他小学(含丁家庄、花岗) | 52 | 38 | 18 | 9 | 9 | 19 | 10 | 8 | 163 |
| 总 计 | 77 | 52 | 23 | 13 | 12 | 25 | 12 | 13 | 227 |
(科学与技术教育、物理、化学、生物专业的考生可报考科学学科。)
(三)学前教育40人(含丁家庄、花岗)