2016-06-16
luck_lee1101
各有关人员:
根据《江苏省教师资格专家审查委员会组织办法(试行)》(苏教师〔2002〕 15号文件)精神,金坛区教师资格认定专家审查委员会,按照法定的条件、标准、办法及程序,对已依法受理申请材料的初级中学、小学、幼儿园教师资格申请者 进行了资格审查评议。本次教师资格审查评议71人,经审查评议,最终确定69人合格(具体名单见附件)。审查合格的人员,金坛区教育局依法认定其具备相应 教师资格。
具备教师资格人员领取教师资格证书时间为6月23日,地点:金坛区教育局组织人事科(2)。领证时,请出示本人身份证核对,2016应届毕业生还需提供毕业证书,怀孕的必须等有关项目补检合格后才能领取证书。
2016年教师资格认定合格人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 13666650 | 廖桃红 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 2 | 13596540 | 沙万一帆 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 3 | 13432322 | 刘玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 4 | 13399963 | 姚佳琳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 5 | 13348284 | 朱小卫 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 6 | 13277802 | 潘燕平 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 7 | 13273420 | 陈希曼 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 8 | 13262533 | 潘雨 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 9 | 13219589 | 陈玲 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 10 | 13218079 | 金雅 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 11 | 13166200 | 薛妍 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 12 | 13156918 | 杨晶 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 13 | 13156222 | 储玉婷 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 14 | 13154892 | 仲丹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 15 | 13150852 | 徐静 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 16 | 13130839 | 田萌 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 17 | 13115147 | 谢程芳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 18 | 13112160 | 李烨 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 19 | 13100271 | 许芸 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 20 | 13092106 | 戴露红 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 21 | 13089162 | 姜丽萍 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 22 | 13088774 | 周云静 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 23 | 13411642 | 李丽 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 24 | 13453027 | 王梦婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 25 | 13307048 | 高婷 | 女 | 小学 | 语文 |
| 26 | 13145959 | 徐文 | 女 | 小学 | 语文 |
| 27 | 13139895 | 段颖 | 女 | 小学 | 语文 |
| 28 | 13325087 | 陈婧 | 女 | 小学 | 英语 |
| 29 | 13285993 | 王露 | 女 | 小学 | 英语 |
| 30 | 13178264 | 孙晓霞 | 女 | 小学 | 英语 |
| 31 | 13165287 | 包月娟 | 女 | 小学 | 英语 |
| 32 | 13140015 | 翟斐 | 女 | 小学 | 英语 |
| 33 | 13130654 | 丁樱 | 女 | 小学 | 英语 |
| 34 | 13116965 | 曹琳 | 女 | 小学 | 英语 |
| 35 | 13114904 | 李鑫 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 36 | 13298413 | 袁冬 | 男 | 小学 | 体育 |
| 37 | 13084672 | 汪志远 | 男 | 小学 | 体育 |
| 38 | 13595252 | 陈鑫 | 男 | 小学 | 数学 |
| 39 | 13408578 | 李姗 | 女 | 小学 | 数学 |
| 40 | 13392042 | 史霞飞 | 女 | 小学 | 数学 |
| 41 | 13176937 | 邓姗 | 女 | 小学 | 数学 |
| 42 | 13148583 | 吉昕琪 | 女 | 小学 | 数学 |
| 43 | 13135178 | 王笑 | 女 | 小学 | 数学 |
| 44 | 13117104 | 史露云 | 女 | 小学 | 数学 |
| 45 | 13095176 | 邓英敏 | 女 | 小学 | 数学 |
| 46 | 13084128 | 戴杜鹏 | 女 | 小学 | 数学 |
| 47 | 13458694 | 陈海富 | 男 | 小学 | 数学 |
| 48 | 13094966 | 唐雯 | 女 | 小学 | 美术 |
| 49 | 13084398 | 王苏祺 | 女 | 小学 | 美术 |
| 50 | 13454757 | 盛杰 | 女 | 初级中学 | 综合实践活动 |
| 51 | 13434805 | 申倩 | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 52 | 13389574 | 彭文艳 | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 53 | 13183432 | 戴心薇 | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 54 | 13460082 | 刘青 | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 55 | 13216335 | 陈欣 | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 56 | 13209183 | 丁婧 | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 57 | 13178912 | 张灵芝 | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 58 | 13095028 | 樊文婷 | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 59 | 13348226 | 潘漪 | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 60 | 13213774 | 周雅雯 | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 61 | 13206179 | 李青霞 | 女 | 初级中学 | 音乐 |
| 62 | 13177350 | 阮翠林 | 女 | 初级中学 | 音乐 |
| 63 | 13359304 | 贾婷婷 | 女 | 初级中学 | 体育与健康 |
| 64 | 13255316 | 汤莹 | 女 | 初级中学 | 体育 |
| 65 | 13126917 | 史程浩 | 男 | 初级中学 | 体育 |
| 66 | 13372863 | 钱悦 | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 67 | 13265471 | 刘迎 | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 68 | 13154173 | 梁燕 | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 69 | 13100491 | 王章艳 | 女 | 初级中学 | 生物 |
教师编制考试内容广泛,看了考试真题可能也无从下手,抓不住重点。推荐报名教师编制考试笔试网校高清课程点击购买,随报随学,不限时间次数。免费试听进行系统学习。关于教师编制考试相关最新资讯或备考点击进入备考专题,小编助您一次通过!