2015-01-23
xredued01
报考学科 | 排名 | 笔试准考证号 | 姓名 |
地理 | 1 | 920141218 | 杨玉玲 |
2 | 920141220 | 梁秀娟 | |
3 | 920141223 | 孔赛赛 | |
4 | 硕士研究生 | 周卫彪 | |
5 | 920141219 | 闫为为 | |
化学 | 1 | 920140919 | 张朋 |
2 | 920140915 | 张宁波 | |
3 | 920140917 | 冯运梦 | |
4 | 920140921 | 刘聪彪 | |
5 | 920140922 | 李喆喆 | |
6 | 920140923 | 刘佳 | |
7 | 920140924 | 董士如 | |
8 | 920140925 | 闫立波 | |
9 | 本科一批 | 王苗 | |
计算机 | 1 | 920141226 | 豆静 |
2 | 920141230 | 宋月霞 | |
3 | 920141225 | 解晓玉 | |
历史 | 1 | 920140828 | 武丽红 |
2 | 920140820 | 杨丽绵 | |
3 | 920140825 | 王江雪 | |
4 | 920140824 | 高领福 | |
5 | 920140829 | 孙丽红 | |
6 | 硕士研究生 | 孙晓雯 | |
7 | 硕士研究生 | 裴毅菲 | |
8 | 920140822 | 徐晓娟 | |
9 | 硕士研究生 | 牛秀普 | |
美术 | 1 | 920141117 | 高勇翠 |
2 | 920141105 | 江晓航 | |
3 | 920141101 | 张清 | |
4 | 920141202 | 王羽 | |
5 | 920141205 | 靳月磊 | |
6 | 920141130 | 杨茹 | |
7 | 920141115 | 韩世权 | |
8 | 920141104 | 杜娟 | |
9 | 920141108 | 孙健 | |
10 | 920141113 | 崔蓓 | |
11 | 硕士研究生 | 刘丽 | |
生物 | 1 | 920141207 | 关茹娟 |
2 | 920141213 | 单策 | |
3 | 920141208 | 张红雨 | |
4 | 920141214 | 张晓兰 | |
5 | 硕士研究生 | 刘曼 | |
6 | 920141211 | 李慧瑾 | |
数学 | 1 | 920140426 | 张立滋 |
2 | 920140419 | 张辉 | |
3 | 920140429 | 王玮 | |
4 | 920140425 | 曹少鹏 | |
5 | 920140413 | 李莹 | |
6 | 920140406 | 王媛 | |
7 | 920140403 | 金玉娇 | |
8 | 920140421 | 李贵丛 | |
9 | 920140410 | 范月静 | |
10 | 920140411 | 李荣美 | |
11 | 920140424 | 李聪 | |
12 | 920140401 | 王柳柳 | |
13 | 硕士研究生 | 刘红梅 | |
14 | 本科一批 | 刘云 | |
15 | 硕士研究生 | 何丽梅 | |
16 | 920140423 | 高娱 | |
体育 | 1 | 920141032 | 王维涛 |
2 | 920141021 | 张冕 | |
3 | 920141006 | 张东明 | |
4 | 920141001 | 白龙龙 | |
5 | 920141022 | 郭占川 | |
6 | 920141004 | 韩冰 | |
7 | 920141015 | 王艺林 | |
8 | 920141018 | 高昂 | |
物理 | 1 | 920140901 | 张英凯 |
2 | 920140905 | 孙丽辉 | |
3 | 920140902 | 赵颂 | |
4 | 920140908 | 冯星磊 | |
5 | 920140904 | 张立晓 | |
音乐 | 1 | 农村教育硕士 | 鲁璐 |
英语 | 1 | 920140710 | 王沛 |
2 | 920140518 | 张燕 | |
3 | 920140615 | 李藏玲 | |
4 | 920140602 | 曹爱缺 | |
5 | 920140620 | 贾冰雷 | |
6 | 920140616 | 高永翠 | |
7 | 920140613 | 巨雪娇 | |
8 | 920140605 | 刘绍景 | |
9 | 920140618 | 黄梅梅 | |
10 | 920140608 | 何硕霞 | |
11 | 920140708 | 梁会慈 | |
12 | 920140517 | 申诺 | |
13 | 920140523 | 冯少杰 | |
14 | 920140701 | 贾佳习 | |
15 | 920140630 | 靳亚然 | |
16 | 920140715 | 郭策 | |
17 | 920140703 | 靳丽媛 | |
18 | 920140625 | 曹江红 | |
19 | 920140513 | 冀彦卓 | |
20 | 920140607 | 黄彦青 | |
21 | 920140502 | 高青 | |
22 | 920140501 | 苏蓓 | |
23 | 920140621 | 江旭 | |
24 | 920140507 | 曹晓林 | |
25 | 920140519 | 靳晓旭 | |
26 | 920140503 | 张永清 | |
27 | 920140506 | 陈虹 | |
28 | 920140628 | 宋远 | |
29 | 硕士研究生 | 胡翠娇 | |
30 | 硕士研究生 | 王佳欣 | |
31 | 硕士研究生 | 关瑞芳 | |
32 | 920140619 | 吴檀 | |
语文 | 1 | 920140117 | 郭云丛 |
2 | 920140303 | 耿孟娇 | |
3 | 920140202 | 解瑞倩 | |
4 | 920140310 | 刘晓娟 | |
5 | 920140115 | 李翠芳 | |
6 | 920140311 | 冯冬梅 | |
7 | 920140212 | 李明 | |
8 | 920140307 | 郭立婷 | |
9 | 920140108 | 王卉 | |
10 | 920140301 | 李江艳 | |
11 | 920140315 | 岳凌云 | |
12 | 920140125 | 申骞 | |
13 | 920140223 | 李莹 | |
14 | 920140103 | 张伟媛 | |
15 | 920140102 | 刘少辉 | |
16 | 920140128 | 郭秋芳 | |
17 | 920140105 | 苏丹 | |
18 | 920140118 | 张璐 | |
19 | 920140206 | 杜杰 | |
20 | 920140109 | 李桂香 | |
21 | 920140302 | 雷红 | |
22 | 920140205 | 张晓冬 | |
23 | 920140325 | 李光林 | |
24 | 920140312 | 贾静 | |
25 | 920140324 | 赵丽英 | |
26 | 920140112 | 曹会慈 | |
27 | 920140230 | 冯奕鑫 | |
28 | 920140304 | 袁媛 | |
29 | 920140111 | 寇小莉 | |
30 | 920140313 | 刘双 | |
31 | 硕士研究生 | 赵冀 | |
32 | 920140106 | 曹晓炜 | |
33 | 920140203 | 刘旭磊 | |
34 | 920140114 | 魏昭静 | |
35 | 920140329 | 孙灵改 | |
36 | 920140107 | 王晨璇 | |
37 | 920140231 | 孙江岭 | |
38 | 920140201 | 张伟 | |
政治 | 1 | 920140808 | 徐丽然 |
2 | 920140806 | 张若琪 | |
3 | 920140801 | 范亚从 | |
4 | 920140811 | 张礼强 | |
5 | 920140809 | 翟亚然 | |
6 | 920140805 | 张林 | |
7 | 硕士研究生 | 杨伶 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!