2015-01-27
xredued02
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 小学语文 | xyw2015037 | 82 | 76.2 | 78.52 |
2 | 小学语文 | xyw2015002 | 81 | 75.2 | 77.52 |
3 | 小学语文 | xyw2015033 | 81 | 78 | 79.20 |
4 | 小学语文 | xyw2015102 | 81 | 75.8 | 77.88 |
5 | 小学语文 | xyw2015034 | 79 | 74.2 | 76.12 |
6 | 小学语文 | xyw2015047 | 79 | 80.8 | 80.08 |
7 | 小学语文 | xyw2015088 | 78 | 73.2 | 75.12 |
8 | 小学语文 | xyw2015067 | 77 | 77.7 | 77.42 |
9 | 小学语文 | xyw2015076 | 77 | 76.8 | 76.88 |
10 | 小学语文 | xyw2015050 | 76 | 83.9 | 80.74 |
11 | 小学语文 | xyw2015010 | 75 | 82.3 | 79.38 |
12 | 小学语文 | xyw2015031 | 75 | 78.2 | 76.92 |
13 | 小学语文 | xyw2015059 | 75 | 81.3 | 78.78 |
14 | 小学语文 | xyw2015060 | 75 | 83.2 | 79.92 |
15 | 小学语文 | xyw2015068 | 75 | 76.4 | 75.84 |
16 | 小学语文 | xyw2015069 | 75 | 77.2 | 76.32 |
17 | 小学语文 | xyw2015058 | 74 | 82.2 | 78.92 |
18 | 小学语文 | xyw2015093 | 74 | 76.9 | 75.74 |
19 | 小学数学 | xsx2015043 | 90 | 80.9 | 84.54 |
20 | 小学数学 | xsx2015011 | 87 | 80.98 | 83.39 |
点击下载《《《查看完整版安师大附外城东分校选调教师笔试面试总成绩公布
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!