2015-02-03
xredued02
2015年2月2日 | |||||
报考号 | 职位代码 | 准考证号 | 专业成绩 | 公共基础成绩 | 笔试合成成绩 |
10492015011310200000000 | 70001-初中语文 | 170109 | 77 | 70 | 74.2 |
10492015010709100000000 | 70001-初中语文 | 170107 | 75 | 72 | 73.8 |
10492015010921500000000 | 70001-初中语文 | 170108 | 69 | 67 | 68.2 |
10492015010709000000000 | 70002-初中数学 | 170118 | 74 | 69 | 72 |
10492015010823400000000 | 70002-初中数学 | 170119 | 76 | 65 | 71.6 |
10492015010913000000000 | 70002-初中数学 | 170120 | 78 | 58 | 70 |
10492015011019500000000 | 70003-初中英语 | 170105 | 87 | 74 | 81.8 |
10492015010712400000000 | 70003-初中英语 | 170103 | 87 | 64 | 77.8 |
10492015010711200000000 | 70003-初中英语 | 170101 | 77 | 75 | 76.2 |
10492015010915100000000 | 70004-初中历史 | 170127 | 79 | 82 | 80.2 |
10492015010722000000000 | 70004-初中历史 | 170126 | 68 | 83 | 74 |
10492015010716100000000 | 70004-初中历史 | 170125 | 72 | 70 | 71.2 |
10492015010720000000000 | 70009-小学语文 | 170113 | 72 | 68 | 70.4 |
10492015010722400000000 | 70009-小学语文 | 170112 | 69 | 66 | 67.8 |
10492015010813300000000 | 70009-小学语文 | 170114 | 72 | 60 | 67.2 |
10492015011221000000000 | 70009-小学语文 | 170117 | 61 | 62 | 61.4 |
10492015010909400000000 | 70009-小学语文 | 170116 | 58 | 61 | 59.2 |
10492015010709500000000 | 70009-小学语文 | 170111 | 58 | 57 | 57.6 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!