2015-03-11
xredued04
姓 名 | 性别 | 2寸近期 正面免冠 照 片 |
|||||||||||||||||||||||||||
民 族 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 出 生 地 | ||||||||||||||||||||||||||||
毕业学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
所学专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高学位 | 最高学历 | ||||||||||||||||||||||||||||
现从事职业 | 专业技术职务 | ||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 电子邮箱地址 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请任教学科(课程) | |||||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
本 人 简 历 | |||||||||||||||||||||||||||||
时 间 | 单 位 | 职 务 | 证明人 | ||||||||||||||||||||||||||
思想品德 鉴定意见 |
|||||||||||||||||||||||||||||
身 体 和 健康状况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
修学教育学(高 等教育学)、教育 心理学(高等教 育心理学)课程 情 况 |
|||||||||||||||||||||||||||||
普通话水平 |
|||||||||||||||||||||||||||||
教育教学能力 测试结果 |
面 试 |
组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||
试 讲 |
组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||
教师资格认定 专家评议委员会 评 议 意 见 |
公 章 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
教师资格 认定机构 意 见 |
公 章 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
教师资格证书 号 码 |
|||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
姓 名 | 年龄 | 性别 | 婚 否 | 民族 | 相 片 |
||||||||||||||
籍 贯 | 常住地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
既往病史(本人如实填写) | |||||||||||||||||||
五 官 科 |
裸 眼 视 力 |
右 | 矫 正 视 力 |
右 | 矫 正 度 数 |
右 | 医师意见 签名 |
||||||||||||
左 | 左 | 左 | |||||||||||||||||
辨色力 | 眼 病 | ||||||||||||||||||
听 力 | 左耳 米 | 左耳 米 | |||||||||||||||||
鼻 | 嗅 觉 | 鼻及鼻窦 | |||||||||||||||||
面 部 | 咽 喉 | ||||||||||||||||||
口腔唇腭 | 齿 | ||||||||||||||||||
其 它 | |||||||||||||||||||
外 科 |
身 高 | 公分 | 体 重 | 公斤 | 医师意见 签名 |
||||||||||||||
淋 巴 | 脊 柱 | ||||||||||||||||||
四 肢 | 关 节 | ||||||||||||||||||
皮 肤 | 颈 部 | ||||||||||||||||||
其 它 |
|
内 科 |
营养状况 | 医师意见 签名 |
||
血 压 | ||||
心脏及血管 | ||||
呼吸系统 | ||||
腹部器官 | ||||
神经及精神 | ||||
其 它 | ||||
妇科检查 | 签名 | |||
胸部透视 | 签名 | |||
化验检查 | 签名 | |||
体检结论 |
负责医生签字: |
|||
体检医院意 见 |
体检医院公章 年 月 日 |