教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 考试资讯> 教师编制考试资讯

2015浙江金华经济技术开发区学校教师招聘综合成绩

2015-03-23 xredued04


2015年金华经济技术开发区学校公开招聘教师综合成绩

准考证号 报 考 单 位 岗 位 姓 名 性别 类别 笔试 面    试 笔试面试综合成绩 备 注
成绩 折合
(40%)
成绩 折合
(60%)
201503001 开发区下属事业单位 职高药剂 陈钱英 应历届 51.00 20.40 93.83 56.30 76.70  
201503002 开发区下属事业单位 职高药剂 陈美华 应历届 39.00 15.60 91.67 55.00 70.60  
201503003 开发区下属事业单位 职高药剂 王晓霞 应历届 29.00 11.60 93.83 56.30 67.90  
201514001 开发区下属事业单位 职高农业 姜佳星 在职 77.00 30.80 93.00 55.80 86.60  
201514002 开发区下属事业单位 职高农业 朱丽珍 在职 49.00 19.60 89.17 53.50 73.10  
201515001 开发区下属事业单位 职高农机 杜睿 在职 46.00 18.40 96.00 57.60 76.00  
201515002 开发区下属事业单位 职高农机 马风浪 在职 43.00 17.20 97.33 58.40 75.60  
201515003 开发区下属事业单位 职高农机 方成龙 在职 38.00 15.20 缺考 缺考 15.20  
201516002 开发区下属事业单位 职高会计 伍岚 在职 87.00 34.80 93.83 56.30 91.10  
201516003 开发区下属事业单位 职高会计 张燕红 在职 83.00 33.20 78.17 46.90 80.10  
201516001 开发区下属事业单位 职高会计 金丽佳 在职 57.00 22.80 缺考 缺考 22.80  
201504002 开发区下属事业单位 职高电商 傅颖捷 应历届 59.00 23.60 90.67 54.40 78.00  
201504003 开发区下属事业单位 职高电商 严琛 应历届 51.00 20.40 90.17 54.10 74.50  
201504007 开发区下属事业单位 职高电商 章琤琤 应历届 51.00 20.40 89.83 53.90 74.30  
201513001 开发区下属事业单位  艺术设计 吕串 在职 54.00 21.60 90.25 54.15 75.75  
201513002 开发区下属事业单位   艺术设计 程思 在职 40.00 16.00 95.25 57.15 73.15  
201502004 开发区下属事业单位 职高体育 王昱森 应历届 81.00 32.40 89.33 53.60 86.00  
201502001 开发区下属事业单位 职高体育 厉建超 应历届 76.00 30.40 86.50 51.90 82.30  
201502003 开发区下属事业单位 职高体育 盛俊超 应历届 50.00 20.00 88.33 53.00 73.00  
201520004 开发区下属事业单位 小学语文 李金丹 在职 92.00 36.80 92.00 55.20 92.00  
201520010 开发区下属事业单位 小学语文 李晨 在职 84.00 33.60 94.67 56.80 90.40  
201520001 开发区下属事业单位 小学语文 陈梦双 在职 85.00 34.00 90.33 54.20 88.20  
201520018 开发区下属事业单位 小学语文 黎帅 在职 85.50 34.20 85.00 51.00 85.20  
201520007 开发区下属事业单位 小学语文 冯志玲 在职 79.00 31.60 88.00 52.80 84.40  
201520008 开发区下属事业单位 小学语文 吴娴 在职 76.50 30.60 89.33 53.60 84.20  
201520005 开发区下属事业单位 小学语文 钟美玲 在职 83.50 33.40 83.67 50.20 83.60  
201520003 开发区下属事业单位 小学语文 滕锦云 在职 80.00 32.00 82.00 49.20 81.20  
201520012 开发区下属事业单位 小学语文 严俊霞 在职 78.00 31.20 81.67 49.00 80.20  
201505003 开发区下属事业单位 小学语文 陈琳 应历届 88.00 35.20 94.00 56.40 91.60  
201505135 开发区下属事业单位 小学语文 余媛 应历届 89.00 35.60 93.33 56.00 91.60  
201505080 开发区下属事业单位 小学语文  唐佳妮 应历届 86.50 34.60 94.33 56.60 91.20  
201505123 开发区下属事业单位 小学语文 方洁瑜 应历届 88.00 35.20 90.67 54.40 89.60  
201505115 开发区下属事业单位 小学语文 童嘉 应历届 86.00 34.40 92.00 55.20 89.60  
201505129 开发区下属事业单位 小学语文 何杨啸 应历届 88.50 35.40 90.00 54.00 89.40  
201505105 开发区下属事业单位 小学语文 刘宾晴 应历届 88.50 35.40 89.33 53.60 89.00  
201505046 开发区下属事业单位 小学语文 夏俊倩 应历届 87.50 35.00 89.67 53.80 88.80  
201505130 开发区下属事业单位 小学语文 卢艳红 应历届 85.50 34.20 90.67 54.40 88.60  
201505100 开发区下属事业单位 小学语文 俞菁 应历届 92.00 36.80 86.00 51.60 88.40  
201505022 开发区下属事业单位 小学语文 陈佩莹 应历届 89.00 35.60 86.67 52.00 87.60  
201505116 开发区下属事业单位 小学语文 吴怡雯 应历届 86.50 34.60 88.33 53.00 87.60  
201505075 开发区下属事业单位 小学语文 胡娇娇 应历届 87.50 35.00 86.67 52.00 87.00  
201505162 开发区下属事业单位 小学语文 陈婉英 应历届 85.50 34.20 87.67 52.60 86.80  
201505092 开发区下属事业单位 小学语文 谢艳露 应历届 86.50 34.60 86.67 52.00 86.60  
201505147 开发区下属事业单位 小学语文 孔超 应历届 86.00 34.40 86.67 52.00 86.40  
201505072 开发区下属事业单位 小学语文 王轶婧 应历届 88.50 35.40 84.67 50.80 86.20  
201505045 开发区下属事业单位 小学语文 杜婧 应历届 86.00 34.40 86.00 51.60 86.00  
201505047 开发区下属事业单位 小学语文 杨月梅 应历届 88.50 35.40 84.00 50.40 85.80  
201505144 开发区下属事业单位 小学语文 吴攀 应历届 86.50 34.60 82.67 49.60 84.20  
201505049 开发区下属事业单位 小学语文 刘炯颖 应历届 85.50 34.20 82.33 49.40 83.60  
201505088 开发区下属事业单位 小学语文 金云萍 应历届 86.50 34.60 81.33 48.80 83.40  
201507018 开发区下属事业单位 小学英语 陈飘露 应历届 98.00 39.20 94.00 56.40 95.60  
201507015 开发区下属事业单位 小学英语 叶晓文 应历届 94.00 37.60 89.67 53.80 91.40  
201507016 开发区下属事业单位 小学英语 叶佩琦 应历届 98.00 39.20 86.67 52.00 91.20  
201507023 开发区下属事业单位 小学英语 王蕾 应历届 94.00 37.60 88.67 53.20 90.80  
201509014 开发区下属事业单位 小学音乐 黄书怡 应历届 75.00 30.00 88.83 53.30 83.30  
201509005 开发区下属事业单位 小学音乐 池瑜颖 应历届 77.00 30.80 83.00 49.80 80.60  
201509011 开发区下属事业单位 小学音乐 夏为未 应历届 75.00 30.00 81.17 48.70 78.70  
201512003 开发区下属事业单位 小学信息技术 方诗晴 应历届 79.00 31.60 92.17 55.30 86.90  
201512002 开发区下属事业单位 小学信息技术 童雅芬 应历届 74.00 29.60 87.67 52.60 82.20  
201512004 开发区下属事业单位 小学信息技术 胡园婷 应历届 73.00 29.20 87.00 52.20 81.40  
201523004 开发区下属事业单位 小学体育 朱敏 在职 86.00 34.40 92.17 55.30 89.70  
201523007 开发区下属事业单位 小学体育 李昱达 在职 63.00 25.20 90.83 54.50 79.70  
201523005 开发区下属事业单位 小学体育 谢慧敏 在职 64.00 25.60 88.67 53.20 78.80  
201523003 开发区下属事业单位 小学体育 施剑杰 在职 60.00 24.00 89.83 53.90 77.90  
201523001 开发区下属事业单位 小学体育 张政科 在职 62.00 24.80 86.17 51.70 76.50  
201523002 开发区下属事业单位 小学体育 盛科 在职 60.00 24.00 82.00 49.20 73.20  
201510004 开发区下属事业单位 小学体育 施杨 应历届 80.00 32.00 88.67 53.20 85.20  
201510023 开发区下属事业单位 小学体育 王钟云 应历届 70.00 28.00 91.33 54.80 82.80  
201510009 开发区下属事业单位 小学体育 倪建龙 应历届 76.00 30.40 85.33 51.20 81.60  
201510001 开发区下属事业单位 小学体育 陈旭辉 应历届 72.00 28.80 87.83 52.70 81.50  
201510016 开发区下属事业单位 小学体育 邱桂芳 应历届 71.00 28.40 83.67 50.20 78.60  
201510012 开发区下属事业单位 小学体育 邢质斌 应历届 67.00 26.80 83.33 50.00 76.80  
201521010 开发区下属事业单位 小学数学 朱青 在职 72.00 28.80 84.33 50.60 79.40  
201521008 开发区下属事业单位 小学数学 潘娇丽 在职 55.00 22.00 92.33 55.40 77.40  
201521011 开发区下属事业单位 小学数学 洪丽玲 在职 67.00 26.80 84.00 50.40 77.20  
201521005 开发区下属事业单位 小学数学 郑君笑 在职 56.00 22.40 87.67 52.60 75.00  
201521006 开发区下属事业单位 小学数学 徐州杰 在职 50.00 20.00 91.00 54.60 74.60  
201521012 开发区下属事业单位 小学数学 沈婷 在职 54.00 21.60 81.67 49.00 70.60  
201521013 开发区下属事业单位 小学数学 王俊 在职 56.00 22.40 80.00 48.00 70.40  
201521009 开发区下属事业单位 小学数学 翁璜珮 在职 49.50 19.80 84.00 50.40 70.20  
201521004 开发区下属事业单位 小学数学 吴佳 在职 46.50 18.60 86.00 51.60 70.20  
201506007 开发区下属事业单位 小学数学 徐晨倩 应历届 89.00 35.60 95.00 57.00 92.60  
201506042 开发区下属事业单位 小学数学 夏梦婷 应历届 82.00 32.80 93.67 56.20 89.00  
201506045 开发区下属事业单位 小学数学 胡侠 应历届 84.00 33.60 91.33 54.80 88.40  
201506001 开发区下属事业单位 小学数学 徐军微 应历届 88.50 35.40 88.00 52.80 88.20  
201506003 开发区下属事业单位 小学数学 席夏青 应历届 85.50 34.20 87.00 52.20 86.40  
201506063 开发区下属事业单位 小学数学 陈文雅 应历届 76.50 30.60 93.00 55.80 86.40  
201506180 开发区下属事业单位 小学数学 胡睿 应历届 78.00 31.20 89.67 53.80 85.00  
201506186 开发区下属事业单位 小学数学 张佳茜 应历届 80.50 32.20 86.67 52.00 84.20  
201506004 开发区下属事业单位 小学数学 吴哲 应历届 78.00 31.20 88.00 52.80 84.00  
201506185 开发区下属事业单位 小学数学 苏忠豪 应历届 76.00 30.40 88.67 53.20 83.60  
201506166 开发区下属事业单位 小学数学 张夏卉 应历届 86.00 34.40 82.00 49.20 83.60  
201506058 开发区下属事业单位 小学数学 吕周莹 应历届 77.00 30.80 87.33 52.40 83.20  
201506024 开发区下属事业单位 小学数学 舒柯炀 应历届 80.00 32.00 84.67 50.80 82.80  
201506026 开发区下属事业单位 小学数学 雷霁雯 应历届 78.00 31.20 84.33 50.60 81.80  
201506114 开发区下属事业单位 小学数学 孙佳民 应历届 82.00 32.80 81.33 48.80 81.60  
201506133 开发区下属事业单位 小学数学 沈淑玲 应历届 76.00 30.40 85.00 51.00 81.40  
201506072 开发区下属事业单位 小学数学 张轶士 应历届 77.00 30.80 83.00 49.80 80.60  
201506183 开发区下属事业单位 小学数学 周聪 应历届 76.00 30.40 缺考 缺考 30.40  
201511019 开发区下属事业单位 小学美术 徐虹 应历届 82.50 33.00 91.67 55.00 88.00  
201511030 开发区下属事业单位 小学美术 康佳佩 应历届 79.00 31.60 93.17 55.90 87.50  
201511003 开发区下属事业单位 小学美术 赵文秀 应历届 84.50 33.80 84.33 50.60 84.40  
201511018 开发区下属事业单位 小学美术 马晗丽 应历届 78.00 31.20 88.17 52.90 84.10  
201511012 开发区下属事业单位 小学美术 陈如 应历届 78.50 31.40 87.67 52.60 84.00  
201511006 开发区下属事业单位 小学美术 肖娜 应历届 80.50 32.20 85.00 51.00 83.20  
201522005 开发区下属事业单位 小学科学 陈伏英 在职 89.00 35.60 87.00 52.20 87.80  
201522002 开发区下属事业单位 小学科学 张烨 在职 86.00 34.40 85.67 51.40 85.80  
201522003 开发区下属事业单位 小学科学 潘微 在职 85.00 34.00 84.33 50.60 84.60  
201508006 开发区下属事业单位 小学科学 朱灵巧 应历届 97.00 38.80 92.67 55.60 94.40  
201508008 开发区下属事业单位 小学科学 梁金萧 应历届 91.00 36.40 91.33 54.80 91.20  
201508007 开发区下属事业单位 小学科学 王婷 应历届 93.00 37.20 88.33 53.00 90.20  
201508097 开发区下属事业单位 小学科学 傅贝蓓 应历届 90.00 36.00 89.67 53.80 89.80  
201508027 开发区下属事业单位 小学科学 汤敏澜 应历届 91.00 36.40 87.00 52.20 88.60  
201508028 开发区下属事业单位 小学科学 张倩雯 应历届 93.00 37.20 85.00 51.00 88.20  
201508033 开发区下属事业单位 小学科学 寿梦灵 应历届 89.00 35.60 86.67 52.00 87.60  
201508054 开发区下属事业单位 小学科学 任莉 应历届 89.00 35.60 86.00 51.60 87.20  
201508074 开发区下属事业单位 小学科学 胡斐斐 应历届 90.00 36.00 85.33 51.20 87.20  
201508093 开发区下属事业单位 小学科学 陈芬芬 应历届 89.00 35.60 83.67 50.20 85.80  
201518002 开发区下属事业单位 初中社会 柳灵燕 在职 39.50 15.80 86.67 52.00 67.80  
201518001 开发区下属事业单位 初中社会 徐憬翰 在职 32.00 12.80 91.67 55.00 67.80  
201518003 开发区下属事业单位 初中社会 朱友杰 在职 30.50 12.20 86.67 52.00 64.20  
 
 

相关推荐 更多

热门活动