教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 考试资讯> 教师编制考试资讯

2015辽宁龙港区教师招聘笔试成绩

2015-03-23 xredued04


2015年龙港区公开招聘教师笔试成绩  
报名号 应聘学科 姓名 考场 考号 公共科 专业科 笔试总分 25% 名次 面试成绩 总成绩 总名次 备注
29 小学教育 郝波 小学教育 9 73 89 162 40.5 1       进入资格复审
27 小学教育 孟祥波 小学教育 8 62 94 156 39 2       进入资格复审
39 小学教育 李冰凌 小学教育 13 63 92 155 38.75 3       进入资格复审
120 小学教育 史雪妍 小学教育 32 65 88 153 38.25 4       进入资格复审
15 小学教育 李紫薇 小学教育 4 56 96 152 38 5       进入资格复审
337 小学教育 邱冬 小教A 18 61 89 150 37.5 6       进入资格复审
77 小学教育 赵蕾 小学教育 20 66 82 148 37 7       进入资格复审
67 小学教育 毕宝 小学教育 18 65 82 147 36.75 8       进入资格复审
389 小学教育 董媛媛 小教A 29 64 82 146 36.5 9       进入资格复审
80 小学教育 郭颖琨 小学教育 21 54 91 145 36.25 10       进入资格复审
130 小学教育 高巍 小学教育 34 63 82 145 36.25 11       进入资格复审
17 小学教育 张微 小学教育 5 58 84 142 35.5 12       进入资格复审
197 小学教育 庄婧怡 小教A 11 52 89 141 35.25 13       进入资格复审
4 小学教育 史荟楠 小学教育 1 61 78 139 34.75 14       进入资格复审
21 小学教育 李征世 小学教育 6 60 79 139 34.75 15       进入资格复审
308 小学教育 金磊 小教A 16 48 91 139 34.75 16       进入资格复审
353 小学教育 信昕 小教A 22 49 90 139 34.75 17       进入资格复审
402 小学教育 陈龙 小教A 36 53 84 137 34.25 18        
96 小学教育 刘哲 小学教育 28 56 80 136 34 19        
44 小学教育 刘晶晶 小学教育 14 50 83 133 33.25 20        
106 小学教育 李辉 小学教育 30 52 81 133 33.25 21        
361 小学教育 张春伟 小教A 24 61 72 133 33.25 22        
296 小学教育 张晨 小教A 15 53 77 130 32.5 23        
13 小学教育 王奕丹 小学教育 3 49 79 128 32 24        
158 小学教育 王玲 小教A 6 42 86 128 32 25        
132 小学教育 史金玉 小教A 1 62 64 126 31.5 26        
49 小学教育 高晶晶 小学教育 16 49 76 125 31.25 27        
144 小学教育 张淼 小教A 4 48 76 124 31 28        
180 小学教育 张日辉 小教A 9 40 81 121 30.25 29        
381 小学教育 董爽 小教A 27 54 67 121 30.25 30        
405 小学教育 李明月 小教A 37 37 82 119 29.75 31        
166 小学教育 杨舒涵 小教A 7 46 70 116 29 32        
95 小学教育 蔺智宏 小学教育 27 53 62 115 28.75 33        
372 小学教育 曹婷婷 小教A 25 33 80 113 28.25 34        
128 小学教育 刘汉兴 小学教育 33 32 80 112 28 35        
84 小学教育 王芳 小学教育 22 58 53 111 27.75 36        
359 小学教育 胡昕彤 小教A 23 34 77 111 27.75 37        
400 小学教育 潘颖 小教A 34 47 63 110 27.5 38        
46 小学教育 张琦 小学教育 15 25 84 109 27.25 39        
115 小学教育 曹印诗 小学教育 31 35 74 109 27.25 40        
148 小学教育 肖雪 小教A 5 47 62 109 27.25 41        
398 小学教育 吴翠婷 小教A 33 32 75 107 26.75 42        
339 小学教育 屈建军 小教A 19 33 72 105 26.25 43        
88 小学教育 田瑶 小学教育 24 48 56 104 26 44        
141 小学教育 白艳春 小教A 3 47 53 100 25 45        
320 小学教育 岳鹏飞 小教A 17 24 75 99 24.75 46        
343 小学教育 毕玉佳 小教A 20 44 54 98 24.5 47        
36 小学教育 佟月 小学教育 11 26 71 97 24.25 48        
179 小学教育 孟赛男 小教A 8 30 66 96 24 49        
395 小学教育 刘兆红 小教A 31 37 59 96 24 50        
25 小学教育 刘佳 小学教育 7 52 41 93 23.25 51        
187 小学教育 左小佳 小教A 10 26 67 93 23.25 52        
210 小学教育 龙佳蓉 小教A 12 28 65 93 23.25 53        
394 小学教育 李驰 小教A 30 18 74 92 23 54        
90 小学教育 张路 小学教育 25 33 58 91 22.75 55        
60 小学教育 贾斯洋 小学教育 17 25 64 89 22.25 56        
229 小学教育 曹竹 小教A 13 20 69 89 22.25 57        
396 小学教育 田峻铭 小教A 32 28 59 87 21.75 58        
131 小学教育 金曼 小学教育 35 39 47 86 21.5 59        
401 小学教育 闫九丽 小教A 35 20 66 86 21.5 60        
350 小学教育 马媛媛 小教A 21 21 64 85 21.25 61        
252 小学教育 王晓兰 小教A 14 23 54 77 19.25 62        
137 小学教育 鄂媛媛 小教A 2 20 55 75 18.75 63        
97 小学教育 王琳 小学教育 29 21 53 74 18.5 64        
30 小学教育 沈悦 小学教育 10 31 42 73 18.25 65        
73 小学教育 杨芳 小学教育 19 30 41 71 17.75 66        
37 小学教育 王艺达 小学教育 12 22 48 70 17.5 67        
91 小学教育 李晴 小学教育 26 21 49 70 17.5 68        
6 小学教育 杨璐 小学教育 2 19 45 64 16 69        
378 小学教育 王双 小教A 26 13 48 61 15.25 70        
87 小学教育 武丹 小学教育 23 29 26 55 13.75 71        
407 小学教育 张轩铭 小教A 38 14 27 41 10.25 72        
388 小学教育 韩宁 小教A 28 0 0 0 0 73        

相关推荐 更多

热门活动