2015-03-24
xredued02
学科及年级 | 名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试考核成绩 | 综合成绩 |
语文低年段 | 1 | 钱明媛 | 115040400913 | 77 | 89.2 | 84.32 |
2 | 张丹妮 | 115040400902 | 79 | 86.4 | 83.44 | |
3 | 黄汝皎 | 115040400810 | 73 | 88.4 | 82.24 | |
4 | 杨丹 | 115040400826 | 73 | 86.8 | 81.28 | |
5 | 高晓丹 | 115040400827 | 76 | 84.4 | 81.04 | |
6 | 徐茵宁 | 115040400910 | 77 | 83.6 | 80.96 | |
7 | 钱月恬 | 115040400812 | 79 | 81.4 | 80.44 | |
8 | 杨柳菁 | 115040400808 | 72 | 86 | 80.4 | |
语文中年段 | 1 | 王琼 | 115040401109 | 78 | 89.6 | 84.96 |
2 | 刘锴 | 115040401110 | 80 | 86 | 83.6 | |
3 | 於兴晨 | 115040401302 | 85 | 80 | 82 | |
4 | 花琳 | 115040401210 | 73 | 87.6 | 81.76 | |
5 | 郑启辰 | 115040401330 | 78 | 83.6 | 81.36 | |
6 | 卢琪韵 | 115040401119 | 75 | 85.2 | 81.12 | |
7 | 王涵 | 115040401105 | 74 | 83.6 | 79.76 | |
8 | 杨莉 | 115040401204 | 79 | 78.8 | 78.88 | |
语文高年段 | 1 | 戴欣 | 115040401601 | 77 | 87.2 | 83.12 |
2 | 陈钰滨 | 115040401517 | 84 | 81.2 | 82.32 | |
3 | 汤苏南 | 115040401621 | 79 | 84.4 | 82.24 | |
4 | 郑露华 | 115040401611 | 77 | 84.4 | 81.44 | |
5 | 王卓 | 115040401529 | 74 | 85 | 80.6 | |
6 | 崔颖 | 115040401622 | 77 | 80.2 | 78.92 | |
7 | 金玉洁 | 115040401506 | 73 | 82.6 | 78.76 | |
8 | 张玉磊 | 115040401416 | 73 | 82.4 | 78.64 | |
9 | 范文彦 | 115040401630 | 78 | 77 | 77.4 | |
数学中年段 | 1 | 张慧慧 | 115040501028 | 85 | 83.6 | 84.16 |
2 | 宋颖倩 | 115040501024 | 81 | 83 | 82.2 | |
3 | 徐菁 | 115040501205 | 78 | 82.6 | 80.76 | |
4 | 王珏 | 115040501219 | 66 | 89.6 | 80.16 | |
5 | 黄姗姗 | 115040501112 | 76 | 81.4 | 79.24 | |
6 | 包梦南 | 115040501118 | 66 | 84 | 76.8 | |
数学高年段 | 1 | 顾谈 | 115040501407 | 75 | 86.2 | 81.72 |
2 | 任雅君 | 115040501414 | 69 | 89 | 81 | |
3 | 薛玲琳 | 115040501229 | 78 | 83 | 81 | |
4 | 谢露 | 115040501317 | 81 | 80.8 | 80.88 | |
5 | 朱竹君 | 115040501401 | 68 | 84 | 77.6 | |
6 | 徐莹 | 115040501412 | 72 | 79.6 | 76.56 | |
特教 | 1 | 王丽娟 | 115040102917 | 68 | 89.8 | 81.08 |
2 | 谢诗卉 | 115040102905 | 72 | 79.6 | 76.56 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!