安徽教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 安徽教师考试资讯> 安徽教师编制考试资讯

2015年上半年安徽省淮北市招聘市委党校教师笔试成绩

2015-03-31 xredued02


2015年上半年安徽省淮北市招聘市委党校教师笔试成绩
 
职位代码 准考证号 考场号 座位号 成       绩 总成绩               (公共40%+专业60%) 备注
公共成绩 专业成绩
1502-教师 201515020101 01 01 60.1 40 48.04  
1502-教师 201515020102 01 02 63.3 60 61.32  
1502-教师 201515020103 01 03 0 0 0 缺考
1502-教师 201515020104 01 04 66.9 56 60.36  
1502-教师 201515020105 01 05 0 0 0 缺考
1502-教师 201515020106 01 06 70.3 48.5 57.22  
1502-教师 201515020107 01 07 71.6 48 57.44  
1502-教师 201515020108 01 08 0 0 0 缺考
1502-教师 201515020109 01 09 72.3 62.5 66.42  
1502-教师 201515020110 01 10 73.8 65.5 68.82  
1502-教师 201515020111 01 11 70.4 64.5 66.86  
1502-教师 201515020112 01 12 72.3 60.5 65.22  
1502-教师 201515020113 01 13 66.2 56.5 60.38  
1503-教师 201515030114 01 14 0 0 0 缺考
1503-教师 201515030115 01 15 0 0 0 缺考
1503-教师 201515030116 01 16 70.7 68 69.08  
1503-教师 201515030117 01 17 73.4 71.5 72.26  
1503-教师 201515030118 01 18 71.5 61 65.2  
1503-教师 201515030119 01 19 67.5 75.5 72.3  
1503-教师 201515030120 01 20 0 0 0 缺考
1503-教师 201515030121 01 21 0 0 0 缺考
1503-教师 201515030122 01 22 69.3 70 69.72  
1503-教师 201515030123 01 23 0 0 0 缺考
1503-教师 201515030124 01 24 75.8 76 75.92  
1503-教师 201515030125 01 25 77.2 75.5 76.18  
1503-教师 201515030126 01 26 70.8 72 71.52  
1501-教师 201515010201 02 01 63.5 67.2 65.72  
1501-教师 201515010202 02 02 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010203 02 03 65.1 64.5 64.74  
1501-教师 201515010204 02 04 65.3 72 69.32  
1501-教师 201515010205 02 05 63.1 83.8 75.52  
1501-教师 201515010206 02 06 58 64.8 62.08  
1501-教师 201515010207 02 07 69.7 77 74.08  
1501-教师 201515010208 02 08 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010209 02 09 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010210 02 10 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010211 02 11 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010212 02 12 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010213 02 13 73.1 82 78.44  
1501-教师 201515010214 02 14 60.9 66.8 64.44  
1501-教师 201515010215 02 15 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010216 02 16 68.1 78.6 74.4  
1501-教师 201515010217 02 17 60.4 70.3 66.34  
1501-教师 201515010218 02 18 66.9 65.7 66.18  
1501-教师 201515010219 02 19 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010220 02 20 62.6 62.9 62.78  
1501-教师 201515010221 02 21 65.7 74.7 71.1  
1501-教师 201515010222 02 22 61.2 73.5 68.58  
1501-教师 201515010223 02 23 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010224 02 24 69.1 79.8 75.52  
1501-教师 201515010225 02 25 67.1 73.8 71.12  
1501-教师 201515010226 02 26 64.7 74.7 70.7  
1501-教师 201515010227 02 27 54.8 70.3 64.1  
1501-教师 201515010228 02 28 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010229 02 29 66.1 71.1 69.1  
1501-教师 201515010230 02 30 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010301 03 01 56.6 58.3 57.62  
1501-教师 201515010302 03 02 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010303 03 03 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010304 03 04 57.3 58.1 57.78  
1501-教师 201515010305 03 05 65.7 79.1 73.74  
1501-教师 201515010306 03 06 60.6 64.1 62.7  
1501-教师 201515010307 03 07 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010308 03 08 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010309 03 09 68.8 63.6 65.68  
1501-教师 201515010310 03 10 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010311 03 11 57.6 66.4 62.88  
1501-教师 201515010312 03 12 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010313 03 13 72.9 84 79.56  
1501-教师 201515010314 03 14 69.2 70.4 69.92  
1501-教师 201515010315 03 15 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010316 03 16 0 0 0 缺考
1501-教师 201515010317 03 17 68.8 73.2 71.44  
1501-教师 201515010318 03 18 0 0 0 缺考

相关推荐 更多

热门活动