2015-04-13
xredued04
现将顺庆区2014年12月公开招聘教师面试成绩及考生总成绩、排名予以公告。
原标题:顺庆区2014年12月公开招聘教师面试成绩及考生总成绩、排名公告
性别 | 准考证号 | 职位编码 | 报考职位 | 笔试成绩 | 政策性 加分 |
笔试 总成绩 |
笔试总成绩折合 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |||
讲课成绩 | 技能测试 成绩 |
面试 总成绩 |
面试总成绩折合 | ||||||||||
女 | 2014040100225 | 610001 | 高中语文教师 | 82 | 82 | 41 | 88.4 | 44.2 | 85.2 | 1 | |||
女 | 2014040100110 | 610001 | 高中语文教师 | 81 | 81 | 40.5 | 88 | 44 | 84.5 | 2 | |||
女 | 2014040100113 | 610001 | 高中语文教师 | 81 | 81 | 40.5 | 82.8 | 41.4 | 81.9 | 3 | |||
女 | 2014040100106 | 610001 | 高中语文教师 | 78 | 78 | 39 | 83.8 | 41.9 | 80.9 | 4 | |||
男 | 2014040100101 | 610001 | 高中语文教师 | 77 | 77 | 38.5 | 83.8 | 41.9 | 80.4 | 5 | |||
女 | 2014040100122 | 610001 | 高中语文教师 | 75 | 75 | 37.5 | 81.6 | 40.8 | 78.3 | 6 | |||
女 | 2014040100205 | 610001 | 高中语文教师 | 75 | 75 | 37.5 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040100217 | 610001 | 高中语文教师 | 75 | 75 | 37.5 | 缺考 | 缺考 | |||||
男 | 2014040100314 | 610002 | 高中数学教师 | 79 | 4 | 83 | 41.5 | 85.8 | 42.9 | 84.4 | 1 | ||
男 | 2014040100526 | 610002 | 高中数学教师 | 77 | 6 | 83 | 41.5 | 84.7 | 42.35 | 83.85 | 2 | ||
女 | 2014040100322 | 610002 | 高中数学教师 | 81 | 81 | 40.5 | 85 | 42.5 | 83 | 3 | |||
女 | 2014040100504 | 610002 | 高中数学教师 | 79 | 79 | 39.5 | 84.8 | 42.4 | 81.9 | 4 | |||
女 | 2014040100516 | 610002 | 高中数学教师 | 75 | 75 | 37.5 | 84.8 | 42.4 | 79.9 | 5 | |||
女 | 2014040100307 | 610002 | 高中数学教师 | 76 | 76 | 38 | 83.6 | 41.8 | 79.8 | 6 | |||
男 | 2014040100530 | 610002 | 高中数学教师 | 74 | 74 | 37 | 84.6 | 42.3 | 79.3 | 7 | |||
男 | 2014040100324 | 610002 | 高中数学教师 | 77 | 77 | 38.5 | 81.6 | 40.8 | 79.3 | 8 | |||
女 | 2014040100508 | 610002 | 高中数学教师 | 76 | 76 | 38 | 81.9 | 40.95 | 78.95 | 9 | |||
女 | 2014040100316 | 610002 | 高中数学教师 | 74 | 74 | 37 | 82.6 | 41.3 | 78.3 | 10 | |||
女 | 2014040100329 | 610002 | 高中数学教师 | 74 | 74 | 37 | 81.4 | 40.7 | 77.7 | 11 | |||
男 | 2014040100506 | 610002 | 高中数学教师 | 74 | 74 | 37 | 81 | 40.5 | 77.5 | 12 | |||
女 | 2014040100730 | 610003 | 高中英语教师 | 86 | 86 | 43 | 87.2 | 43.6 | 86.6 | 1 | |||
女 | 2014040100725 | 610003 | 高中英语教师 | 86 | 86 | 43 | 85.2 | 42.6 | 85.6 | 2 | |||
女 | 2014040101416 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 6 | 84 | 42 | 82 | 41 | 83 | 3 | ||
女 | 2014040101310 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 87.2 | 43.6 | 82.6 | 4 | |||
女 | 2014040100915 | 610003 | 高中英语教师 | 79 | 79 | 39.5 | 86 | 43 | 82.5 | 5 | |||
女 | 2014040101515 | 610003 | 高中英语教师 | 82 | 82 | 41 | 83 | 41.5 | 82.5 | 6 | |||
女 | 2014040101127 | 610003 | 高中英语教师 | 79 | 79 | 39.5 | 85.6 | 42.8 | 82.3 | 7 | |||
女 | 2014040100927 | 610003 | 高中英语教师 | 80 | 80 | 40 | 84.2 | 42.1 | 82.1 | 8 | |||
女 | 2014040100727 | 610003 | 高中英语教师 | 83 | 83 | 41.5 | 80.6 | 40.3 | 81.8 | 9 | |||
女 | 2014040100723 | 610003 | 高中英语教师 | 79 | 79 | 39.5 | 84.2 | 42.1 | 81.6 | 10 | |||
女 | 2014040100722 | 610003 | 高中英语教师 | 80 | 80 | 40 | 83 | 41.5 | 81.5 | 11 | |||
女 | 2014040101222 | 610003 | 高中英语教师 | 82 | 82 | 41 | 80.8 | 40.4 | 81.4 | 12 | |||
女 | 2014040100819 | 610003 | 高中英语教师 | 74 | 6 | 80 | 40 | 82.6 | 41.3 | 81.3 | 13 | ||
女 | 2014040100922 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 84.4 | 42.2 | 81.2 | 14 | |||
女 | 2014040101204 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 84.4 | 42.2 | 81.2 | 14 | |||
女 | 2014040101306 | 610003 | 高中英语教师 | 79 | 79 | 39.5 | 83.2 | 41.6 | 81.1 | 15 | |||
女 | 2014040101514 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 83.8 | 41.9 | 80.9 | 16 | |||
女 | 2014040101329 | 610003 | 高中英语教师 | 79 | 79 | 39.5 | 82.8 | 41.4 | 80.9 | 17 | |||
女 | 2014040100806 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 83.6 | 41.8 | 80.8 | 18 | |||
女 | 2014040101401 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 83.2 | 41.6 | 80.6 | 19 | |||
女 | 2014040100630 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 82.2 | 41.1 | 80.1 | 20 | |||
女 | 2014040101209 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 82.2 | 41.1 | 80.1 | 20 | |||
女 | 2014040101319 | 610003 | 高中英语教师 | 71 | 15 | 86 | 43 | 缺考 | 缺考 | ||||
女 | 2014040100906 | 610003 | 高中英语教师 | 82 | 82 | 41 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040100726 | 610003 | 高中英语教师 | 79 | 79 | 39.5 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040100929 | 610003 | 高中英语教师 | 78 | 78 | 39 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040101725 | 610004 | 高中物理教师 | 78 | 78 | 39 | 86.8 | 43.4 | 82.4 | 1 | |||
女 | 2014040101802 | 610004 | 高中物理教师 | 80 | 80 | 40 | 78.2 | 39.1 | 79.1 | 2 | |||
女 | 2014040101702 | 610004 | 高中物理教师 | 77 | 77 | 38.5 | 79.2 | 39.6 | 78.1 | 3 | |||
男 | 2014040101614 | 610004 | 高中物理教师 | 75 | 75 | 37.5 | 79 | 39.5 | 77 | 4 | |||
男 | 2014040101607 | 610004 | 高中物理教师 | 75 | 75 | 37.5 | 75.6 | 37.8 | 75.3 | 5 | |||
男 | 2014040101612 | 610004 | 高中物理教师 | 78 | 78 | 39 | 弃考 | 弃考 | |||||
男 | 2014040101918 | 610005 | 高中化学教师 | 81 | 81 | 40.5 | 81.6 | 40.8 | 81.3 | 1 | |||
女 | 2014040101824 | 610005 | 高中化学教师 | 76 | 76 | 38 | 83.4 | 41.7 | 79.7 | 2 | |||
女 | 2014040101817 | 610005 | 高中化学教师 | 76 | 76 | 38 | 79.6 | 39.8 | 77.8 | 3 | |||
女 | 2014040102028 | 610006 | 高中地理教师 | 86 | 86 | 43 | 82.3 | 41.15 | 84.15 | 1 | |||
男 | 2014040102120 | 610006 | 高中地理教师 | 82 | 82 | 41 | 84.2 | 42.1 | 83.1 | 2 | |||
男 | 2014040102101 | 610006 | 高中地理教师 | 79 | 79 | 39.5 | 85.4 | 42.7 | 82.2 | 3 | |||
女 | 2014040102211 | 610006 | 高中地理教师 | 81 | 81 | 40.5 | 81.8 | 40.9 | 81.4 | 4 | |||
女 | 2014040102128 | 610006 | 高中地理教师 | 76 | 76 | 38 | 85.7 | 42.85 | 80.85 | 5 | |||
男 | 2014040102119 | 610006 | 高中地理教师 | 78 | 78 | 39 | 76.8 | 38.4 | 77.4 | 6 | |||
女 | 2014040102309 | 610007 | 高中生物教师 | 78 | 78 | 39 | 85.4 | 42.7 | 81.7 | 1 | |||
女 | 2014040102312 | 610007 | 高中生物教师 | 77 | 77 | 38.5 | 84.6 | 42.3 | 80.8 | 2 | |||
女 | 2014040102317 | 610007 | 高中生物教师 | 78 | 78 | 39 | 83 | 41.5 | 80.5 | 3 | |||
女 | 2014040102313 | 610007 | 高中生物教师 | 78 | 78 | 39 | 82.8 | 41.4 | 80.4 | 4 | |||
女 | 2014040102330 | 610007 | 高中生物教师 | 71 | 6 | 77 | 38.5 | 83 | 41.5 | 80 | 5 | ||
女 | 2014040102322 | 610007 | 高中生物教师 | 78 | 78 | 39 | 81.4 | 40.7 | 79.7 | 6 | |||
女 | 2014040102416 | 610007 | 高中生物教师 | 77 | 77 | 38.5 | 81.2 | 40.6 | 79.1 | 7 | |||
女 | 2014040102703 | 610008 | 高中政治教师 | 85 | 85 | 42.5 | 85.6 | 42.8 | 85.3 | 1 | |||
女 | 2014040102705 | 610008 | 高中政治教师 | 78 | 6 | 84 | 42 | 83.1 | 41.55 | 83.55 | 2 | ||
女 | 2014040102523 | 610008 | 高中政治教师 | 81 | 81 | 40.5 | 82.2 | 41.1 | 81.6 | 3 | |||
女 | 2014040102901 | 610008 | 高中政治教师 | 78 | 78 | 39 | 85 | 42.5 | 81.5 | 4 | |||
女 | 2014040102617 | 610008 | 高中政治教师 | 80 | 80 | 40 | 81.6 | 40.8 | 80.8 | 5 | |||
女 | 2014040102719 | 610008 | 高中政治教师 | 78 | 78 | 39 | 82.6 | 41.3 | 80.3 | 6 | |||
女 | 2014040102723 | 610008 | 高中政治教师 | 77 | 77 | 38.5 | 83.4 | 41.7 | 80.2 | 7 | |||
女 | 2014040102819 | 610008 | 高中政治教师 | 79 | 79 | 39.5 | 81.2 | 40.6 | 80.1 | 8 | |||
女 | 2014040102808 | 610008 | 高中政治教师 | 76 | 76 | 38 | 81.3 | 40.65 | 78.65 | 9 | |||
女 | 2014040102916 | 610009 | 高中历史教师 | 77 | 4 | 81 | 40.5 | 80.9 | 40.45 | 80.95 | 1 | ||
女 | 2014040103007 | 610009 | 高中历史教师 | 76 | 76 | 38 | 82 | 41 | 79 | 2 | |||
女 | 2014040102918 | 610009 | 高中历史教师 | 75 | 75 | 37.5 | 79.6 | 39.8 | 77.3 | 3 | |||
男 | 2014040200301 | 610010 | 高中体育教师 | 75 | 75 | 37.5 | 42.8 | 39.57 | 82.37 | 41.19 | 78.69 | 1 | |
男 | 2014040200308 | 610010 | 高中体育教师 | 69 | 6 | 75 | 37.5 | 44.4 | 36.27 | 80.67 | 40.34 | 77.84 | 2 |
男 | 2014040200101 | 610010 | 高中体育教师 | 73 | 73 | 36.5 | 44.8 | 37.28 | 82.08 | 41.04 | 77.54 | 3 | |
女 | 2014040200210 | 610010 | 高中体育教师 | 75 | 75 | 37.5 | 45.4 | 33.05 | 78.45 | 39.23 | 76.73 | 4 | |
男 | 2014040200123 | 610010 | 高中体育教师 | 63 | 12 | 75 | 37.5 | 45.2 | 32.5 | 77.7 | 38.85 | 76.35 | 5 |
男 | 2014040200124 | 610010 | 高中体育教师 | 72 | 72 | 36 | 40.8 | 36.98 | 77.78 | 38.89 | 74.89 | 6 | |
女 | 2014040200227 | 610010 | 高中体育教师 | 73 | 73 | 36.5 | 43.6 | 31.75 | 75.35 | 37.68 | 74.18 | 7 | |
男 | 2014040200209 | 610010 | 高中体育教师 | 72 | 72 | 36 | 42 | 32.03 | 74.03 | 37.02 | 73.02 | 8 | |
男 | 2014040200219 | 610010 | 高中体育教师 | 68 | 68 | 34 | 41.2 | 36.79 | 77.99 | 39.00 | 73.00 | 9 | |
男 | 2014040200216 | 610010 | 高中体育教师 | 68 | 68 | 34 | 45.4 | 31.36 | 76.76 | 38.38 | 72.38 | 10 | |
男 | 2014040200306 | 610010 | 高中体育教师 | 71 | 71 | 35.5 | 42.8 | 30.14 | 72.94 | 36.47 | 71.97 | 11 | |
男 | 2014040200122 | 610010 | 高中体育教师 | 69 | 69 | 34.5 | 41.6 | 28.8 | 70.4 | 35.20 | 69.70 | 12 | |
男 | 2014040200127 | 610010 | 高中体育教师 | 70 | 70 | 35 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040200304 | 610010 | 高中体育教师 | 68 | 68 | 34 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040200411 | 610011 | 高中美术教师 | 74 | 74 | 37 | 48.8 | 32.8 | 81.6 | 40.8 | 77.8 | 1 | |
女 | 2014040200403 | 610011 | 高中美术教师 | 72 | 72 | 36 | 49 | 31 | 80 | 40 | 76 | 2 | |
女 | 2014040200406 | 610011 | 高中美术教师 | 72 | 72 | 36 | 42.4 | 29.8 | 72.2 | 36.1 | 72.1 | 3 | |
女 | 2014040200606 | 610012 | 初中语文教师1 | 85 | 85 | 42.5 | 83.2 | 41.6 | 84.1 | 1 | |||
男 | 2014040200518 | 610012 | 初中语文教师1 | 81 | 81 | 40.5 | 83.2 | 41.6 | 82.1 | 2 | |||
女 | 2014040200708 | 610012 | 初中语文教师1 | 81 | 81 | 40.5 | 83 | 41.5 | 82 | 3 | |||
女 | 2014040200812 | 610012 | 初中语文教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 86.8 | 43.4 | 81.9 | 4 | |||
女 | 2014040200602 | 610012 | 初中语文教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 86 | 43 | 81.5 | 5 | |||
女 | 2014040200816 | 610012 | 初中语文教师1 | 79 | 79 | 39.5 | 83.4 | 41.7 | 81.2 | 6 | |||
女 | 2014040200811 | 610012 | 初中语文教师1 | 79 | 79 | 39.5 | 81.8 | 40.9 | 80.4 | 7 | |||
女 | 2014040200526 | 610012 | 初中语文教师1 | 80 | 80 | 40 | 79.6 | 39.8 | 79.8 | 8 | |||
女 | 2014040200826 | 610012 | 初中语文教师1 | 76 | 76 | 38 | 缺考 | 缺考 | |||||
男 | 2014040201021 | 610013 | 初中数学教师1 | 82 | 82 | 41 | 82.6 | 41.3 | 82.3 | 1 | |||
女 | 2014040200930 | 610013 | 初中数学教师1 | 81 | 81 | 40.5 | 83.3 | 41.65 | 82.15 | 2 | |||
女 | 2014040201103 | 610013 | 初中数学教师1 | 80 | 80 | 40 | 82.5 | 41.25 | 81.25 | 3 | |||
男 | 2014040201005 | 610013 | 初中数学教师1 | 80 | 80 | 40 | 81.4 | 40.7 | 80.7 | 4 | |||
女 | 2014040201121 | 610013 | 初中数学教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 83 | 41.5 | 80 | 5 | |||
女 | 2014040201003 | 610013 | 初中数学教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 82.8 | 41.4 | 79.9 | 6 | |||
女 | 2014040201110 | 610013 | 初中数学教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 81.9 | 40.95 | 79.45 | 7 | |||
男 | 2014040200911 | 610013 | 初中数学教师1 | 72 | 6 | 78 | 39 | 80.4 | 40.2 | 79.2 | 8 | ||
女 | 2014040200913 | 610013 | 初中数学教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 80.5 | 40.25 | 78.75 | 9 | |||
女 | 2014040200905 | 610013 | 初中数学教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 80 | 40 | 78.5 | 10 | |||
女 | 2014040201313 | 610014 | 初中英语教师1 | 88 | 88 | 44 | 82.6 | 41.3 | 85.3 | 1 | |||
女 | 2014040201418 | 610014 | 初中英语教师1 | 76 | 76 | 38 | 88.8 | 44.4 | 82.4 | 2 | |||
女 | 2014040201209 | 610014 | 初中英语教师1 | 82 | 82 | 41 | 82.42 | 41.21 | 82.21 | 3 | |||
女 | 2014040201309 | 610014 | 初中英语教师1 | 79 | 79 | 39.5 | 82 | 41 | 80.5 | 4 | |||
女 | 2014040201310 | 610014 | 初中英语教师1 | 78 | 78 | 39 | 81.56 | 40.78 | 79.78 | 5 | |||
女 | 2014040201228 | 610014 | 初中英语教师1 | 76 | 4 | 80 | 40 | 78.4 | 39.2 | 79.2 | 6 | ||
男 | 2014040201602 | 610015 | 初中化学教师1 | 80 | 80 | 40 | 84.6 | 42.3 | 82.3 | 1 | |||
女 | 2014040201526 | 610015 | 初中化学教师1 | 75 | 75 | 37.5 | 85.2 | 42.6 | 80.1 | 2 | |||
女 | 2014040201515 | 610015 | 初中化学教师1 | 76 | 76 | 38 | 83.8 | 41.9 | 79.9 | 3 | |||
女 | 2014040201506 | 610015 | 初中化学教师1 | 75 | 75 | 37.5 | 83.8 | 41.9 | 79.4 | 4 | |||
女 | 2014040201423 | 610015 | 初中化学教师1 | 71 | 4 | 75 | 37.5 | 79.8 | 39.9 | 77.4 | 5 | ||
女 | 2014040201705 | 610016 | 初中生物教师1 | 78 | 78 | 39 | 84.8 | 42.4 | 81.4 | 1 | |||
女 | 2014040201707 | 610016 | 初中生物教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 83.6 | 41.8 | 80.3 | 2 | |||
女 | 2014040201702 | 610016 | 初中生物教师1 | 68 | 68 | 34 | 82.4 | 41.2 | 75.2 | 3 | |||
女 | 2014040201725 | 610017 | 初中政治教师1 | 82 | 82 | 41 | 84.8 | 42.4 | 83.4 | 1 | |||
女 | 2014040201722 | 610017 | 初中政治教师1 | 80 | 80 | 40 | 79.2 | 39.6 | 79.6 | 2 | |||
女 | 2014040201714 | 610017 | 初中政治教师1 | 72 | 72 | 36 | 80.5 | 40.25 | 76.25 | 3 | |||
女 | 2014040201809 | 610018 | 初中音乐教师1 | 73 | 73 | 36.5 | 47 | 32.5 | 79.5 | 39.75 | 76.25 | 1 | |
男 | 2014040201821 | 610018 | 初中音乐教师1 | 73 | 73 | 36.5 | 44 | 32.8 | 76.8 | 38.4 | 74.9 | 2 | |
女 | 2014040201807 | 610018 | 初中音乐教师1 | 66 | 66 | 33 | 47.4 | 34.54 | 81.94 | 40.97 | 73.97 | 3 | |
女 | 2014040201805 | 610018 | 初中音乐教师1 | 74 | 74 | 37 | 38.8 | 32.12 | 70.92 | 35.46 | 72.46 | 4 | |
女 | 2014040201813 | 610018 | 初中音乐教师1 | 69 | 69 | 34.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
女 | 2014040201817 | 610018 | 初中音乐教师1 | 69 | 69 | 34.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
男 | 2014040201830 | 610019 | 初中体育教师1 | 65 | 65 | 32.5 | 40.8 | 25.07 | 65.87 | 32.94 | 65.44 | 1 | |
男 | 2014040201901 | 610019 | 初中体育教师1 | 59 | 59 | 29.5 | 37.2 | 33.3 | 70.5 | 35.25 | 64.75 | 2 | |
男 | 2014040201904 | 610020 | 初中数学教师2 | 65 | 6 | 71 | 35.5 | 81.2 | 40.6 | 76.1 | 1 | ||
男 | 2014040201916 | 610020 | 初中数学教师2 | 69 | 69 | 34.5 | 81.3 | 40.65 | 75.15 | 2 | |||
女 | 2014040202001 | 610020 | 初中数学教师2 | 64 | 64 | 32 | 85.3 | 42.65 | 74.65 | 3 | |||
女 | 2014040201911 | 610020 | 初中数学教师2 | 69 | 69 | 34.5 | 78.8 | 39.4 | 73.9 | 4 | |||
男 | 2014040201907 | 610020 | 初中数学教师2 | 64 | 64 | 32 | 82.8 | 41.4 | 73.4 | 5 | |||
女 | 2014040201917 | 610020 | 初中数学教师2 | 68 | 68 | 34 | 78.7 | 39.35 | 73.35 | 6 | |||
女 | 2014040201923 | 610020 | 初中数学教师2 | 66 | 66 | 33 | 75.8 | 37.9 | 70.9 | 7 | |||
女 | 2014040202019 | 610021 | 初中英语教师2 | 77 | 77 | 38.5 | 86.4 | 43.2 | 81.7 | 1 | |||
女 | 2014040202123 | 610021 | 初中英语教师2 | 76 | 76 | 38 | 82 | 41 | 79 | 2 | |||
女 | 2014040202020 | 610021 | 初中英语教师2 | 79 | 79 | 39.5 | 78.8 | 39.4 | 78.9 | 3 | |||
女 | 2014040202110 | 610021 | 初中英语教师2 | 76 | 76 | 38 | 80.1 | 40.05 | 78.05 | 4 | |||
女 | 2014040202011 | 610021 | 初中英语教师2 | 76 | 76 | 38 | 79.3 | 39.65 | 77.65 | 5 | |||
女 | 2014040202107 | 610021 | 初中英语教师2 | 73 | 73 | 36.5 | 80.9 | 40.45 | 76.95 | 6 | |||
女 | 2014040202118 | 610021 | 初中英语教师2 | 73 | 73 | 36.5 | 80.6 | 40.3 | 76.8 | 7 | |||
女 | 2014040202117 | 610021 | 初中英语教师2 | 72 | 72 | 36 | 81.1 | 40.55 | 76.55 | 8 | |||
女 | 2014040202119 | 610021 | 初中英语教师2 | 72 | 72 | 36 | 80.5 | 40.25 | 76.25 | 9 | |||
女 | 2014040202202 | 610021 | 初中英语教师2 | 73 | 73 | 36.5 | 77.2 | 38.6 | 75.1 | 10 | |||
男 | 2014040202207 | 610021 | 初中英语教师2 | 73 | 73 | 36.5 | 77.1 | 38.55 | 75.05 | 11 | |||
女 | 2014040202007 | 610021 | 初中英语教师2 | 74 | 74 | 37 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040202125 | 610021 | 初中英语教师2 | 72 | 72 | 36 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040202214 | 610022 | 初中物理教师2 | 82 | 82 | 41 | 83.4 | 41.7 | 82.7 | 1 | |||
女 | 2014040202317 | 610022 | 初中物理教师2 | 75 | 75 | 37.5 | 83.8 | 41.9 | 79.4 | 2 | |||
女 | 2014040202303 | 610022 | 初中物理教师2 | 75 | 75 | 37.5 | 81.2 | 40.6 | 78.1 | 3 | |||
女 | 2014040202309 | 610022 | 初中物理教师2 | 69 | 69 | 34.5 | 83.4 | 41.7 | 76.2 | 4 | |||
女 | 2014040202326 | 610022 | 初中物理教师2 | 70 | 70 | 35 | 81.2 | 40.6 | 75.6 | 5 | |||
女 | 2014040202216 | 610022 | 初中物理教师2 | 70 | 70 | 35 | 80.4 | 40.2 | 75.2 | 6 | |||
女 | 2014040202217 | 610022 | 初中物理教师2 | 68 | 68 | 34 | 80 | 40 | 74 | 7 | |||
男 | 2014040202224 | 610022 | 初中物理教师2 | 60 | 60 | 30 | 80.2 | 40.1 | 70.1 | 8 | |||
女 | 2014040202227 | 610022 | 初中物理教师2 | 60 | 60 | 30 | 76.2 | 38.1 | 68.1 | 9 | |||
男 | 2014040202330 | 610023 | 初中生物教师2 | 81 | 81 | 40.5 | 缺考 | 缺考 | |||||
男 | 2014040202401 | 610023 | 初中生物教师2 | 67 | 67 | 33.5 | 缺考 | 缺考 | |||||
女 | 2014040202413 | 610024 | 初中音乐教师2 | 70 | 70 | 35 | 47.2 | 27.98 | 75.18 | 37.59 | 72.59 | 1 | |
女 | 2014040202418 | 610024 | 初中音乐教师2 | 60 | 60 | 30 | 45 | 36.66 | 81.66 | 40.83 | 70.83 | 2 | |
女 | 2014040202502 | 610024 | 初中音乐教师2 | 62 | 62 | 31 | 45.4 | 31.74 | 77.14 | 38.57 | 69.57 | 3 | |
女 | 2014040202411 | 610024 | 初中音乐教师2 | 66 | 66 | 33 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
女 | 2014040202428 | 610024 | 初中音乐教师2 | 64 | 64 | 32 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
女 | 2014040202426 | 610024 | 初中音乐教师2 | 62 | 62 | 31 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
女 | 2014040202519 | 610025 | 初中体育教师2 | 64 | 64 | 32 | 43.2 | 39.98 | 83.18 | 41.59 | 73.59 | 1 | |
男 | 2014040202512 | 610025 | 初中体育教师2 | 71 | 71 | 35.5 | 40.6 | 31.06 | 71.66 | 35.83 | 71.33 | 2 | |
男 | 2014040202520 | 610025 | 初中体育教师2 | 67 | 67 | 33.5 | 43.4 | 31.68 | 75.08 | 37.54 | 71.04 | 3 | |
女 | 2014040202528 | 610025 | 初中体育教师2 | 57 | 57 | 28.5 | 41.8 | 32.08 | 73.88 | 36.94 | 65.44 | 4 | |
男 | 2014040202612 | 610025 | 初中体育教师2 | 50 | 50 | 25 | 43.2 | 36.47 | 79.67 | 39.84 | 64.84 | 5 | |
男 | 2014040202613 | 610025 | 初中体育教师2 | 56 | 56 | 28 | 41 | 31.11 | 72.11 | 36.06 | 64.06 | 6 | |
男 | 2014040202523 | 610025 | 初中体育教师2 | 52 | 52 | 26 | 42 | 31.78 | 73.78 | 36.89 | 62.89 | 7 | |
女 | 2014040202511 | 610025 | 初中体育教师2 | 59 | 59 | 29.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
女 | 2014040202527 | 610025 | 初中体育教师2 | 54 | 54 | 27 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
女 | 2014040202622 | 610026 | 初中美术教师2 | 68 | 68 | 34 | 49.4 | 30.8 | 80.2 | 40.1 | 74.1 | 1 | |
女 | 2014040202705 | 610026 | 初中美术教师2 | 67 | 67 | 33.5 | 44.8 | 28.8 | 73.6 | 36.8 | 70.3 | 2 | |
女 | 2014040202704 | 610026 | 初中美术教师2 | 68 | 68 | 34 | 47.8 | 24.7 | 72.5 | 36.25 | 70.25 | 3 | |
女 | 2014040202803 | 610027 | 初中微机教师2 | 61 | 61 | 30.5 | 46.2 | 31.5 | 77.7 | 38.85 | 69.35 | 1 | |
男 | 2014040202725 | 610027 | 初中微机教师2 | 58 | 58 | 29 | 42.8 | 37 | 79.8 | 39.9 | 68.9 | 2 | |
女 | 2014040202806 | 610027 | 初中微机教师2 | 65 | 65 | 32.5 | 41.6 | 27 | 68.6 | 34.3 | 66.8 | 3 | |
女 | 2014040202723 | 610027 | 初中微机教师2 | 61 | 61 | 30.5 | 47 | 23 | 70 | 35 | 65.5 | 4 | |
男 | 2014040202730 | 610027 | 初中微机教师2 | 58 | 58 | 29 | 39.3 | 29.5 | 68.8 | 34.4 | 63.4 | 5 | |
女 | 2014040202726 | 610027 | 初中微机教师2 | 54 | 54 | 27 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
女 | 2014040202919 | 610028 | 小学语文教师1 | 80 | 80 | 40 | 88 | 44 | 84 | 1 | |||
女 | 2014040203227 | 610028 | 小学语文教师1 | 78 | 6 | 84 | 42 | 83.8 | 41.9 | 83.9 | 2 | ||
女 | 2014040203009 | 610028 | 小学语文教师1 | 77 | 77 | 38.5 | 85.6 | 42.8 | 81.3 | 3 | |||
女 | 2014040203109 | 610028 | 小学语文教师1 | 75 | 75 | 37.5 | 86.6 | 43.3 | 80.8 | 4 | |||
女 | 2014040202830 | 610028 | 小学语文教师1 | 76 | 76 | 38 | 84 | 42 | 80 | 5 | |||
女 | 2014040203212 | 610028 | 小学语文教师1 | 76 | 76 | 38 | 82.8 | 41.4 | 79.4 | 6 | |||
女 | 2014040202929 | 610028 | 小学语文教师1 | 75 | 75 | 37.5 | 82.8 | 41.4 | 78.9 | 7 | |||
女 | 2014040203124 | 610028 | 小学语文教师1 | 74 | 74 | 37 | 83.2 | 41.6 | 78.6 | 8 | |||
女 | 2014040203103 | 610028 | 小学语文教师1 | 64 | 6 | 70 | 35 | 86.6 | 43.3 | 78.3 | 9 | ||
女 | 2014040203223 | 610028 | 小学语文教师1 | 64 | 6 | 70 | 35 | 85.4 | 42.7 | 77.7 | 10 | ||
女 | 2014040202822 | 610028 | 小学语文教师1 | 71 | 71 | 35.5 | 83.8 | 41.9 | 77.4 | 11 | |||
女 | 2014040203016 | 610028 | 小学语文教师1 | 68 | 68 | 34 | 85 | 42.5 | 76.5 | 12 | |||
女 | 2014040203021 | 610028 | 小学语文教师1 | 67 | 67 | 33.5 | 84.2 | 42.1 | 75.6 | 13 | |||
女 | 2014040202820 | 610028 | 小学语文教师1 | 66 | 66 | 33 | 84.8 | 42.4 | 75.4 | 14 | |||
女 | 2014040202928 | 610028 | 小学语文教师1 | 67 | 67 | 33.5 | 83 | 41.5 | 75 | 15 | |||
男 | 2014040203302 | 610028 | 小学语文教师1 | 64 | 64 | 32 | 85 | 42.5 | 74.5 | 16 | |||
女 | 2014040202906 | 610028 | 小学语文教师1 | 63 | 63 | 31.5 | 84.2 | 42.1 | 73.6 | 17 | |||
