教师资格考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 考试资讯> 教师资格考试资讯

2015云南西山区教育局教师资格认定教育教学能力测试成绩公示

2015-04-22 xredued04


西山区教育局2015年教师资格认定教育教学能力测试成绩表
序号 姓 名 性别 所在考室 考核顺序 考核成绩 考核等次 考核总体情况 报考类别 报考科目
面试 说课 教案 总成绩
1 王晓红 1 1 22.66 34.68 16 73.34 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
2 李灵恩 1 2 16.67 19.34 10.33 46.34 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
3 张建菊 3 1 28.33 45 18.33 91.66 优秀 胜任 幼儿园 幼儿园
4 师萌 2 1 25 31.35 12.33 68.68 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
5 邵茂琦 4 1 23.4 36.4 13.9 73.7 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
6 徐瑞苹 4 2 25.3 38.4 15 78.7 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
7 段郗郗 1 3 22 35.68 15 72.68 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
8 李红花 3 2 24.66 37.99 16 78.65 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
9 朱云珍 1 4 21.66 33 14 68.66 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
10 刘方艳 3 3 23.66 34.99 15 73.65 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
11 杨芳 2 2 22.32 41.65 15.32 79.29 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
12 贾莹 2 3 27 31.34 10.67 69.01 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
13 刘小琴 1 5 20.33 36.66 17 73.99 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
14 杨洁 2 4 20.33 35.35 14 69.68 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
15 毕潇匀 3 4 28.34 43.66 19 91 优秀 胜任 幼儿园 幼儿园
16 刘红艳 2 5 22.99 33 14.01 70 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
17 普茜 3 5 28.34 43.33 18.66 90.33 优秀 胜任 幼儿园 幼儿园
18 孙梦琦 3 6 26.67 42.65 18.01 87.33 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
19 李玉芬 4 3 22.2 38.9 16.7 77.8 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
20 张丽华 2 6 19.33 23.32 10.67 53.32 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
21 尚婷 3 7 26.01 36.32 16.33 78.66 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
22 赵文丽 2 7 25.32 41 15.33 81.65 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
23 施建源 3 8 23.66 33.33 14.67 71.66 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
24 刘睿 3 9 23.32 35.3 15.66 74.28 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
25 徐艳丽 4 4 23.9 40.6 17.1 81.6 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
26 马璐楠 2 8 23.34 28.99 12.67 65 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
27 普叶花 2 9 24.67 35 16.34 76.01 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
28 邬红阳 3 10 25.31 41.64 16.32 83.27 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
29 黄琴 1 6 19.33 40 16.33 75.66 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
30 杨弢 2 10 23.34 33.65 14 70.99 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
31 刀丽娟 3 11 23.98 36.64 14.66 75.28 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
32 鲁思敏 4 5 24.3 37.9 15.6 77.8 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
33 李雪梅 1 7 21 37 14.66 72.66 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
34 马菓蔓 4 6 23.4 34.5 14 71.9 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
35 张芸萍 3 12 25 43.67 17.34 86.01 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
36 刘亦慧 1 8 18.67 39 14.33 72 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
37 孙文丽 3 13 26 39.34 15.67 81.01 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
38 段顺芬 4 7 22.8 35.7 15.7 74.2 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
39 陈国辉 4 8 22.4 35.1 14.9 72.4 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
40 杨昌美 4 9 20.3 34.4 14.4 69.1 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
41 罗玉 3 14 28.01 43.34 17 88.35 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
42 姚凤健 4 10 23.7 36.6 15 75.3 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
43 黄永玲 4 11 20.6 35.4 15 71 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
44 王俊杰 4 12 23.4 35.3 15.6 74.3 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
45 王雪 2 11 17.67 26.66 11 55.33 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
46 李正岚 2 12 21.98 33.64 12.98 68.6 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
47 李舒莹 2 13 20 31.33 11.66 62.99 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
48 袁晓梅 4 13 25.6 42.2 17 84.8 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
49 赵玉菊 4 14 20.6 34.4 13.9 68.9 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
50 潘美英 2 14 21.32 32.65 13.32 67.29 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
51 邱晶 4 15 23.7 36.1 15.7 75.5 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
52 蒋红丽 2 15 20.33 33.67 14 68 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
53 戴依岑 3 15 28.34 42.99 18.33 89.66 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
54 周娅玲 4 16 25.3 39.6 16.6 81.5 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
55 李乐彧 4 17 23.7 39.4 15.3 78.4 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
56 夏小玲 4 18 20.8 37.7 16 74.5 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
57 梅竹芬 3 16 16.66 25.98 12 54.64 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
58 和顺玲 2 16 20.67 29.65 12.34 62.66 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
59 刘孟琼 3 17 25 37.67 15.33 78 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
60 马宏琴 3 18 25 38.35 16.33 79.68 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
61 杨璐 1 9 25.34 38.99 17.33 81.66 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
62 曹旻雯 2 17 23.67 35.67 13 72.34 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
63 张倩倩 2 18 24.99 35.99 12.34 73.32 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
64 杨隽 3 19 22.67 33.33 14 70 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
65 孙丽 1 10 15.01 14.65 7.67 37.33 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
66 董忠艳 1 11 21.67 36.99 16.67 75.33 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
67 钱黎 1 12 23 0 0 23 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
68 李蓉 1 13 19 32.68 15.67 67.35 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
69 陈颖 1 15 23 39.34 16.67 79.01 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
70 李艳金 1 16 20.01 37.66 16 73.67 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
71 杨鸾 1 17 18.32 30 14.33 62.65 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
72 高圆 3 20 26.68 39.67 16.33 82.68 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
73 李娜 1 18 16.67 24 13 53.67 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
74 卑仙丽 1 19 18 34 14.33 66.33 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
75 周亭妤 2 19 26.99 38.35 16.67 82.01 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
76 杨春娇 2 20 20 31 12 63 合格 基本具备 幼儿园 幼儿园
77 王桂苗 1 20 16.34 22 12.67 51.01 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
78 王翠英 4 19 21 35.5 14.4 70.9 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
79 杨秋梅 4 20 22.9 38.7 15.7 77.3 良好 已具备 幼儿园 幼儿园
80 杨丽霞 1 21 19.01 25.99 10.33 55.33 不合格 暂不具备 幼儿园 幼儿园
81 贾娜 5 1 22.99 37.34 16 76.33 良好 已具备 小学 语文
82 孙也棋 6 1 25 41.33 18 84.33 良好 已具备 小学 数学
83 段桂花 5 2 18.67 33.67 12.67 65.01 合格 基本具备 小学 语文
84 李敏 15 1 19.67 37.01 13.34 70.02 良好 已具备 小学 英语
85 蔡蕊 17 1 25.33 40.67 16.67 82.67 良好 已具备 小学 音乐
86 杨笠可 15 2 19.34 31.33 12 62.67 合格 基本具备 小学 英语
87 李龙飞 16 1 24.99 40.98 18.32 84.29 良好 已具备 小学 体育
88 刘涵艳 15 3 23.67 41.65 16.66 81.98 良好 已具备 小学 英语
89 潘珂 5 3 22 39.67 16 77.67 良好 已具备 小学 语文
90 伍思思 5 4 18.01 25.66 12.33 56 不合格 暂不具备 小学 语文
91 邓青 18 1 26.33 39.32 17 82.65 良好 已具备 小学 美术
92 包兴芹 6 2 22.34 33.61 13.33 69.28 合格 基本具备 小学 数学
93 肖若琳 5 5 26.33 44.35 16.67 87.35 良好 已具备 小学 语文
94 王梦婷 6 3 22.67 38.66 14.01 75.34 良好 已具备 小学 数学
95 洪艳华 6 4 25 36.33 17.67 79 良好 已具备 小学 数学
96 陶稞力 6 5 27.33 44.01 18 89.34 良好 已具备 小学 数学
97 柏瑶 5 6 26 46.01 18 90.01 优秀 胜任 小学 语文
98 曹粤 5 7       0 缺考 缺考 小学 语文
99 张慧 15 4 18.67 30.98 13 62.65 合格 基本具备 小学 英语
100 陈妍颖 5 8 17.01 37.34 14.99 69.34 合格 基本具备 小学 语文
101 谢青 5 9 20 31.99 14 65.99 合格 基本具备 小学 语文
102 施玉翠 5 10 14.66 35.66 14.33 64.65 合格 基本具备 小学 语文
103 林雪琴 6 6 26 40.34 16.34 82.68 良好 已具备 小学 数学
104 罗昊佳 5 11 19.67 35.67 15.67 71.01 良好 已具备 小学 语文
105 李桂香 5 12 19.33 34.66 13.66 67.65 合格 基本具备 小学 语文
106 赵兴梅 5 13 22 37.01 15.66 74.67 良好 已具备 小学 语文
107 范林华 5 14 15 34.99 12.01 62 合格 基本具备 小学 语文
108 林文蓓 5 15 23.67 41.32 16 80.99 良好 已具备 小学 语文
109 陈英飞 5 16 17 31.34 12.34 60.68 合格 基本具备 小学 语文
110 马纯 5 17 21.67 36 13.34 71.01 良好 已具备 小学 语文
111 杨金焕 6 7 23.67 35.34 17 76.01 良好 已具备 小学 思想品德
112 尹秀文 6 8 21 31.65 13.67 66.32 合格 基本具备 小学 思想品德
113 李燕艳 5 18 22.99 38.01 12.67 73.67 良好 已具备 小学 语文
114 苏雨 5 19 22.67 37 15 74.67 良好 已具备 小学 语文
115 付芸 6 9 26.67 41 16.01 83.68 良好 已具备 小学 思想品德
116 唐绪哲 18 2 27.33 38.99 14.66 80.98 良好 已具备 小学 美术
117 赖雯婷 18 3 25.3 33.99 14.97 74.26 良好 已具备 小学 美术
118 卢媛媛 6 10 22.01 36.33 15.34 73.68 良好 已具备 小学 思想品德
119 朱河锦 6 11 25.34 38.66 15.67 79.67 良好 已具备 小学 计算机
120 龚圆圆 5 20 23.34 44.01 18 85.35 良好 已具备 小学 语文
121 杨晨晨 15 5 19.67 38.66 14.34 72.67 良好 已具备 小学 英语
122 杨帮会 5 21 19.32 32.65 12.34 64.31 合格 基本具备 小学 语文
123 石虹 5 22 22.34 38 15.33 75.67 良好 已具备 小学 语文
124 李建军 15 6 22.33 41.65 16 79.98 良好 已具备 初级中学 英语
125 杜旭妹 7 1 23.2 39.2 16.2 78.6 良好 已具备 初级中学 语文
126 钱宇 12 1 25.7 42.3 17.4 85.4 良好 已具备 初级中学 思想政治
127 和海娇 18 4       0 缺考 缺考 初级中学 美术
128 杨艳凤 12 2 19.7 31.7 14 65.4 合格 基本具备 初级中学 思想政治
129 曾霞 15 7 19.33 34.99 12.99 67.31 合格 基本具备 初级中学 英语
130 汤晓飞 6 12 17.66 22.34 12.66 52.66 不合格 暂不具备 初级中学 信息技术
131 邱燚 14 1 20.01 31.33 14.34 65.68 合格 基本具备 初级中学 生物
132 徐行鬏 17 2 21.34 36.99 15.66 73.99 良好 已具备 初级中学 音乐
133 陈雪花 15 8 21.33 37.01 14.66 73 良好 已具备 初级中学 英语
134 李梦宇 11 1 22.33 36 14.34 72.67 良好 已具备 初级中学 思想政治
135 王馨谈 7 2 21.6 39.1 15.6 76.3 良好 已具备 初级中学 语文
136 周小莉 12 3 22.7 37.3 15.3 75.3 良好 已具备 初级中学 思想政治
137 张璐 8 1 21.66 34.96 14.66 71.28 良好 已具备 初级中学 语文
138 段亚男 14 2 26.67 38.67 17.67 83.01 良好 已具备 初级中学 化学
139 李陟禹 6 13 25 44.67 14.99 84.66 良好 已具备 初级中学 信息技术
140 马丽 13 1 25.33 38.35 17.33 81.01 良好 已具备 初级中学 物理
141 谢红果 14 3 21.66 34.67 16.33 72.66 良好 已具备 初级中学 数学
142 邓敏 9 1 20 31 14.67 65.67 合格 基本具备 初级中学 语文
143 杨俊晶 6 14 24.33 37.66 16.67 78.66 良好 已具备 初级中学 信息技术
144 胡祖银 14 4 21 29.99 14.67 65.66 合格 基本具备 初级中学 数学
145 马连芳 13 2 24.66 38.67 17.33 80.66 良好 已具备 初级中学 数学
146 陈星露 8 2 22.99 32.98 15.32 71.29 良好 已具备 初级中学 语文
147 周蕾 6 15 25.66 33.33 16.33 75.32 良好 已具备 初级中学 信息技术
148 杨洁 8 3 19.65 34.97 14.99 69.61 合格 基本具备 初级中学 语文
149 胡顺静 14 5 22.67 37.68 15.33 75.68 良好 已具备 初级中学 数学
150 刘奕辰 13 3 28.33 43.65 19.33 91.31 优秀 胜任 初级中学 数学
151 郝佳雨 14 6 22.67 33.33 14.66 70.66 良好 已具备 初级中学 数学
152 王肖林 12 4 20.6 39.7 14.7 75 良好 已具备 初级中学 思想政治
153 罗景霞 8 4 14.65 30.97 12.32 57.94 不合格 暂不具备 初级中学 语文
154 张红艳 15 9 20 34.34 14 68.34 合格 基本具备 初级中学 英语
155 李华俭 15 10 20.33 33.34 11.33 65 合格 基本具备 初级中学 英语
156 马盈盈 17 3 25.33 41.33 17.34 84 良好 已具备 初级中学 音乐
157 肖蒙 11 2 19 32.34 13.67 65.01 合格 基本具备 初级中学 思想政治
158 唐骊 7 3 22.6 39.7 16.3 78.6 良好 已具备 初级中学 语文
159 赵静 10 1 21.32 36.99 17 75.31 良好 已具备 初级中学 语文
160 伍优 15 11 19.33 34 14.33 67.66 合格 基本具备 初级中学 英语
161 申梦颖 10 2 18.32 36.3 16.33 70.95 良好 已具备 初级中学 语文
162 曹丽君 8 5 13.98 28.65 11.33 53.96 不合格 暂不具备 初级中学 语文
163 霍青青 18 5 26 39.34 17 82.34 良好 已具备 初级中学 美术
164 谢伟 12 5 21.2 49.4 16.4 87 良好 已具备 初级中学 思想政治
165 黄芝琼 13 4 21.33 31.99 16 69.32 合格 基本具备 初级中学 数学
166 赵秋 13 5 22.34 32.65 14.67 69.66 合格 基本具备 初级中学 数学
167 汤艳春 14 7 20.33 29 12.67 62 合格 基本具备 初级中学 数学
168 李迎乔 7 4 21.2 40.1 16.2 77.5 良好 已具备 初级中学 语文
169 段芮 15 12 21 38.34 14.66 74 良好 已具备 初级中学 英语
170 陈薇 15 13 20.66 36.68 14 71.34 良好 已具备 初级中学 英语
171 安思 8 6 20.65 36.65 15.65 72.95 良好 已具备 初级中学 语文
172 赵雅芝 7 5 22.2 40.4 17.2 79.8 良好 已具备 初级中学 语文
173 高静 14 8 24.33 36.33 17.33 77.99 良好 已具备 初级中学 数学
174 李忠嘎 16 2 20.66 35.95 13.32 69.93 合格 基本具备 初级中学 体育
175 甫云仙 13 6 25.67 42.31 18 85.98 良好 已具备 初级中学 数学
176 王武强 12 6 21.66 37.66 15.67 74.99 良好 已具备 初级中学 思想政治
177 段明秀 16 3 19.65 37.31 15.99 72.95 良好 已具备 初级中学 体育
178 李友兵 16 4 23.66 35.63 15.98 75.27 良好 已具备 初级中学 体育
179 廖优 6 16 21.99 22.66 13.33 57.98 不合格 暂不具备 初级中学 信息技术
180 李子珑 16 5 23.34 36.34 17.33 77.01 良好 已具备 初级中学 体育
181 罗远春 16 6 22 34.33 16 72.33 良好 已具备 初级中学 体育
182 袁红丽 16 7 23.33 41.33 17.67 82.33 良好 已具备 初级中学 体育
183 肖恒 16 8 22 33 14.33 69.33 合格 基本具备 初级中学 体育
184 杨丽 16 9 21.67 33.68 15 70.35 良好 已具备 初级中学 体育
185 黄泽秀 16 10 22.65 32.63 14.3 69.58 合格 基本具备 初级中学 体育
186 贾天菊 6 17 16 24.67 14.33 55 不合格 暂不具备 初级中学 信息技术
187 宋玮 6 18 27.33 45.97 17.67 90.97 优秀 胜任 初级中学 信息技术
188 李卓霖 16 11 22.31 32.3 12.65 67.26 合格 基本具备 初级中学 体育
189 张杰 16 12 26.34 42 17.34 85.68 良好 已具备 初级中学 体育
190 杨金娟 16 13 23.67 38 17 78.67 良好 已具备 初级中学 体育
191 程丞 16 14 21 25.69 10 56.69 不合格 暂不具备 初级中学 体育
192 郑文飞 16 15 23.33 36.01 16 75.34 良好 已具备 初级中学 体育
193 胡江坤 16 16 20.99 32.33 13.33 66.65 合格 基本具备 初级中学 体育
194 宋惠敏 16 17 21 33.67 14.33 69 合格 基本具备 初级中学 体育
195 谢思理家 16 18 23.34 37 15 75.34 良好 已具备 初级中学 体育
196 蒋月 16 19 23.66 37.68 15.33 76.67 良好 已具备 初级中学 体育
197 袁美存 16 20 23.01 34.68 13.34 71.03 良好 已具备 初级中学 体育
198 杨代洪 16 21 22.34 33.01 13.01 68.36 合格 基本具备 初级中学 体育
199 沈万武 16 22 22.66 33 15.99 71.65 良好 已具备 初级中学 体育
200 陈家佳 16 23 21.33 32.66 15 68.99 合格 基本具备 初级中学 体育
201 陈虹亦 12 7 24.67 39.34 16 80.01 良好 已具备 初级中学 思想政治
202 孙娇 10 3 22.32 37.98 15.65 75.95 良好 已具备 初级中学 语文
203 丁雅蝶 10 4 21.66 36.97 16.66 75.29 良好 已具备 初级中学 语文
204 杨竹秧 10 5 20.99 35.98 13.99 70.96 良好 已具备 初级中学 语文
205 刘林芳 10 6 23.32 37.31 14.99 75.62 良好 已具备 初级中学 语文
206 李艳花 10 7 19.66 31.31 15.99 66.96 合格 基本具备 初级中学 语文
207 杨东琳 10 8 21.99 38.31 14.99 75.29 良好 已具备 初级中学 语文
208 徐燕香 10 9 22.66 40.98 14.66 78.3 良好 已具备 初级中学 语文
209 普一芳 10 10       0 缺考 缺考 初级中学 语文
210 樊丽 10 11 20.65 38.3 14.98 73.93 良好 已具备 初级中学 语文
211 杨润洪 10 12 22.32 35.96 15.66 73.94 良好 已具备 初级中学 语文
212 钱钰婕 13 7 23.34 38.67 16.33 78.34 良好 已具备 初级中学 数学
213 王泽飞 13 8 23.66 36 16.34 76 良好 已具备 初级中学 数学
214 邵倩倩 12 8 22.67 36.67 15 74.34 良好 已具备 初级中学 历史
215 陈韩俊 10 13 24.99 38.98 17.99 81.96 良好 已具备 初级中学 语文
216 沈桃 10 14 22.65 37.62 16.33 76.6 良好 已具备 初级中学 语文
217 邓烁函 10 15 20.99 34.96 16.32 72.27 良好 已具备 初级中学 语文
218 余婷 12 9 21 35 15 71 良好 已具备 初级中学 历史
219 刘一娴 18 6 26.67 32.86 15.67 75.2 良好 已具备 初级中学 美术
220 李俊颖 18 7 24.27 28.67 12.67 65.61 合格 基本具备 初级中学 美术
221 李莹 18 8 25.66 36.53 16.99 79.18 良好 已具备 初级中学 美术
222 王思晨 18 9 26.33 39.66 17.33 83.32 良好 已具备 初级中学 美术
223 白昕怡 9 2 25.34 39 16.33 80.67 良好 已具备 初级中学 语文
224 李晓燕 17 4 17 25.33 13.33 55.66 不合格 暂不具备 初级中学 音乐
225 董志梅 17 5 23.66 40.33 16.67 80.66 良好 已具备 初级中学 音乐
226 汤颖 9 3 23.67 36.34 16.34 76.35 良好 已具备 初级中学 语文
227 杨宗琴 9 4 21.67 35.01 16.34 73.02 良好 已具备 初级中学 语文
228 罗利芬 9 5 21 33 14.66 68.66 合格 基本具备 初级中学 语文
229 王俊 9 6 22 34.33 16.33 72.66 良好 已具备 初级中学 语文
230 曹梅花 14 9 22.33 32.32 16 70.65 良好 已具备 初级中学 数学
231 张德芝 11 3 16 30.33 13.67 60 合格 基本具备 初级中学 思想政治
232 龙姗姗 8 7 18.99 33.3 14.33 66.62 合格 基本具备 初级中学 语文
233 刘燕蓉 9 7 22.66 35 15.67 73.33 良好 已具备 初级中学 语文
234 茶超 17 6 25.66 43.34 17.01 86.01 良好 已具备 初级中学 音乐
235 陈龙 17 7 22.67 36 15.66 74.33 良好 已具备 初级中学 音乐
236 王玲 17 8 20.66 30.33 14 64.99 合格 基本具备 初级中学 音乐
237 段芹香 17 9 21.67 31.65 14 67.32 合格 基本具备 初级中学 音乐
238 杨芹 17 10 21.33 30.01 14.33 65.67 合格 基本具备 初级中学 音乐
239 马姚 17 11 21.01 30.99 14 66 合格 基本具备 初级中学 音乐
240 徐婉婷 17 12 19.68 29.33 13.67 62.68 合格 基本具备 初级中学 音乐
241 李建芳 17 13 17 25.68 11.33 54.01 不合格 暂不具备 初级中学 音乐
242 周丽 17 14 25 41.66 16.33 82.99 良好 已具备 初级中学 音乐
243 陈芳琼 7 6 19 36 14.6 69.6 合格 基本具备 初级中学 语文
244 李静 7 7 22.9 41.4 17.1 81.4 良好 已具备 初级中学 语文
245 邓祖悦 13 9 21 30 15 66 合格 基本具备 初级中学 数学
246 李冬洁 9 8 22.67 39.67 15.67 78.01 良好 已具备 初级中学 语文
247 杨海梅 14 10 21.99 35 17 73.99 良好 已具备 初级中学 数学
248 陈淑娟 8 8 15.98 30.3 12 58.28 不合格 暂不具备 初级中学 语文
249 周江玲 15 14 21 36.66 15 72.66 良好 已具备 初级中学 英语
250 郭蕾 15 15 19.67 34.34 14 68.01 合格 基本具备 初级中学 英语
251 杨栩淳 15 16 21 38.66 15 74.66 良好 已具备 初级中学 英语
252 董芳萍 13 10 25 40.34 17.33 82.67 良好 已具备 初级中学 数学
253 董娇娇 7 8 18.9 35.4 13.9 68.2 合格 基本具备 初级中学 语文
254 张丽娜 14 11 23.34 30.32 15.66 69.32 合格 基本具备 初级中学 数学
255 钱黎黎 7 9 21.7 41.7 16 79.4 良好 已具备 初级中学 语文
256 余安卫 7 10 20.2 42.4 15.9 78.5 良好 已具备 初级中学 语文
257 张发令 9 9 19.67 33.99 13.66 67.32 合格 基本具备 初级中学 语文
258 杨丽玲 11 4 19.67 35 13.33 68 合格 基本具备 初级中学 思想政治
259 刘福晓 18 10 25.94 40.64 17.3 83.88 良好 已具备 初级中学 美术
260 王亚 12 10 22.66 38 15 75.66 良好 已具备 初级中学 历史
261 马素婷 8 9 19.98 34.31 14.65 68.94 合格 基本具备 初级中学 语文
262 尼玛拉木 8 10 20.99 35.62 14.32 70.93 良好 已具备 初级中学 语文
263 何双情 13 11 23.34 39.34 17.34 80.02 良好 已具备 初级中学 数学
264 马艳 11 5 18.43 30.32 12 60.75 合格 基本具备 初级中学 思想政治
265 付庭巧 9 10       0 缺考 缺考 初级中学 语文
266 谢丽芳 8 11 22.31 37.96 15.66 75.93 良好 已具备 初级中学 语文
267 刘艾蒙 14 12 24.67 33.33 17.34 75.34 良好 已具备 初级中学 数学
268 何元 7 11 18.7 28 10.3 57 不合格 暂不具备 初级中学 语文
269 熊明兰 11 6 14.66 26.33 9.33 50.32 不合格 暂不具备 初级中学 思想政治
270 杨琴 9 11 20.99 35.33 14.67 70.99 良好 已具备 初级中学 语文
271 陈书雅 14 13 24 35.66 17 76.66 良好 已具备 初级中学 数学
272 王洪平 13 12 24 36.01 16.34 76.35 良好 已具备 初级中学 数学
273 赵青楠 9 12 25.67 40.66 16.67 83 良好 已具备 初级中学 语文
274 钱迩 7 12 23.6 44.4 16.6 84.6 良好 已具备 初级中学 语文
275 普照 8 12 13.99 27.98 9.99 51.96 不合格 暂不具备 初级中学 语文
276 陈波 11 7 20.66 35.34 15.67 71.67 良好 已具备 初级中学 思想政治
277 武文东 12 11 29 46.34 17.67 93.01 优秀 胜任 初级中学 历史
278 杨国 7 13 15 29.4 12.6 57 不合格 暂不具备 初级中学 语文
279 申芳艳 9 13 19.33 33.68 15 68.01 合格 基本具备 初级中学 语文
280 伍天莹 7 14 18.8 34.8 11.9 65.5 合格 基本具备 初级中学 语文
281 杨开婷 9 14 23.33 36.01 16 75.34 良好 已具备 初级中学 语文
282 陈涛 18 11 22.34 38.09 17 77.43 良好 已具备 初级中学 美术
283 李婧薇 9 15 22 36.33 16 74.33 良好 已具备 初级中学 语文
284 张倩 11 8 20 33.33 13.67 67 合格 基本具备 初级中学 思想政治
285 张惠婷 11 9 20 35.69 19.66 75.35 良好 已具备 初级中学 思想政治
286 王娇娇 11 10       0 缺考 缺考 初级中学 思想政治
287 陈来福 16 24 18.33 24.35 11.33 54.01 不合格 暂不具备 初级中学 体育
288 李素琴 12 12 22.4 38.3 16.7 77.4 良好 已具备 初级中学 历史
289 刘思念 7 15 20.6 39.4 14.9 74.9 良好 已具备 初级中学 语文
290 李洋 12 13 27.7 46.8 17.7 92.2 优秀 胜任 初级中学 历史
291 罗玉钏 10 16 22.99 38.64 16.66 78.29 良好 已具备 初级中学 语文
292 张洁 8 13 25.99 38.97 16.33 81.29 良好 已具备 初级中学 语文
293 陈淑敏 7 16 15.2 25.7 9.9 50.8 不合格 暂不具备 初级中学 语文
294 马娇 8 14 17.99 33.96 13.32 65.27 合格 基本具备 初级中学 语文
295 曾磊 15 17 20.66 34.99 13 68.65 合格 基本具备 初级中学 英语
296 王馨泾 7 17 18.6 36 13.9 68.5 合格 基本具备 初级中学 语文
297 杨建珍 10 17 21.32 36.3 15.99 73.61 良好 已具备 初级中学 语文
298 谭欢 8 15 14.32 29.32 10.32 53.96 不合格 暂不具备 初级中学 语文
299 李成杨 9 16 23 36.32 14.34 73.66 良好 已具备 初级中学 语文
300 刘思成 15 18 20.66 36.34 14.33 71.33 良好 已具备 初级中学 英语
301 陈玲 15 19 19.66 35.66 13.34 68.66 合格 基本具备 初级中学 英语
302 李苑 16 25 24 38.33 16 78.33 良好 已具备 初级中学 体育
303 韩顺昌 8 16 18.99 34.28 13.66 66.93 合格 基本具备 初级中学 语文
304 马筠俞 7 18 18 38.1 14.9 71 良好 已具备 初级中学 语文
305 徐丽月 15 20 19.34 33.32 13.67 66.33 合格 基本具备 初级中学 英语
306 刘晓艳 9 17 23.33 34.33 16.33 73.99 良好 已具备 初级中学 语文
307 林梅 13 13 27.33 38.36 18 83.69 良好 已具备 初级中学 数学
308 李海云 14 14 22 27.68 15.67 65.35 合格 基本具备 初级中学 数学
309 周娇娇 15 21 20.01 34.68 14 68.69 合格 基本具备 初级中学 英语
310 张纳 8 17 21.99 34.97 14.98 71.94 良好 已具备 初级中学 语文
311 易庆芬 13 14 23.66 36 17.34 77 良好 已具备 初级中学 数学
312 周颖 15 22 20.01 34 14.01 68.02 合格 基本具备 初级中学 英语
313 熊梦梅 13 15 21 35 14.33 70.33 良好 已具备 初级中学 数学
314 李秋红 7 19 18.8 38.6 15 72.4 良好 已具备 初级中学 语文
315 包婷玉 11 11 18.34 34.01 15 67.35 合格 基本具备 初级中学 思想政治
316 施瑕 15 23 21.67 35.99 14.67 72.33 良好 已具备 初级中学 英语
317 唐德娇 11 12 19.01 35.67 15 69.68 合格 基本具备 初级中学 思想政治
318 段治坤 14 15 22.34 32.68 15.33 70.35 良好 已具备 初级中学 数学
319 李秀 12 14 23.34 39.65 16.33 79.32 良好 已具备 初级中学 历史
320 林燕玲 11 13 15.33 33.33 12.67 61.33 合格 基本具备 初级中学 思想政治
321 许江艳 11 14 20.67 33.99 14.33 68.99 合格 基本具备 初级中学 思想政治
322 蒋文月 13 16 25.33 38.67 16 80 良好 已具备 初级中学 数学
323 春丽梅 15 24 19.33 34.35 14.33 68.01 合格 基本具备 初级中学 英语
324 黄义茂 9 18 20.33 34.66 15.33 70.32 良好 已具备 初级中学 语文
325 张璐 18 12 25.32 36.67 16.67 78.66 良好 已具备 初级中学 美术
