安徽教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 安徽教师考试资讯> 安徽教师编制考试资讯

安徽阜阳界首市公办幼儿园2021年公开招聘合同制幼儿教师笔试成绩公示

2021-06-29 tk_and_pqpwry


安徽省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。


姓名 岗位代码 教育公共基础知识
笔试成绩
学前教育专业知识
笔试成绩
1 李小敏 001 71 68.4
2 宋倩 003 57 57.2
3 李琳娜 001 83 73.4
4 刘晓宁 004 87 84
5 王辰辰 003 69 60.8
6 吴雪 003 76 72.4
7 张倩倩 001 78 69.8
8 姚思凡 003 74 67.8
9 高艳丽 003 58 64.2
10 于晴 004 56 53.6
11 曹晴 004 79 70.4
12 吴影影 002 78 66.8
13 纪小会 004 74 67.8
14 王淑琦 003 缺考 缺考
15 侯雪梅 001 79 71.4
16 段梦娇 003 57 48.8
17 谷梦丹 001 52 59.8
18 刘晓宇 006 57 57.2
19 马静静 007 73 67.4
20 徐娟 001 缺考 缺考
21 曹娇娇 005 73 62.8
22 李蓉 004 46 41.8
23 杨琪雯 002 77 66.6
24 刘露露 004 75 71.4
25 马桂丽 004 44 43
26 刘宁宁 004 55 57.8
27 肖玙 004 61 54.2
28 王安琪 006 57 53.8
29 饶丽 005 67 61.8
30 张苗丽 005 72 64.8
31 庄梦凡 002 79 74.4
32 刘玉杰 003 72 70.4
33 杨莉 002 68 65.4
34 李欣 002 59 51.2
35 许倩倩 001 缺考 缺考
36 邓宁 006 62 58.8
37 韩红 005 63 52.2
38 丁莉 003 61 61.2
39 刘妮娜 003 77 73.4
40 周俊晓 004 82 75.4
41 相晓宇 004 80 74.4
42 宋娜 001 61 64.2
43 张雅情 004 63 68.4
44 侯雅洁 001 缺考 缺考
45 蔡文静 003 缺考 缺考
46 张小盼 002 缺考 缺考
47 马红艳 004 缺考 缺考
48 任文晴 003 78 70.2
49 黄思雨 004 77 80.8
50 黄梦静 005 71 74.4
51 史玉贝 005 59 60.2
52 王宁 001 53 49.2
53 刘路 002 46 40.6
54 鹿曼 007 72 65.4
55 肖露露 003 55 56.2
56 潘亚娟 001 48 55.8
57 崔艳梅 003 79 66.2
58 肖冉冉 003 68 61.8
59 王晓雨 006 62 56.8
60 王丹阳 006 68 59.8
61 王晓盟 003 77 72.4
62 刘金永 002 缺考 缺考
63 李萧萧 001 66 63.8
64 吕会芳 002 61 59.2
65 吕梦林 001 54 49.8
66 刘婉儿 001 64 55.6
67 纪想真 002 42 41
68 顾刘珍 005 67 53.8
69 庞静雯 005 52 55.8
70 王孟君 002 缺考 缺考
71 王超凡 001 68 60.4
72 陈想想 006 77 60.8
73 肖丹 003 59 54.8
74 吕荟晴 006 缺考 缺考
75 刘艺璇 003 60 61.4
76 闫阿汇 006 39 42.2
77 闫婷婷 006 72 58.8
78 于翔 004 67 54.4
79 牛阿娟 004 缺考 缺考
80 张娟 006 78 66.4
81 闫志凡 007 58 60.2
82 徐静丽 004 78 76.4
83 耿静 005 67 59.2
84 陈雅宁 005 77 73.4
85 谢难难 001 72 62.8
86 段晓杰 005 56 53.8
87 卢慧慧 001 76 66.8
88 刘梦杰 001 72 62.8
89 张冰青 007 缺考 缺考
90 李欣 004 70 61.4
91 牛婷婷 005 缺考 缺考
92 赵婷婷 005 缺考 缺考
93 聂冰冰 001 67 60.8
94 郭莉莉 006 64 55.8
95 荣影丽 007 62 52.8
96 方艳 003 64 65.2
97 李传静 006 68 59.8
98 孟晓雅 002 61 61.8
99 张琦 002 61 49.2
100 杨雨晴 001 缺考 缺考
101 范晓雨 002 64 58.8
102 吕笑笑 001 74 69.8
103 栾亚文 006 52 54.4
104 杨晴 003 83 71.4
105 池欣悦 004 63 64.2
106 秦文利 004 74 69.4
107 李利萍 005 82 70.4
108 徐汝霜 002 68 69.4
109 贾蓉 006 43 44.2
110 韩婷 002 51 51.2
111 牛利 002 70 57.6
112 张彩云 003 62 58.2
113 刘海丽 003 67 57.2
114 张阿珍 001 92 89
115 张艺匀 001 53 43.2
116 徐慧 006 63 51.2
117 许晓宇 001 51 52.2
118 王娩玉 001 65 59.4
119 祝炎炎 001 40 45.2
120 段可盈 003 54 66.8
121 王静雯 006 67 59.8
122 吕倩倩 005 76 68.4
123 穆冬影 001 62 54.8
124 吕文慧 001 59 56.6
125 张皖雪 001 66 68.4
126 夏露雨 001 缺考 缺考
127 郭白雪 005 47 51.8
128 李慧慧 004 44 55.2
129 王旭 002 缺考 缺考
130 于邵华 005 61 58.2
131 李盈盈 004 72 62.8
132 徐慧慧 002 48 54.6

相关推荐 更多

热门活动