2015-04-14
xreduweb
| 姓 名 | 性别 | 2寸近期 正面免冠 照片 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民 族 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生日期 | 出生地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所学专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高学位 | 最高学历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现从事职业 | 专业技术职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 电子邮箱地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请任教学科(课程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身份证号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本人简历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 单位 | 职务 | 证明人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想品德 鉴定意见 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体和 健康状况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修学教育学(高等教育学)、教育心理学(高等教育心理学)课程情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通话 水平 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育教学能力 测试结果 |
面试 | 组长(签名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试讲 | 组长(签名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教师资格认定 专家评议委员会 评议意见 |
公 章 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教师资格 认定机构 意见 |
公 章 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教师资格证书 号码 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||