2019-10-11
xredued04
涿州市2019年公开招用教师岗位信息表 | |||||||
单位名称 | 招用岗位条件 | ||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招用数 | 学历学位 | 专 业 | 其他条件 | 备 注 | |
涿州市教育和体育局所属中小学、幼儿园 | 001 | 幼儿园A组 | 20 | 全日制普通类专科及以上学历 | 学前教育专业 | 具有幼儿园教师资格证 | 幼儿园A组有涿州市三幼(临时名称)、双语学校、屈家街中心校、塔照中心校、南关中心校、柳河营学校、西辛庄中心校、林屯中心校、陶营中心校 |
002 | 幼儿园B组 | 20 | 幼儿园B组有涿州市第二幼儿园、码头学校、向阳中心校、松林店中心校、孙庄中心校、普利庄中心校、东仙坡中心校、豆庄学校、潘各庄中心校 | ||||
003 | 幼儿园C组 | 20 | 幼儿园C组有涿州市幼儿园(一幼)、南马学校、西城坊中心校、下胡良中心校、大邵村中心校、高官庄中心校、义和庄中心校、南良沟中心校、团柳中心校 | ||||
004 | 小学数学A组 | 25 | 数学及相关专业 | 具有小学及以上教师资格证 | 小学数学A组有三义小学、高新区学校、码头学校、南马学校、下胡良中心校、义和庄中心校、潘各庄中心校、团柳中心校、清凉寺学校 | ||
005 | 小学数学B组 | 25 | 小学数学B组有西丁小学、高铁新城学校、向阳中心校、松林店中心校、大邵村中心校、高官庄中心校、屈家街中心校、孙庄中心校、柳河营学校、南良沟中心校 | ||||
006 | 小学数学C组 | 25 | 小学数学C组有双语学校、塔照中心校、普利庄中心校、东仙坡中心校、豆庄学校、南关中心校、西辛庄中心校、林屯中心校、陶营中心校 | ||||
涿州市教育和体育局所属中小学、幼儿园 | 007 | 小学语文A组 | 25 | 全日制普通类专科及以上学历 | 语文及相关专业 | 具有小学及以上教师资格证 | 小学语文A组有三义小学、码头学校、南马学校、下胡良中心校、义和庄中心校、潘各庄中心校、柳河营学校、团柳中心校、清凉寺学校 |
008 | 小学语文B组 | 25 | 小学语文B组有西丁小学、向阳中心校、松林店中心校、大邵村中心校、高官庄中心校、屈家街中心校、孙庄中心校、豆庄学校、南良沟中心校 | ||||
009 | 小学语文C组 | 25 | 小学语文C组有双语学校、塔照中心校、普利庄中心校、东仙坡中心校、南关中心校、西辛庄中心校、林屯中心校、陶营中心校 | ||||
010 | 小学英语A组 | 20 | 英语及相关专业 | 小学英语A组有三义小学、双语学校、码头学校、西城坊中心校、义和庄中心校、孙庄中心校、普利庄中心校、豆庄学校、潘各庄中心校、西辛庄中心校 | |||
011 | 小学英语B组 | 20 | 小学英语B组有西丁小学、向阳中心校、大邵村中心校、高官庄中心校、屈家街中心校、塔照中心校、南关中心校、柳河营学校、陶营中心校、清凉寺学校 | ||||
涿州市教育和体育局所属中小学、幼儿园 | 012 | 小学体育A组 | 17 | 全日制普通类专科及以上学历 | 体育及相关专业 | 具有小学及以上教师资格证 | 小学体育A组有三义小学、双语学校、西城坊中心校、屈家街中心校、豆庄学校、柳河营学校、林屯中心校、陶营中心校 |
013 | 小学体育B组 | 17 | 小学体育B组有西丁小学、松林店中心校、南马学校、下胡良中心校、大邵村中心校、高官庄中心校、孙庄中心校、普利庄中心校、南关中心校、南良沟中心校 | ||||
014 | 小学音乐 | 14 | 音乐及相关专业 | ||||
015 | 小学美术 | 14 | 美术及相关专业 | ||||
016 | 小学科学 | 6 | 小学教育及自然科学相关专业 | ||||
017 | 小学品社 | 7 | 政治及相关专业 | ||||
018 | 小学计算机 | 5 | 计算机及相关专业 | ||||
019 | 特教 | 3 | 特教专业 | ||||
涿州市教育和体育局所属中小学、幼儿园 | 020 | 初中语文 | 15 | 全日制普通类本科及以上学历 | 语文及相关专业 | 具有初级中学及以上教师资格证 | |
021 | 初中英语 | 14 | 英语及相关专业 | ||||
022 | 初中数学 | 16 | 数学及相关专业 | ||||
023 | 初中物理 | 13 | 物理及相关专业 | ||||
024 | 初中化学 | 6 | 化学及相关专业 | ||||
025 | 初中历史 | 11 | 历史及相关专业 | ||||
026 | 初中地理 | 9 | 地理及相关专业 | ||||
027 | 初中政治 | 8 | 政治及相关专业 | ||||
028 | 初中生物 | 7 | 生物及相关专业 | ||||
029 | 初中音乐 | 2 | 音乐及相关专业 | ||||
030 | 初中体育 | 3 | 体育及相关专业 | ||||
031 | 初中美术 | 4 | 美术及相关专业 | ||||
涿州市教育和体育局所属中小学、幼儿园 | 032 | 高中数学 | 6 | 全日制普通类本科及以上学历 | 数学及相关专业 | 具有高级中学教师资格证 | |
033 | 高中语文 | 5 | 语文及相关专业 | ||||
034 | 高中英语 | 11 | 英语及相关专业 | ||||
035 | 高中化学 | 4 | 化学及相关专业 | ||||
036 | 高中物理 | 3 | 物理及相关专业 | ||||
037 | 高中政治 | 2 | 政治及相关专业 | ||||
038 | 高中历史 | 4 | 历史及相关专业 | ||||
039 | 高中生物 | 4 | 生物及相关专业 | ||||
040 | 高中地理 | 6 | 地理及相关专业 | ||||
041 | 高中体育 | 4 | 体育及相关专业 | ||||
042 | 会计 | 10 | 会计学、财务管理专业 | 具有初级会计师及以上资格 |
2019年7月27 日
关注微信公众号xreduv了解最新考试资讯,加QQ群245394720定期发免费辅导资料。教师编制考试内容广泛,考生往往无从下手,抓不住重点。推荐报名教师编制考试笔试网校高清课程(点击购买,随报随学,不限时间次数。 免费试听)进行系统学习。