2019-10-28
xredued04
(七)公示及聘用
根据考试、体检、政审结果,确定拟聘人员。拟聘人员名单在秦汉新城官网(qhxc.xixianxinqu.gov.cn)进行公示,公示无异议的正式签订聘用合同。
三、薪酬待遇
1.本次招聘人员采用聘用制,与相关学校签订岗位聘用合同,一个聘期为三年,试用期为一年,试用期不合格的解除聘用合同;
2.薪酬待遇参考秦汉新城在编事业单位教师薪级标准,享受五险一金及相关福利,人员档案由秦汉新城教育卫体局统一管理;
3.市级及其以上教学能手、学科带头人,按规定享受津贴福利待遇;
4.所有学校均提供食宿。
四、重要提示
1.本次招聘由秦汉新城管委会人事局委托陕西汇丰人力资源开发(集团)有限公司组织实施,不收取应聘者任何费用,不指定教材和辅导用书,不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。敬请广大应聘人员提高警惕,切勿上当受骗。
2.对应聘人员的资格审查,贯穿于招聘工作全过程。
3.应聘人员应及时关注陕西汇丰人力资源开发(集团)有限公司官网有关公告信息,避免错过相关时间节点的招聘工作。
4.应聘人员应仔细查阅招聘岗位资格条件,谨慎选择报考岗位,对于因应聘人员误报、误审进入面试环节的,将对该应聘人员的成绩按无效处理。
5.联系电话(周一至周五9:00-12:00,14:30-17:30)
报名咨询电话:029-38958888转考务中心
秦汉新城人事局:029-33185265
秦汉新城教育卫体局:029-38037709
纪检监督电话:029-33185302
附件:
秦汉新城2019年中小学幼儿园公开招聘教师岗位一览表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 学区 | 招聘学校 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 计划数 |
招聘岗位条件 | 备注 | |||||
学历性质 | 学历 | 专业要求 | 年龄要求 | 任职条件 | 放宽条件 | |||||||
1 | 兰池学校 | 兰池学校 | 01 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 本科:28周岁及以下(1991年7月1日以后出生的) 研究生:35周岁及以下(1984年7月1日以后出生) |
具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | 被评为市级及其以上教学能手、骨干教师及学科带头人的,年龄可适当放宽。 | |
2 | 02 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
3 | 03 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
4 | 渭柳小学 | 渭柳小学 | 04 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
5 | 05 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
6 | 06 | 美术教师 | 2 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
7 | 正阳一学区 | 正阳杨家湾小学 | 07 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
8 | 08 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
9 | 正阳红旗小学 | 09 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | ||||||
10 | 阳陵小学 | 10 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
11 | 正阳二学区 | 马家堡小学 | 11 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
12 | 12 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
13 | 13 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
14 | 白庙中学 | 14 | 体育教师 | 2 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
15 | 15 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
16 | 16 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
17 | 北舍小学 | 17 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
18 | 蒋刘学区 | 东风小学 | 18 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
19 | 19 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
20 | 20 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
21 | 蒋刘中学(小学段) | 21 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
22 | 22 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
23 | 修石渡小学 | 23 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
24 | 24 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
25 | 窑店学区 | 西毛中心小学 | 25 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
26 | 26 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
27 | 刘家沟小学 | 27 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
28 | 28 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
29 | 窑店小学 | 29 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | ||||||
30 | 30 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
31 | 渭城学区 | 渭城联合小学 | 31 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
32 | 32 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
33 | 33 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
34 | 龚家湾小学 | 34 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
35 | 周陵学区 | 陵召中心小学 | 35 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
36 | 36 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
37 | 周陵李家寨小学 | 37 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
38 | 周陵郭旗寨小学 | 38 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
39 | 39 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
40 | 周陵石村小学 | 40 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | ||||||
41 | 41 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
42 | 新庄小学 | 42 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | ||||||
43 | 双照学区 | 双照办中心小学 | 43 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
44 | 44 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
45 | 45 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
46 | 西城小学 | 46 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
47 | 庞村小学 | 47 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
48 | 48 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
49 | 双照中学 | 49 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
50 | 平陵学区 | 红旗小学 | 50 | 音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||
51 | 51 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
52 | 52 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||||||
53 | 平陵学区 | 下帝王小学 | 53 | 体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
54 | 大王中心小学 | 54 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
55 | 55 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
56 | 56 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
57 | 白良村小学 | 57 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
58 | 58 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
59 | 平陵中学 | 59 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
60 | 南位学区 | 南位中心小学 | 60 | 体育教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | |||
61 | 61 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | |||||||
62 | 62 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
63 | 策村小学 | 63 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证 | ||||||
64 | 64 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | |||||||
65 | 陈阡小学 | 65 | 美术教师 | 1 | 美术学类、设计学类 | 具有小学及以上美术教师资格证 | ||||||
66 | 南位小学 | 66 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | ||||||
67 | 留位小学 | 67 | 音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | ||||||
68 | 学前段 | 南位第二幼儿园 | 68 | 幼儿教师 | 18 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育 | 大专:26周岁及以下(1993年7月1日以后出生的) 本科:28周岁及以下(1991年7月1日以后出生的) 研究生:35周岁及以下(1984年7月1日以后出生的) |
具有幼儿园教师资格证 | ||
69 | 秦韵幼儿园 | 69 | 幼儿教师 | 18 | 学前教育 | 具有幼儿园教师资格证 | ||||||
70 | 渭电幼儿园 | 70 | 幼儿教师 | 2 | 学前教育 | 具有幼儿园教师资格证 | ||||||
71 | 星光幼儿园 | 71 | 幼儿教师 | 2 | 学前教育 | 具有幼儿园教师资格证 | ||||||
合计 | 110 |
陕西省西咸新区秦汉新城人事局
陕西汇丰人力资源开发(集团)有限公司
2019年7月18日
关注微信公众号xreduv了解最新考试资讯,加QQ群245394720定期发免费辅导资料。教师编制考试内容广泛,考生往往无从下手,抓不住重点。推荐报名教师编制考试笔试网校高清直播课程(点击购买,随报随学,不限时间次数。 免费试听)进行系统学习。