2015-08-17
xredued01
序号 姓 名 性别 申报学科 考 场 准考证号 成 绩 备 注
1 宋子刚 男 语文 第一考场 2015001 72
2 钞军萍 女 语文 第一考场 2015002 83.5
3 赵 冲 男 语文 第一考场 2015003 84.5
4 齐赵楠 女 语文 第一考场 2015004 75
5 黄凌志 男 语文 第一考场 2015005 70
6 夏真真 女 语文 第一考场 2015006 75
7 陈 敏 女 语文 第一考场 2015007 82
8 杨亚楠 女 语文 第一考场 2015008 79.5
9 程相云 男 语文 第一考场 2015009 80
10 韩红云 女 语文 第一考场 2015010 85
11 程 磊 女 语文 第一考场 2015011 82
12 张献焕 女 语文 第一考场 2015012 74.5
13 张伟彪 男 语文 第一考场 2015013 82
14 马 欣 女 语文 第一考场 2015014 78.5
15 王 丽 女 语文 第一考场 2015015 77
16 陈红霞 女 语文 第一考场 2015016 83
17 王晓艳 女 语文 第一考场 2015017 82
18 张力强 男 语文 第一考场 2015018 75.5
19 杨洁平 女 语文 第一考场 2015019 82
20 汪保定 男 语文 第一考场 2015020 66.5
21 宋秋晓 女 语文 第一考场 2015021 74.5
22 黄兴娟 女 语文 第一考场 2015022 67.5
23 徐立焱 男 语文 第一考场 2015023 72.5
24 段秀梅 女 语文 第一考场 2015024 75.5
25 曹 超 男 语文 第一考场 2015025 76
26 熊新国 男 语文 第一考场 2015026 0 缺考
27 刘 博 女 语文 第一考场 2015027 67.5
28 王玉芬 女 语文 第一考场 2015028 80
29 陈增霞 女 语文 第一考场 2015029 75.5
30 高 丽 女 语文 第一考场 2015030 76
31 李小娟 女 语文 第二考场 2015031 78.5
32 王 琼 女 语文 第二考场 2015032 80.5
33 丁 梅 女 语文 第二考场 2015033 77
34 李俊杰 男 语文 第二考场 2015034 75.5
35 梁 莹 女 语文 第二考场 2015035 70.5
36 郭 莹 女 语文 第二考场 2015036 77.5
37 刘雪丽 女 语文 第二考场 2015037 83
38 曹咏 女 语文 第二考场 2015038 57.5
39 胡杰 女 语文 第二考场 2015039 71
40 樊喜霞 女 语文 第二考场 2015040 72.5
41 张毅 女 语文 第二考场 2015041 87
42 邹萍 女 语文 第二考场 2015042 85.5
43 熊占龙 男 语文 第二考场 2015043 75
44 李丹 女 语文 第二考场 2015044 83
45 李军申 男 语文 第二考场 2015045 73.5
46 聂瑞丽 女 语文 第二考场 2015046 60.5
47 赵素鹏 男 语文 第二考场 2015047 79
48 王云玲 女 语文 第二考场 2015048 87.5
49 张俊风 女 语文 第二考场 2015049 71
50 刘丽 女 语文 第二考场 2015050 56
51 郭艳玲 女 语文 第二考场 2015051 69.5
52 肜玉清 女 语文 第二考场 2015052 89
53 张勇 男 语文 第二考场 2015053 71.5
54 陈岭 男 语文 第二考场 2015054 74
55 陈艳符 女 语文 第二考场 2015055 74
56 贾悦 女 语文 第二考场 2015056 88.5
57 宋丽 女 语文 第二考场 2015057 79.5
58 王荣敏 女 语文 第二考场 2015058 83
59 马晓华 女 语文 第二考场 2015059 82.5
60 齐丽娟 女 语文 第二考场 2015060 62.5
61 杨丽敏 女 语文 第三考场 2015061 80
62 张厚玲 女 语文 第三考场 2015062 86.5
63 吴雪晗 女 语文 第三考场 2015063 83.5
64 方波 女 语文 第三考场 2015064 80
65 杜娟 女 语文 第三考场 2015065 80
66 于会萍 女 语文 第三考场 2015066 75
67 张菊华 女 语文 第三考场 2015067 79
68 杨云霞 女 语文 第三考场 2015068 69
69 陈桂云 女 语文 第三考场 2015069 79
70 肜雷盟 男 语文 第三考场 2015070 81.5
71 冯雪 女 语文 第三考场 2015071 69.5
72 刘珂 女 语文 第三考场 2015072 75
73 赵惠宇 女 语文 第三考场 2015073 74.5
74 卢素娟 女 语文 第三考场 2015074 76.5
75 李平 女 语文 第三考场 2015075 75
76 齐豪杰 男 语文 第三考场 2015076 89
77 乔晓青 女 语文 第三考场 2015077 79
78 周桂湘 女 语文 第三考场 2015078 84
79 马楠 女 语文 第三考场 2015079 81.5
80 杜荣慧 女 语文 第三考场 2015080 76.5
81 郑贤 女 语文 第三考场 2015081 64.5
82 王珊珊 女 语文 第三考场 2015082 72.5
83 倪华卿 女 语文 第三考场 2015083 74
84 程相道 男 语文 第三考场 2015084 66
85 王洁 女 语文 第三考场 2015085 77
86 张喜玲 女 语文 第三考场 2015086 80
87 程献珍 女 语文 第三考场 2015087 84
88 魏华珍 女 语文 第三考场 2015088 74
89 乔静 女 语文 第三考场 2015089 74
90 张翠丽 女 语文 第三考场 2015090 0 缺考
91 高斐 女 语文 第四考场 2015091 73
92 周丽霞 女 语文 第四考场 2015092 77
93 谭瑞华 女 语文 第四考场 2015093 80
94 沙凤华 女 语文 第四考场 2015094 72.5
95 李莉 女 语文 第四考场 2015095 81
96 张克菊 女 语文 第四考场 2015096 79.5
97 陶光珍 女 语文 第四考场 2015097 77
98 高肖果 男 语文 第四考场 2015098 72
99 山昕 女 语文 第四考场 2015099 73.5
100 王伟刚 男 语文 第四考场 2015100 74
101 刘雪霞 女 语文 第四考场 2015101 64.5