河南教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 河南教师考试资讯> 河南教师编制考试资讯

新野教育网有关2015河南城区选聘初中教师笔试原始成绩

2015-08-17 xredued01


102 钮秋生 女 语文 第四考场 2015102 80

103 陈 静 女 语文 第四考场 2015103 80

104 李 楠 女 语文 第四考场 2015104 74.5

105 史珍玉 女 语文 第四考场 2015105 73

106 魏素梅 女 语文 第四考场 2015106 79

107 肖敏华 女 语文 第四考场 2015107 71.5

108 马玲丽 女 语文 第四考场 2015108 80

109 魏艳阁 女 语文 第四考场 2015109 79.5

110 马冬丽 女 语文 第四考场 2015110 77

111 白 强 男 语文 第四考场 2015111 76

112 魏慧珍 女 语文 第四考场 2015112 73.5

113 邓红新 女 语文 第四考场 2015113 79.5

114 田晓兰 女 语文 第四考场 2015114 83.5

115 吴 娜 女 语文 第四考场 2015115 76.5

116 符玉星 女 语文 第四考场 2015116 75.5

117 宋国丽 女 语文 第四考场 2015117 74

118 毕锋侠 男 语文 第四考场 2015118 68

119 张 悦 女 语文 第四考场 2015119 82

120 乔运丽 女 语文 第四考场 2015120 74

121 李雪华 女 语文 第五考场 2015121 64.5

122 李书萍 女 语文 第五考场 2015122 83.5

123 王 丽 女 语文 第五考场 2015123 64

124 陈化瑞 女 语文 第五考场 2015124 69

125 曹永珂 女 语文 第五考场 2015125 78.5

126 邹海红 男 语文 第五考场 2015126 87.5

127 刘彩华 女 语文 第五考场 2015127 77.5

128 岳 峰 男 语文 第五考场 2015128 84.5

129 杨龙举 男 语文 第五考场 2015129 70.5

130 夏雪丹 女 语文 第五考场 2015130 72.5

131 武自英 女 语文 第五考场 2015131 79

132 马 含 女 语文 第五考场 2015132 68.5

133 宋 靓 女 语文 第五考场 2015133 73.5

134 郑旭升 男 语文 第五考场 2015134 70

135 樊 岩 男 语文 第五考场 2015135 69

136 韩 玲 女 语文 第五考场 2015136 75.5

137 苏雪平 女 语文 第五考场 2015137 58

138 梅 豪 男 语文 第五考场 2015138 67.5

139 景信玉 男 语文 第五考场 2015139 78.5

140 李 雪 女 语文 第五考场 2015140 81

141 樊东旭 男 语文 第五考场 2015141 81

142 李 静 女 语文 第五考场 2015142 82.5

143 杨 娜 女 语文 第五考场 2015143 65

144 白丽红 女 语文 第五考场 2015144 68.5

145 黄影琴 女 语文 第五考场 2015145 69

146 鲁瑞霞 女 语文 第五考场 2015146 73

147 曾 哲 女 语文 第五考场 2015147 85

148 宋会华 女 语文 第五考场 2015148 74.5

149 李红玲 女 语文 第五考场 2015149 86

150 郑 欣 女 语文 第五考场 2015150 82

151 王晓前 女 语文 第六考场 2015151 57.5

152 王海伟 女 语文 第六考场 2015152 67.5

153 宋翠玲 女 语文 第六考场 2015153 69

154 钟 娜 女 语文 第六考场 2015154 0 缺考

155 徐桂平 女 语文 第六考场 2015155 76

156 乔国红 男 语文 第六考场 2015156 69

157 毕国晓 女 语文 第六考场 2015157 0 缺考

158 曾华丽 女 语文 第六考场 2015158 83

159 雷文英 女 语文 第六考场 2015159 76.5

160 张文免 女 语文 第六考场 2015160 75.5

161 曹英丽 女 语文 第六考场 2015161 84

162 刘玉轩 男 物理 第六考场 2015162 80.5

163 刘哲峰 男 物理 第六考场 2015163 82.5

164 李媛媛 女 物理 第六考场 2015164 80

165 李海峰 男 物理 第六考场 2015165 87

166 白雪亚 女 物理 第六考场 2015166 83.5

167 邹艳玲 女 物理 第六考场 2015167 80.5

168 刘 洁 男 物理 第六考场 2015168 78

169 陈迎涛 男 物理 第六考场 2015169 85.5

170 王 露 女 物理 第六考场 2015170 76.5

171 魏谚锋 男 物理 第六考场 2015171 83.5

172 张 瑞 女 物理 第六考场 2015172 75.5

173 任伟伟 女 物理 第六考场 2015173 85

174 杨延涛 男 物理 第六考场 2015174 82

175 任 佳 女 物理 第六考场 2015175 85.5

176 赵敬蔚 女 物理 第六考场 2015176 81

177 郑云亚 女 物理 第六考场 2015177 77.5

178 樊英玲 女 物理 第六考场 2015178 85.5

179 乔红权 男 物理 第六考场 2015179 85.5

180 张 涛 男 物理 第六考场 2015180 75

181 郑 歆 女 物理 第七考场 2015181 73

182 张旭东 男 物理 第七考场 2015182 70.5

183 任延庆 男 物理 第七考场 2015183 80.5

184 赵振西 男 物理 第七考场 2015184 75

185 张俊豪 男 物理 第七考场 2015185 70

186 李素敏 女 历史 第七考场 2015186 82

187 王 瑞 女 历史 第七考场 2015187 72

188 张丽亚 女 历史 第七考场 2015188 69

189 聂小冬 男 历史 第七考场 2015189 64

190 鲁国和 男 历史 第七考场 2015190 66.5

191 黄富昌 男 历史 第七考场 2015191 74.5

192 张玉辉 女 历史 第七考场 2015192 80.5

193 王思超 男 历史 第七考场 2015193 85.5

194 张晖霞 女 历史 第七考场 2015194 78

195 张禄瑞 男 历史 第七考场 2015195 66

196 杨文献 男 历史 第七考场 2015196 78.5

197 常甜甜 女 美术 第七考场 2015197 78

198 闫冬香 女 美术 第七考场 2015198 62

199 袁一鸣 女 美术 第七考场 2015199 71

200 黄秀娟 女 美术 第七考场 2015200 68

201 徐彦姝 女 美术 第七考场 2015201 75.5

202 赵曼 女 美术 第七考场 2015202 75

203 段平华 女 美术 第七考场 2015203 71.5

204 程海迪 女 美术 第七考场 2015204 80

205 孙明霞 女 美术 第七考场 2015205 59.5

206 韩松 男 美术 第七考场 2015206 69

207 张静 女 美术 第七考场 2015207 81

208 杨波 男 美术 第七考场 2015208 80

209 杨勤波 男 美术 第七考场 2015209 77.5

210 孙阳 女 美术 第七考场 2015210 64

211 李寒襄 男 美术 第八考场 2015211 78.5

212 李萌茁 女 政治 第八考场 2015212 86

213 赵航 男 政治 第八考场 2015213 0 缺考

214 苗敬瑞 男 政治 第八考场 2015214 76.5

215 杨彦恒 男 政治 第八考场 2015215 74.5

216 梁晓红 女 政治 第八考场 2015216 73.5

217 李燕 女 政治 第八考场 2015217 76.5

218 张霞 女 政治 第八考场 2015218 76

219 李彦玉 女 政治 第八考场 2015219 76.5

220 赵文慧 女 政治 第八考场 2015220 72

221 薛聪玲 女 政治 第八考场 2015221 66

222 赵敏 女 政治 第八考场 2015222 74

223 齐国旭 男 政治 第八考场 2015223 85.5

224 刘 昭 男 音乐 第八考场 2015224 81

225 闫建洲 男 音乐 第八考场 2015225 74

226 卢丽晓 男 音乐 第八考场 2015226 73

227 陶 萍 女 音乐 第八考场 2015227 0 缺考

228 刘秋阳 女 音乐 第八考场 2015228 62.5

229 徐 龙 男 音乐 第八考场 2015229 59

230 张彩霞 女 音乐 第八考场 2015230 73.5

231 聂 倩 女 音乐 第八考场 2015231 77

232 冯紫嫣 女 音乐 第八考场 2015232 71.5

233 海 雪 女 音乐 第八考场 2015233 71.5

234 樊 莹 女 音乐 第八考场 2015234 77

235 李 晓 女 音乐 第八考场 2015235 0 缺考

236 卢 肖 女 音乐 第八考场 2015236 81

237 张静莎 女 音乐 第八考场 2015237 79.5

238 赵 聪 女 音乐 第八考场 2015238 72

239 赵 曼 女 音乐 第八考场 2015239 74.5

240 李 侠 女 音乐 第八考场 2015240 74

241 张海峰 男 音乐 第九考场 2015241 76.5

242 曹紫菱 女 音乐 第九考场 2015242 70.5

243 王旭欣 女 音乐 第九考场 2015243 78

244 庄林义 女 音乐 第九考场 2015244 77

245 蒙媛媛 女 音乐 第九考场 2015245 69

246 刘闫纳 男 音乐 第九考场 2015246 61

247 翟正铎 男 音乐 第九考场 2015247 73

248 赵瑞玲 女 体育 第九考场 2015248 71.5

249 阙江涛 男 体育 第九考场 2015249 75.5

250 刘红丽 女 体育 第九考场 2015250 84

251 丁晓静 女 体育 第九考场 2015251 73.5

252 孙良平 男 体育 第九考场 2015252 74.5

253 梁亚伟 男 体育 第九考场 2015253 82

254 王占凤 女 体育 第九考场 2015254 69

255 王新超 男 体育 第九考场 2015255 80.5

256 吕卓 男 体育 第九考场 2015256 74

257 史政团 男 体育 第九考场 2015257 57

258 田晓丽 女 体育 第九考场 2015258 74

259 王学敏 男 体育 第九考场 2015259 51.5

260 张永刚 男 体育 第九考场 2015260 59

261 李保露 女 体育 第九考场 2015261 77.5

262 周国艳 女 体育 第九考场 2015262 71.5

263 樊功卓 男 体育 第九考场 2015263 71.5

264 姚海华 男 体育 第九考场 2015264 76.5

265 牛力保 男 体育 第九考场 2015265 80

266 刘国杰 男 体育 第九考场 2015266 69

267 方荣珍 女 体育 第九考场 2015267 72.5

268 田西丛 男 体育 第九考场 2015268 72

269 肖 静 女 化学 第九考场 2015269 81.5

270 梁 爽 女 化学 第九考场 2015270 85

271 高玉静 女 化学 第十考场 2015271 78.5

272 黄瑞峰 男 化学 第十考场 2015272 86

273 赵君武 女 化学 第十考场 2015273 76.5

274 程 秋 男 化学 第十考场 2015274 84

275 李玉欣 女 化学 第十考场 2015275 76

276 乔素雅 女 化学 第十考场 2015276 77.5

277 赵 仙 女 化学 第十考场 2015277 77.5

278 杨惠洁 女 化学 第十考场 2015278 75

279 张红霞 女 化学 第十考场 2015279 72

280 薛书梅 女 化学 第十考场 2015280 74.5

281 刘 冲 男 化学 第十考场 2015281 83

282 王 可 男 化学 第十考场 2015282 79

283 杨丽敏 女 化学 第十考场 2015283 71.5

284 郑瑞芳 女 化学 第十考场 2015284 70.5

285 张 楠 女 化学 第十考场 2015285 72.5

286 马素霞 女 化学 第十考场 2015286 73.5

287 樊霄晶 女 化学 第十考场 2015287 68.5

288 张国好 男 化学 第十考场 2015288 73

289 张金朝 男 化学 第十考场 2015289 62

290 史亚平 女 化学 第十考场 2015290 76

291 司文芳 女 化学 第十考场 2015291 76

292 李文杰 男 地理 第十考场 2015292 67.5

293 张静丽 女 地理 第十考场 2015293 83

294 杜娜 女 地理 第十考场 2015294 77

295 翟清辉 女 地理 第十考场 2015295 72

296 王冬莲 女 地理 第十考场 2015296 78.5

297 史婷红 女 地理 第十考场 2015297 72.5

298 程 辉 女 生物 第十考场 2015298 85

299 刘雪芹 女 生物 第十考场 2015299 74

300 张 伟 男 生物 第十考场 2015300 63.5

301 张艳丽 女 生物 第十一考场 2015301 82.5

302 王汉林 男 生物 第十一考场 2015302 71

303 王 丽 女 生物 第十一考场 2015303 78.5

304 乔立永 男 信息 第十一考场 2015304 81

305 高静 女 信息 第十一考场 2015305 65.5

306 张灵芝 女 信息 第十一考场 2015306 73

307 刘芳 女 信息 第十一考场 2015307 61.5

308 刘晓梦 女 信息 第十一考场 2015308 68.5

309 王肖 女 信息 第十一考场 2015309 76

310 江南 女 信息 第十一考场 2015310 80

311 方玲凡 女 信息 第十一考场 2015311 75.5

312 周博 男 信息 第十一考场 2015312 75

313 钟洋 男 信息 第十一考场 2015313 0 缺考

314 马 宁 女 英语 第十一考场 2015314 83.5

315 陈 丽 女 英语 第十一考场 2015315 73.5

316 彭清清 女 英语 第十一考场 2015316 74

317 袁琳琳 女 英语 第十一考场 2015317 77

318 赵斐范 女 英语 第十一考场 2015318 72.5

319 刘清波 女 英语 第十一考场 2015319 79

320 白伟义 男 英语 第十一考场 2015320 85.5

321 焦丽霞 女 英语 第十一考场 2015321 75.5

322 邢丽平 女 英语 第十一考场 2015322 78.5

323 王 妤 女 英语 第十一考场 2015323 80

324 张 楠 女 英语 第十一考场 2015324 77.5

325 王 丽 女 英语 第十一考场 2015325 82.5

326 胡 智 女 英语 第十一考场 2015326 73.5

327 代飞飞 女 英语 第十一考场 2015327 82.5

328 高 虹 女 英语 第十一考场 2015328 79

329 邹 莹 女 英语 第十一考场 2015329 85.5

330 吕学英 女 英语 第十一考场 2015330 74.5

331 王坤燕 女 英语 第十二考场 2015331 77

332 张 楠 女 英语 第十二考场 2015332 0 缺考

333 高 杰 女 英语 第十二考场 2015333 79.5

334 肖春丽 女 英语 第十二考场 2015334 77.5

1 2 3

相关推荐 更多

热门活动